EclaTAD 2016 - Confirmé et découvertedim. 12/06/2016 07:23
Résultatscréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Equipes                        Noms               Cat.    Pts   Temps  Pén  Tir   Score 



Confirmé  (40) 

    1     61 Cap Opale Scott / 61           Ledez / Fortin     CH      500 4:35:01       +27     527 
    2     57 Valmo Raid / 57                Leclercq / Vignal  CH      485 5:23:46       +41     526 
    3     38 Maid in raid / 38              Stefanski / Beghin CH      490 5:32:50       +35     525 
    4     56 St Just extreme aventure / 56  Crété R / Féjean   CH      480 5:16:54       +39     519 
    5     36 maTADor / 36                   Napi / Berquez     CH      485 5:56:22       +29     514 
    6      7 St Just Raid Aventure 7 / 7    Taverne / Volpelie CH      450 5:17:03       +58     508 
    7     60 Caponord fait sa BA / 60       Flandrin / Depanne CH      480 5:23:46       +28     508 
    8      9 Black Belt / 9                 Grattepanche / Wau CH      475 5:47:31       +32     507 
    9     34 Bivalent / 34                  Lecocq / Lefebvre  CH      475 5:38:54       +27     502 
   10     39 O² las du réel / 39            Lecendre / Gence   CH      465 5:36:25       +36     501 
   11     20 Opale Coyote / 20              Hurtrelle / Gossel CH      465 5:49:51       +33     498 
   12     19 Les increvables / Maid in Raid Petitbois / Lefebv CH      455 5:49:59       +37     492 
   13      1 Les profs / 1                  Fisson / Rivenet   CH      465 5:33:10       +26     491 
   14     32 OK Aventure / Air France / 32  Saquet / Hallé     CH      460 5:50:44       +28     488 
   15     21 ARO / 21                       Goutagneux / Gay   CH      440 5:41:55       +33     473 
   16     13 Raid Life 76 / 13              Tissandier / Wilhe CH      435 5:50:31       +38     473 
   17      5 St Just Raid Aventure 5 / Les  Delautel Al/ Sonne CH      455 5:39:10       +15     470 
   18     40 Valmo raid 50 / 40             Mamet / Robidez    CH      425 5:51:05       +39     464 
   19     10 Les I'Raid'Uctibles / 10       Hernandez / Wissoc CH      435 5:56:19       +29     464 
   20     16 Les tyrannosaures / 16         Rolin / Drinkebier CH      425 5:33:04       +34     459 
   21     54 Arve'nture BA / 54             Marquant / Bodart  CH      430 5:56:12       +27     457 
   22     25 Les couteaux suisses... / 25   Coisy / Lejeune    CH      410 5:29:45       +40     450 
   23      3 FÔPAKESAFWAR! / 3              Gimenez / Gillet   CH      425 5:48:01       +25     450 
   24     12 Cap opale / Escap Av... / 12   Caby R / Radet     CM      430 5:30:06       +19     449 
   25     62 Back "O" Back / 62             Lepetit / Busson   CH      420 5:29:27       +25     445 
   26     55 Survival Meetjesland / 55      De Clercq / Willem CH      400 5:28:58       +32     432 
   27     11 St Just Raid Aventure / Fém /  Crété C / Crété A  CF      390 5:58:37       +33     423 
   28     37 Valmo en balade / 37           Cossart / Leclercq CH        0 5:52:09      +415     415 
   29     41 Les trappistes / 41            Chemello / Coulon  CH      375 5:56:21       +39     414 
   30     15 Les Doukifoalé / 15            Dupont / Brebant   CH      380 5:52:54       +30     410 
   31     29 Les perruches / 29             Delestree / Oumali CF      380 5:54:18       +26     406 
   32     35 CO'llum / 35                   Crété J / Maillard CJ      375 5:34:19       +29     404 
   33     24 Brain toaster / 24             Deruelle / Crombez CH      350 5:45:15       +39     389 
   34     45 Joyeux anniversaire 2 / 45     Karine / Damien    CM      335 5:33:46       +32     367 
   35     43 Joyeux anniversaire 1 / 43     Mélanie / Kenny    CM      335 5:33:46       +28     363 
   36     31 La ch'ti confrérie / 31        Leroy / Sohet      CH      325 5:35:55       +34     359 
   37     18 Team Tilloy Raid / 18          Dufossé / Maury    CH      310 5:43:10       +18     328 
   38     14 The Crazy Runners / 14         Caby T / Mourizat  CH      350 6:04:06  -25          325 
   39      2 La New Team / 2                Heurteux / Willems CH      290 5:58:07               290 
   40      6 St Just Raid Aventure 6 / Les  Delautel An/ Ponza CF      190 5:48:12       +14     204 



Découverte  (1 

    1     17 Team Dodo / 17                 Massoulié / Massou D       350 5:27:34       +34     384 
    2     26 Les ptits baudets / 26         Ciholyas / Cuisini D       350 4:41:25       +32     382 
    3     58 Les Valmohicans / 58           Soltysiak / Soltys D       350 4:21:50       +31     381 
    4     52 EADG / 52                      Lefebvre J-J / Lab D       350 4:45:55       +31     381 
    5     28 Valmo - Sailly Team / 28       Bizot / Lefebvre J D       350 4:21:42       +29     379 
    6     49 BB'PRUNE / 49                  Prunier / Prunier  D       350 5:11:23       +27     377 
    7     23 Valmo aventurières / 23        Cayla / Lacombe    D       350 5:11:22       +26     376 
    8     47 Azimut 73 / 47                 Paris / Bertaut    D       350 5:28:12       +26     376 
    9     50 Tyrannos BA Mère & Fille / 50  Rolin C / Rolin A  D       350 5:28:34       +24     374 
   10     53 EADG/NorthTri / 53             Geffroy / Cardot   D       340 4:45:56       +33     373 
   11     48 Azimut 85 / 85                 Dupont / Krolikows D       350 5:27:28       +18     368 
   12     51 Caliva / 51                    Jouanneau / Belles D       350 5:00:10       +12     362 
   13     59 La chic team / 59              Duhamel / Lefait   D       350 5:10:51       +10     360 
   14     27 Les partners / 27              Bukowinski / Dimpr D       340 5:15:18       +18     358 
   15     33 Tyranosaures à son pé... / 33  Floreck / Plateel  D       310 5:17:49       +34     344 
   16      8 Sparnatonautes / 8             Jeannec / Cuitot   D       310 5:28:31       +30     340 
   17      4 Cause toujours / 4             Laurent / Petit    D       310 5:22:56       +14     324 
   18     22 Team Choca Family / 22         Playe / Playe      D       260 5:12:52       +28     288