Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps
F#2 (6) 2.9 km 20 P
1 KIRILOV, Aurélie 81 5906NO VALMO D21 27:16
2 DECARPIGNY, Gwladys 80 5907NO T.A.D. D21 28:52
3 DEPERSIN, Isabelle 72 5907NO T.A.D. D35 37:37
4 POULAIN, Odile 61 5908NO ASPTT LM CO D45 39:44
DESRUMAUX, Celine 75 5906NO VALMO D21 pm
DELANNOY, Aurore 74 6208NO BA D35 pm
H#2 (27) 2.5 km 15 P
1 JOLY, Francois 92 5907NO T.A.D. H21 12:22
2 BAUDSON, Jérôme 77 5906NO VALMO H21 12:27
3 DUBOIS, Remi 92 5907NO T.A.D. H20 13:12
4 SMIRNOV, Serguei 82 5906NO VALMO H21 13:13
5 DENIER, Simon 5906NO VALMO H21 13:36
6 GOBERT, Alain 65 5906NO VALMO H40 14:26
6 PRINS, Gregory 78 6208NO BA H21 14:26
8 RADONDY, Daniel 68 5907NO T.A.D. H40 14:28
9 POULAIN, Joel 59 5908NO ASPTT LM CO H50 14:33
10 DEPRET, Thomas 90 5907NO T.A.D. H20 14:34
11 FLANDRIN, Gautier 76 6208NO BA H21 14:54
12 BARTOS, Thomas 78 5906NO VALMO H21 15:25
13 DELETRE, Maxime 88 5907NO T.A.D. H21 15:32
14 SCHIMPF, Laurent 68 5909NO GSO H40 15:48
15 MAUCONDUIT, Arnaud 74 6208NO BA H35 16:03
16 LEGERE, Pascal 61 5906NO VALMO H45 16:26
17 MAMET, Ludovic 66 5906NO VALMO H40 16:38
18 MOREAU-DESCOINGS, François 75 5906NO VALMO H21 17:22
19 CASTIER, Philippe 58 6208NO BA H50 17:53
20 RICQUEBOURG, Axel 77 5906NO VALMO H21 17:58
21 BISQUERT, Christophe 69 5906NO VALMO H40 18:05
22 HUMBERTCLAUDE, J-Paul 47 5909NO GSO H60 18:34
23 DUPONT, Laurent 71 5906NO VALMO H35 19:39
24 DOUGUET, David 72 5909NO GSO H35 20:26
25 DELINSELLE, Alexis 80 5907NO T.A.D. H21 22:57
MAHIEU, Pierre 82 5907NO T.A.D. H21 pm
LOTERIE, J-Francois 65 5907NO T.A.D. H40 pm
JF#2 (7) 2.7 km 13 P
1 VADUREL, Pauline 91 5907NO T.A.D. D18 21:19
2 LAMINETTE, Pauline 92 5907NO T.A.D. D18 21:38
3 GUILMAIN, Melanie 95 6208NO BA D14 21:51
4 LEPERQUE, Ophelie 95 6208NO BA D14 23:28
5 LANQUETIN, Céline 92 5907NO T.A.D. D18 29:13
FACHAUX, Angélique 92 5907NO T.A.D. D18 pm
VIEILLE, Marine 95 6208NO BA D14 pm
JH#2 (10) 2.3 km 12 P
1 MALAK, Maxence 92 5907NO T.A.D. H18 14:33
2 THOMAS, Julien 93 6208NO BA H18 16:00
3 DUBOIS, Xavier 95 5907NO T.A.D. H18 16:35
4 MAZY, François-rémi 94 5907NO T.A.D. H16 17:02
5 ANSCUTTE, Valentin 92 5907NO T.A.D. H18 19:45
6 GOBERT, Alexandre 95 5906NO VALMO H14 20:50
7 LOUCHART, Victor 96 5906NO VALMO H14 21:18
8 DUBUISSON, Rony 94 5906NO VALMO H16 22:10
LE TETOUR, Charles-Adrien 91 6205NO O² H18 pm
POULAIN, Gael 97 5908NO ASPTT LM CO H12 pm