Championnat régional de sprintdim. 06/09/2009 15:48
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Hommes  (40)            2.9 km   20 P                      

    1        DUBOIS, Remi                 92 5907NO T.A.D.                 H20        17:47 
    2        DENIER, Simon                   5906NO VALMO                  H21        18:23 
    3        MAHIEU, Pierre               82 5907NO T.A.D.                 H21        19:22 
    4        PRINS, Gregory               78 6208NO BA                     H21        19:23 
    5        FLICOTEAUX, Raphael          80 5907NO T.A.D.                 H21        19:41 
    6        LEQUINT, Rémi                84 5907NO T.A.D.                 H21        19:43 
    7        POULAIN, Joel                59 5908NO ASPTT LM CO            H50        20:05 
    8        BAUDSON, Jérôme              77 5906NO VALMO                  H21        20:11 
    9        JOLY, Francois               92 5907NO T.A.D.                 H20        20:16 
   10        RADONDY, Daniel              68 5907NO T.A.D.                 H40        21:21 
   11        GOBERT, Alain                65 5906NO VALMO                  H40        21:27 
   12        BARTOS, Thomas               78 5906NO VALMO                  H21        22:05 
   12        SCHIMPF, Laurent                GSO 5909                      H50        22:05 
   14        LEGERE, Pascal               61 5906NO VALMO                  H45        22:10 
   15        DEPRET, Thomas               90 5907NO T.A.D.                 H20        22:30 
   16        FLANDRIN, Gautier            76 6208NO BA                     H21        24:14 
   17        MAUCONDUIT, Arnaud           74 6208NO BA                     H35        24:16 
   18        LOTERIE, J-Francois          65 5907NO T.A.D.                 H40        25:17 
   19        MESTIAEN, Renald             79 6208NO BA                     H40        25:54 
   20        PAPIN, Philippe              65 5906NO VALMO                  H40        26:10 
   21        BISQUERT, Christophe         69 5906NO VALMO                  H40        26:18 
   22        BRUNO, Olivier               74 6208NO BA                     H35        26:23 
   23        GEIRNART, Marc                  5906NO VALMO                  H45        26:51 
   24        MAMET, Ludovic               66 5906NO VALMO                  H40        27:03 
   25        DELETRE, Maxime              88 5907NO T.A.D.                 H21        27:10 
   26        CASTIER, Philippe            58 6208NO BA                     H50        27:29 
   27        CAROULLE, Yannick            72 6208NO BA                     H35        28:17 
   28        HUMBERTCLAUDE, J-Paul        47 GSO 5909                      H55        29:54 
   29        RICQUEBOURG, Axel            77 5906NO VALMO                  H35        31:56 
   30        MOREAU-DESCOING, François    75 5906NO VALMO                  H21        32:19 
   31        DOUGET, David                62 GSO 5909                      H70        32:26 
   32        DELINSELLE, Alexis           80 5907NO T.A.D.                 H21        35:52 
   33        DRAMEZ, Frederic             64 5906NO VALMO                  H45        36:56 
   34        PARMENT, Fabien              70 6208NO BA                     H35        43:44 

             DUPONT, Laurent              71 5906NO VALMO                  H35           pm 
             SMIRNOV, Serguei             82 5906NO VALMO                  H21           pm 
             SZYMANOWSKI, Fabrice         65 6208NO BA                     H40           pm 
             EJSMONT, Jean                47 6208NO BA                     H60           pm 
             BERNAC, Jordan               89 5907NO T.A.D.                 H20          abs 
             TAELEMANS, Philippe          62 5907NO T.A.D.                 H45          abs 



Femmes  (11)            2.5 km   15 P                      

    1        DESRUMAUX, Celine            75 5906NO VALMO                  D21        16:48 
    2        SAUVAGE, Elsa                85 5907NO T.A.D.                 D21        17:00 
    3        TORZ, Pauline                87 5906NO VALMO                  D21        20:34 
    4        DECARPIGNY, Gwladys          80 5907NO T.A.D.                 D21        20:49 
    5        DEPERSIN, Isabelle           72 5907NO T.A.D.                 D35        26:14 
    6        POULAIN, Odile               61 5908NO ASPTT LM CO            D45        27:50 
    7        KIRILOV, Aurélie             81 5906NO VALMO                  D21        30:10 
    8        TORZ-DRUON, Magali           52 5906NO VALMO                  D55        30:56 
    9        LEGRAND, Pauline             79 6208NO BA                     D21        40:50 
   10        EJSMONT, Martine             46 6208NO BA                     D60        41:28 
   11        DELANNOY, Aurore             74 6208NO BA                     D35      1:15:10 



Jeunes Hommes  (19)     2.7 km   13 P                      

    1        JOLY, Philippe               93 5907NO T.A.D.                 H16        15:43 
    2        DUBOIS, Xavier               95 5907NO T.A.D.                 H18        16:35 
    3        SZYMANOWSKI, Valentin        93 6208NO BA                     H16        18:24 
    4        PECQUEUR, Florian            93 5906NO VALMO                  H16        18:31 
    5        MALAK, Maxence               92 5907NO T.A.D.                 H18        19:26 
    6        MAZY, François-rémi          94 5907NO T.A.D.                 H16        20:12 
    7        DUBUISSON, Rony              94 5906NO VALMO                  H16        20:15 
    8        THOMAS, Julien               93 6208NO BA                     H18        21:27 
    9        LE TETOUR, Charles-Adrien    91 6205NO O²                     H18        22:29 
   10        LOUCHART, Victor             96 5906NO VALMO                  H14        23:10 
   11        GOBERT, Alexandre            95 5906NO VALMO                  H14        24:54 
   12        POULAIN, Gael                97 5908NO ASPTT LM CO            H12        28:47 
   13        PAILLEUX, Steeven               6208NO BA                     H12        34:18 
   14        GALET, Clement               96 6208NO BA                     H14        37:20 

             SIX, Thibaut                 96 5906NO VALMO                  H14           pm 
             ANSCUTTE, Valentin           92 5907NO T.A.D.                 H18           pm 
             MAUCONDUIT, Mathéo           02 6208NO BA                     H10           pm 
             POULAIN, Yannick             94 5908NO ASPTT LM CO            H16           pm 
             KOLLASSI, Lewis                 5906NO VALMO                  H14           pm 



Jeunes Femmes  (15)     2.3 km   12 P                      

    1        GERBEAUX, Nathanaëlle        93 6205NO O²                     D16        19:41 
    2        LAMINETTE, Pauline           92 5907NO T.A.D.                 D18        20:03 
    3        VADUREL, Pauline             91 5907NO T.A.D.                 D18        20:33 
    4        LOTERIE, Laurine             94 5907NO T.A.D.                 D16        21:10 
    5        SAUVAGE, Anna                95 5907NO T.A.D.                 D14        21:51 
    6        LANQUETIN, Céline            92 5907NO T.A.D.                 D18        22:16 
    7        FACHAUX, Angélique           92 5907NO T.A.D.                 D18        22:29 
    8        LEPERQUE, Ophelie            95 6208NO BA                     D14        23:48 
    9        SIX, Pauline                 94 5906NO VALMO                  D16        26:21 
   10        GUILMAIN, Melanie            95 6208NO BA                     D14        26:49 
   11        TORZ, Agathe                 91 5906NO VALMO                  D18        30:39 
   12        DECOOPMAN, Clémentine        93 5906NO VALMO                  D16        33:59 

             GOBERT, Jeanne               97 5906NO VALMO                  D12           pm 
             VIEILLE, Marine              95 6208NO BA                     D14           pm 
             MAUCONDUIT, Alexia           04 6208NO BA                     D10           pm