|   |
| Etat de: 22:01 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 10:58 | ||
| 2 | 11:05 | ||
| 3 | 11:27 | ||
| 4 | 12:06 | ||
| 5 | 12:22 | ||
| 6 | 12:25 | ||
| 7 | 12:31 | ||
| 8 | 12:38 | ||
| 9 | 12:51 | ||
| 10 | 12:54 | ||
| 11 | 13:05 | ||
| 12 | 13:14 | ||
| 13 | 13:29 | ||
| 14 | 13:46 | ||
| 15 | 14:03 | ||
| 16 | 14:10 | ||
| 17 | 14:17 | ||
| 18 | 14:24 | ||
| 19 | 14:30 | ||
| 20 | 14:39 | ||
| 21 | 14:42 | ||
| 22 | 14:47 | ||
| 23 | 14:54 | ||
| 24 | 14:57 | ||
| 25 | 15:02 | ||
| 26 | 15:03 | ||
| 27 | 15:08 | ||
| 28 | 15:09 | ||
| 29 | 15:33 | ||
| 30 | 15:47 | ||
| 31 | 15:47 | ||
| 32 | 15:52 | ||
| 33 | 15:52 | ||
| 34 | 16:00 | ||
| 35 | 16:14 | ||
| 36 | 16:18 | ||
| 37 | 16:29 | ||
| 38 | 16:33 | ||
| 39 | 16:42 | ||
| 40 | 16:42 | ||
| 41 | 16:49 | ||
| 42 | 16:57 | ||
| 43 | 17:01 | ||
| 44 | 17:20 | ||
| 45 | 17:29 | ||
| 46 | 17:57 | ||
| 47 | 18:01 | ||
| 48 | 18:14 | ||
| 49 | 18:34 | ||
| 50 | 18:50 | ||
| 51 | 19:14 | ||
| 52 | 19:30 | ||
| 53 | 19:53 | ||
| 54 | 20:07 | ||
| 55 | 20:24 | ||
| 56 | 20:38 | ||
| 57 | 20:43 | ||
| 58 | 20:47 | ||
| 59 | 20:57 | ||
| 60 | 21:27 | ||
| 61 | 21:29 | ||
| 62 | 22:06 | ||
| 63 | 22:08 | ||
| 64 | 22:52 | ||
| 65 | 23:14 | ||
| 66 | 24:35 | ||
| 67 | 24:46 | ||
| 68 | 26:26 | ||
| 69 | 40:29 | ||
| pm | |||
| pm | |||
| pm | |||
| Etat de: 22:01 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 12:32 | ||
| 2 | 12:38 | ||
| 3 | 13:01 | ||
| 4 | 13:35 | ||
| 5 | 14:20 | ||
| 6 | 14:26 | ||
| 7 | 14:44 | ||
| 8 | 14:46 | ||
| 9 | 14:48 | ||
| 10 | 14:54 | ||
| 11 | 15:00 | ||
| 12 | 15:02 | ||
| 13 | 15:13 | ||
| 14 | 15:16 | ||
| 15 | 15:16 | ||
| 16 | 15:22 | ||
| 17 | 15:25 | ||
| 18 | 15:35 | ||
| 19 | 15:44 | ||
| 20 | 16:19 | ||
| 21 | 16:24 | ||
| 22 | 16:33 | ||
| 23 | 16:36 | ||
| 24 | 16:37 | ||
| 25 | 16:38 | ||
| 26 | 16:47 | ||
| 26 | 16:47 | ||
| 28 | 16:48 | ||
| 29 | 17:04 | ||
| 30 | 17:19 | ||
| 31 | 17:32 | ||
| 32 | 17:53 | ||
| 33 | 18:18 | ||
| 34 | 18:33 | ||
| 35 | 18:47 | ||
| 36 | 19:11 | ||
| 37 | 19:13 | ||
| 38 | 19:14 | ||
| 39 | 19:16 | ||
| 40 | 20:03 | ||
| 41 | 20:46 | ||
| 42 | 20:48 | ||
| 43 | 21:16 | ||
| 44 | 21:26 | ||
| 45 | 21:41 | ||
| 46 | 21:46 | ||
| 47 | 22:19 | ||
| 48 | 22:47 | ||
| 49 | 22:59 | ||
| 50 | 23:13 | ||
| 51 | 24:03 | ||
| 52 | 24:55 | ||
| 53 | 25:07 | ||
| 54 | 28:01 | ||
| 55 | 28:17 | ||
| 56 | 29:30 | ||
| 57 | 30:50 | ||
| 58 | 31:49 | ||
| 59 | 33:08 | ||
| 60 | 34:45 | ||
| pm | |||
| pm | |||
| pm | |||
| pm | |||
| pm | |||
| Etat de: 22:01 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 12:47 | ||
| 2 | 13:39 | ||
| 3 | 15:15 | ||
| 4 | 15:20 | ||
| 5 | 16:26 | ||
| 6 | 16:43 | ||
| 7 | 18:02 | ||
| 8 | 18:38 | ||
| 9 | 21:17 | ||
| 10 | 21:34 | ||
| pm | |||
| Etat de: 22:01 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 12:19 | ||
| 2 | 13:11 | ||
| 3 | 13:11 | ||
| 4 | 13:46 | ||
| 5 | 13:47 | ||
| 6 | 14:36 | ||
| 7 | 14:56 | ||
| 8 | 15:12 | ||
| 9 | 16:05 | ||
| 10 | 16:51 | ||
| 11 | 18:26 | ||
| 12 | 23:12 | ||
| Etat de: 22:01 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 8:50 | ||
| 2 | 9:21 | ||
| 3 | 9:35 | ||
| 4 | 10:24 | ||
| 5 | 11:06 | ||
| 6 | 15:05 | ||
| 7 | 16:11 | ||
| 8 | 16:30 | ||
| 9 | 18:10 | ||
| 10 | 20:02 | ||
| 11 | 23:17 | ||
| 12 | 26:21 | ||
| 13 | 32:55 | ||
| 14 | 36:57 | ||