N° Dossard Puce Nom Né Club Départ
A (45)
1 514202 CALANDOT François 79 1403NM O. CAENNAISE 10:00:00
2 514205 HALTZ Louis 97 5907NO T.A.D. 10:00:00
3 514209 POULAIN Yannick 94 5909NO CapOnord 10:00:00
4 514210 PRINS Gregory 78 6208NO B.A 10:00:00
5 514220 DELCUSE Sébastien 95 6205NO O² 10:00:00
6 514223 GROSSI Kurtys 97 5907NO T.A.D. 10:00:00
7 514224 BIGAN mathieu 89 6208NO B.A 10:00:00
8 941223 BLOEMEN Tristan 94 2606RA LOUP 10:00:00
9 514228 FARDEL Florent 89 5907NO T.A.D. 10:00:00
10 514235 LALOUX Clément 96 5907NO T.A.D. 10:00:00
11 514237 NAPIERALA Nicolas 96 5907NO T.A.D. 10:00:00
12 514238 WATRELOT Julien 95 6205NO O² 10:00:00
13 514239 KORAL Alexis 97 5907NO T.A.D. 10:00:00
14 514240 URVOY Martial 73 6203NO A.RO.62 10:00:00
15 514241 DEPRET Thomas 90 5907NO T.A.D. 10:00:00
16 514247 LECENDRE Olivier 75 6205NO O² 10:00:00
17 514248 VITTU Samuel 80 6203NO A.RO.62 10:00:00
18 514249 BERQUEZ Adrien 97 5907NO T.A.D. 10:00:00
19 514265 BOURGOGNE Gaetan 88 5907NO T.A.D. 10:00:00
20 514266 DESOOMER Jean-jacques 95 6205NO O² 10:00:00
21 514271 DEMEUSE Clément 94 2517FC OTB 10:00:00
22 514272 BEGHIN Ludovic 91 10001PO Non licencié 10:00:00
23 514275 BERLIN Paul 86 10001PO Non licencié 10:00:00
24 514279 BOUGREAU Elodie 81 10001PO Non licencié 10:00:00
25 514286 CHAMPION Sébastien 76 10001PO Non licencié 10:00:00
26 514291 COEN Dieter 80 10003PO FRSO 10:00:00
27 514296 DAELS Sébastien 82 10003PO FRSO 10:00:00
28 514297 DAUVOIS Hugault 88 10001PO Non licencié 10:00:00
29 514300 DEFOORT Jérémie 80 10001PO Non licencié 10:00:00
30 514301 DEGLIN Matthieu 77 10001PO Non licencié 10:00:00
31 514306 DELEPINE Sébastien 79 10001PO Non licencié 10:00:00
32 514310 DUPONT Mathilde 88 10001PO Non licencié 10:00:00
33 514315 GRESSIER Sylvain 83 10001PO Non licencié 10:00:00
34 514317 GRESSIER Bertrand 79 10001PO Non licencié 10:00:00
35 514319 HEURTEUX Alain 63 10001PO Non licencié 10:00:00
36 514322 LEBLANC Maxime 81 10001PO Non licencié 10:00:00
37 514323 LEFEBVRE Damien 78 10001PO Non licencié 10:00:00
38 514329 LEHOUX Samuel 72 10001PO Non licencié 10:00:00
39 514331 MAILLARD Arnaud 80 10001PO Non licencié 10:00:00
40 514332 MESMACQUE Antoine 78 10001PO Non licencié 10:00:00
41 514333 PAILLEUX Steeven 94 10001PO Non licencié 10:00:00
42 514338 PROUVEUR Philippe 65 10001PO Non licencié 10:00:00
43 514340 QUEVAL Chales-Hubert 81 10001PO Non licencié 10:00:00
44 514341 STEFANSKI Jonathan 81 10001PO Non licencié 10:00:00
45 514342 VINCENTZ David 73 10001PO Non licencié 10:00:00
B (47)
46 1880900 D'HARREVILLE Mélanie 86 8809LO HVO 10:10:00
47 1620507 CHAPUS Stanislas 69 6205NO O² 10:10:00
48 1620813 FLANDRIN Gautier 76 6208NO B.A 10:10:00
49 1390183 POULAIN Gael 97 5909NO CapOnord 10:10:00
50 1620508 GENCE Eric 67 6205NO O² 10:10:00
51 1620506 CLAIRET Richard 73 6205NO O² 10:10:00
52 514345 MERCIER Agnès 82 5907NO T.A.D. 10:10:00
53 1590746 FINAS Mélanie 93 5907NO T.A.D. 10:10:00
54 514347 LERICHE Franck 64 5907NO T.A.D. 10:10:00
55 1620837 PRUVOST Stephane 72 6208NO B.A 10:10:00
56 590218 SCHIMPF Laurent 68 5909NO CapOnord 10:10:00
57 1620514 DELCUSE Vincent 73 6205NO O² 10:10:00
58 1620842 BELLENGIER Christophe 73 6208NO B.A 10:10:00
59 514348 DESSAILLY David 73 5909NO CapOnord 10:10:00
60 514349 FACHAUX Angélique 92 5907NO T.A.D. 10:10:00
61 1620368 JANQUIN Philippe 68 6203NO A.RO.62 10:10:00
62 514352 LEMAIRE Cecilia 86 5907NO T.A.D. 10:10:00
63 1590009 COMPERNOLLE Xavier 70 5907NO T.A.D. 10:10:00
64 1590024 FLORENT Roxane 95 5907NO T.A.D. 10:10:00
65 514353 ROY Vincent 97 5906NO VALMO 10:10:00
66 1620505 GERBEAUX Emmanuelle 91 6205NO O² 10:10:00
67 1590732 FINAS Celine 85 5907NO T.A.D. 10:10:00
68 1620825 VANDOMME Elodie 80 6208NO B.A 10:10:00
69 9590904 BECUWE Yannick 72 5909NO CapOnord 10:10:00
70 9590907 ARROQUI Philippe 69 5909NO CapOnord 10:10:00
71 1620820 FAVIER Maxence 96 6208NO B.A 10:10:00
72 514358 TASSART romuald 98 6208NO B.A 10:10:00
73 9590905 VANTIELCKE David 83 5909NO CapOnord 10:10:00
74 1008576 DUPLESSIS Noémie 91 5116CA ASO Sillery 10:10:00
75 590700 FONTAINE Thibault 83 5907NO T.A.D. 10:10:00
76 514360 BISQUERT Christophe 69 10001PO Non licencié 10:10:00
77 514362 BLAIX Joséphine 87 10001PO Non licencié 10:10:00
78 514365 BOUTRY Martin 75 10001PO Non licencié 10:10:00
79 514366 CARRE Pauline 80 10001PO Non licencié 10:10:00
80 1399059 DEMEUSE Pierre Emmanuel 68 2517FC OTB 10:10:00
81 514367 DRINKEBIER Bruno 72 10001PO Non licencié 10:10:00
82 514370 GHYS Gérald 73 10001PO Non licencié 10:10:00
83 514375 GUILLEMANT Marie 81 10001PO Non licencié 10:10:00
84 1600301 LABANT Roméo 84 10001PO Non licencié 10:10:00
85 1600302 LARUELLE Jérôme 74 10001PO Non licencié 10:10:00
86 1600304 LEFEBVRE Olivier 80 10001PO Non licencié 10:10:00
87 1600305 LEJEUNE Arnaud 77 10001PO Non licencié 10:10:00
88 1398969 ROULLAND Emilie 85 1403NM O. CAENNAISE 10:10:00
89 1600306 ROUSSEL Stéphane 74 10001PO Non licencié 10:10:00
90 1590041 SOLTYSIAK Patrick 66 5906NO VALMO 10:10:00
91 1600307 TREHIOU Didier 87 10001PO Non licencié 10:10:00
227 514439 CARTIER Adrien 85 10001PO Non licencié 10:10:00
C (48)
92 1590740 DUBOIS Cyril 00 5907NO T.A.D. 10:20:00
93 1590714 LEPOUTRE Benjamin 89 5907NO T.A.D. 10:20:00
94 887617 CREFCOEUR Philippe 64 5907NO T.A.D. 10:20:00
95 1590718 MAHIEU Pierre 82 5907NO T.A.D. 10:20:00
96 1603777 POULAIN Joel 59 5909NO CapOnord 10:20:00
97 611212 CLOOSTERMANS Luc 61 2606RA LOUP 10:20:00
98 1600308 TAELEMANS Philippe 62 5907NO T.A.D. 10:20:00
99 1600309 DEBEHOGNE Jean-Noël 58 10003PO FRSO 10:20:00
100 1620808 CASTIER Philippe 58 6208NO B.A 10:20:00
101 1620532 WATRELOT Luc 99 6205NO O² 10:20:00
102 1620810 SANCHEZ Marlene 77 6208NO B.A 10:20:00
103 1620504 BOUTIN Dominique 64 6205NO O² 10:20:00
104 1600310 BOULANGER Patrick 58 5907NO T.A.D. 10:20:00
105 1600311 GRIMBERT Herve 57 5907NO T.A.D. 10:20:00
106 1600312 DELINSELLE Alexis 80 5907NO T.A.D. 10:20:00
107 9590902 RAU Hervé 73 5909NO CapOnord 10:20:00
108 1600313 DESSAILLY Aurélie 76 5909NO CapOnord 10:20:00
109 1590733 GIRARD Melissa 96 5907NO T.A.D. 10:20:00
110 1590737 L'HUILLIER Philippe 62 5907NO T.A.D. 10:20:00
111 1600314 GRENOUILLAT J-Louis 58 5907NO T.A.D. 10:20:00
112 1600315 LAUDE MAGALI 76 6208NO B.A 10:20:00
113 1620818 GUILLEMAIN clement 00 6208NO B.A 10:20:00
114 1590066 GRATTEPANCHE Florent 98 5907NO T.A.D. 10:20:00
115 1620300 URVOY Mateo 00 6203NO A.RO.62 10:20:00
116 602403 TAFFEIREN Martine 60 2606RA LOUP 10:20:00
117 9590910 PEDOUSSAT Julien 76 5909NO CapOnord 10:20:00
118 1620845 ROLIN Charlotte 76 6208NO B.A 10:20:00
119 1590049 JAMBON Clément 99 5906NO VALMO 10:20:00
120 1390835 GRESSIER hugo 00 6208NO B.A 10:20:00
121 1620531 PRUVOST Mathis 00 6205NO O² 10:20:00
122 1620510 DELCUSE Patricia 76 6205NO O² 10:20:00
123 1590742 KACZMAREK Apolline 97 5907NO T.A.D. 10:20:00
124 1600325 BASTIEN Philippe 55 5907NO T.A.D. 10:20:00
125 1390833 CREFCOEUR Lievin 99 5907NO T.A.D. 10:20:00
126 9590906 ARROQUI Mathilde 94 5909NO CapOnord 10:20:00
127 1600317 BEHIN Thierry 64 10001PO Non licencié 10:20:00
128 1600319 CECCOTTI Olivier 60 10001PO Non licencié 10:20:00
129 1600320 CORME Victor 98 10001PO Non licencié 10:20:00
130 1600323 FRAMERY Pierre 98 10001PO Non licencié 10:20:00
131 1600324 FREVILLE Emilien 98 10001PO Non licencié 10:20:00
132 1600326 KRIER Francis 59 10003PO FRSO 10:20:00
133 1600327 LORTHIOIS Anne-Charlotte 67 10001PO Non licencié 10:20:00
134 1600328 MERCHIE Judith 88 10001PO Non licencié 10:20:00
135 1600329 PARMENTIER Pierre 58 10005PO ASUB 10:20:00
136 1403131 VAN BREEDAM Vanessa 94 10003PO FRSO 10:20:00
137 1600330 VANDYSTADT Benoît 58 10001PO Non licencié 10:20:00
138 1600476 VERLINDEN Dominique 73 10001PO Non licencié 10:20:00
226 514436 MARTIN Jean-Luc 79 10001PO Non licencié 10:20:00
D (33)
139 1405887 AUGHUET Laurence 68 10005PO ASUB 10:20:00
140 1620809 SZYMANOWSKI Fabrice 65 6208NO B.A 10:20:00
141 1620826 LENOBLE Lou 98 6208NO B.A 10:20:00
142 1600503 AUGHUET Valérie 68 10002PO HOC 10:20:00
143 1600477 NYS Geneviève 68 10003PO FRSO 10:20:00
144 1006446 ROUX Catherine 69 6205NO O² 10:20:00
145 1620524 DE BEAUPUIS Joséphine 99 6205NO O² 10:20:00
146 1620528 DELCUSE Julie 98 6205NO O² 10:20:00
147 1620859 HAU Pauline 97 6208NO B.A 10:20:00
148 1620833 VIEQUE Karine 74 6208NO B.A 10:20:00
149 1620301 BAUD Sandrine 75 6203NO A.RO.62 10:20:00
150 1600479 LABIT Léonie 99 5907NO T.A.D. 10:20:00
151 1390831 SAUVAGE Elsa 85 5907NO T.A.D. 10:20:00
152 1590738 DE PAEPE Claire 99 5907NO T.A.D. 10:20:00
153 1600480 BARBIER Georges 49 10005PO ASUB 10:20:00
154 1600481 BELLESOEUR Damien 79 10001PO Non licencié 10:20:00
155 1600485 BOULET Céline 92 10001PO Non licencié 10:20:00
156 1600486 BRAULT Gaëtan 93 10001PO Non licencié 10:20:00
157 1600487 DEKOKER Cédric 78 10001PO Non licencié 10:20:00
158 1600488 DELPLANQUE Caroline 79 10001PO Non licencié 10:20:00
159 1600489 DRUARD Valentin 87 10001PO Non licencié 10:20:00
160 1600490 DUCATILLION Clarisse 98 5907NO T.A.D. 10:20:00
161 1600491 HAVEGHEER Caroline 92 10001PO Non licencié 10:20:00
162 1600492 HAVEGHEER Dominique 59 10001PO Non licencié 10:20:00
163 1600494 HUBERT Alain 61 10001PO Non licencié 10:20:00
164 1600495 JOUANNEAU Karine 79 10001PO Non licencié 10:20:00
165 1600496 MARGERIN Sarah 91 10001PO Non licencié 10:20:00
166 1600502 PEETERS Elisabeth 73 10005PO ASUB 10:20:00
167 1600497 RETAILLEAU Vincent 93 10001PO Non licencié 10:20:00
168 1600499 ROMBAULT Jérôme 74 10001PO Non licencié 10:20:00
169 1600500 SERVAIS Corinne 66 10005PO ASUB 10:20:00
170 1600501 VANDEWIELE Alexandre 70 10001PO Non licencié 10:20:00
228 514440 BESSON Jérôme 78 10001PO Non licencié 10:20:00
E (31)
171 1620529 GERBEAUX Jean-paul 49 6205NO O² 10:10:00
172 1590031 RADONDY Thomas 02 5907NO T.A.D. 10:10:00
173 1620520 GERBEAUX Marie-jeanne 53 6205NO O² 10:10:00
174 1590735 BOULANGER Isabelle 57 5907NO T.A.D. 10:10:00
175 40869 WULLUS J-Noel 53 5907NO T.A.D. 10:10:00
176 1590026 VEROVE Apolline 00 5907NO T.A.D. 10:10:00
177 1620852 BELLENGIER Rémi 01 6208NO B.A 10:10:00
178 1396350 POULAIN Odile 61 5909NO CapOnord 10:10:00
179 1620535 DELCUSE Mathis 02 6205NO O² 10:10:00
180 1620530 FAGOT Clémence 00 6205NO O² 10:10:00
181 1620311 JASKINA Catherine 61 6203NO A.RO.62 10:10:00
182 1620313 PECQUART Judicaël 00 6203NO A.RO.62 10:10:00
183 1620862 FAVIER elisa 01 6208NO B.A 10:10:00
184 1620303 THERY Sophie 75 6203NO A.RO.62 10:10:00
185 353358 GRENOUILLAT Annick 57 5907NO T.A.D. 10:10:00
186 240585 TETU Alexandre 00 6203NO A.RO.62 10:10:00
187 49016 SERRE Francine 64 5907NO T.A.D. 10:10:00
188 219844 LUDEWIG-JAMES Carol 38 5907NO T.A.D. 10:10:00
189 40884 AGOUDJIL Abdessalem 00 5906NO VALMO 10:10:00
190 514379 ASKLANDER Sven 53 10003PO FRSO 10:10:00
191 514385 BECOURT Audrey 77 10001PO Non licencié 10:10:00
192 514386 CORBE-PIGACHE Vivien 94 10001PO Non licencié 10:10:00
193 514387 DE SUTTER Céline 82 10001PO Non licencié 10:10:00
194 514388 DERYCKERE Juliette 79 5906NO VALMO 10:10:00
195 514393 HENRY Alice 00 10001PO Non licencié 10:10:00
197 514397 MAROYE Isabelle 78 10001PO Non licencié 10:10:00
198 514406 MAROYE Thierry 65 10001PO Non licencié 10:10:00
199 514408 PATINNIER Mathis 02 10001PO Non licencié 10:10:00
200 1590040 SOLTYSIAK Charlotte 01 5906NO VALMO 10:10:00
201 514416 SOLTYSIAK Séverine 71 5906NO VALMO 10:10:00
202 514420 URBIN Elliot 00 10004PO Non licencié 10:10:00
F (22)
203 1620801 ROLIN Agathe 02 6208NO B.A 10:20:00
204 225183 CHAPUS Mayeul 02 6205NO O² 10:20:00
205 1620864 BELLENGIER Sabine 73 6208NO B.A 10:20:00
206 362885 SCHIMPF Leila 04 5909NO CapOnord 10:20:00
207 225174 PUGLISI-LAIFA Théo 02 6205NO O² 10:20:00
208 336914 DERYCKERE Louis 03 5906NO VALMO 10:20:00
209 2007825 DESSAILLY Léandre 04 5909NO CapOnord 10:20:00
210 1398911 DEVIENNE Jérôme 03 5906NO VALMO 10:20:00
211 225119 DELCUSE Noah 04 6205NO O² 10:20:00
212 1620844 PRUVOST Théo 05 6208NO B.A 10:20:00
213 1620307 URVOY Ewan 03 6203NO A.RO.62 10:20:00
214 225135 BELLENGIER Fabien 03 6208NO B.A 10:20:00
215 1620856 PRUVOST Virginie 71 6208NO B.A 10:20:00
216 347855 RAU Maël 03 5909NO CapOnord 10:20:00
217 514421 SENCE Romane 06 5906NO VALMO 10:20:00
218 514427 SENCE Axel 08 5906NO VALMO 10:20:00
219 1590048 DEVIENNE Virginie 75 5906NO VALMO 10:20:00
220 1590044 DEVIENNE Marie 06 5906NO VALMO 10:20:00
221 225133 FAGOT Nicolas 02 6205NO O² 10:20:00
222 690807 BISQUERT Tom 03 10001PO Non licencié 10:20:00
223 514431 DRINKEBIER Baptiste 03 10001PO Non licencié 10:20:00
225 514434 ROMBAULT Léo 03 10001PO Non licencié 10:20:00