Manche2 - Circuit 1 - 19 postes
Classt Nom Prenom Club Cat Temps Heure Arrivée Nb poinçons 1.N 1.Heure 2.N 2.Heure 3.N 3.Heure 4.N 4.Heure 5.N 5.Heure 6.N 6.Heure 7.N 7.Heure 8.N 8.Heure 9.N 9.Heure 10.N 10.Heure 11.N 11.Heure 12.N 12.Heure 13.N 13.Heure 14.N 14.Heure 15.N 15.Heure 16.N 16.Heure 17.N 17.Heure 18.N 18.Heure 19.N 19.Heure
1 LEROY Simon T.A.D. H21 0:16:14 11:31:14 19 106 11:17:40 100 11:18:44 112 11:19:53 111 11:20:23 113 11:21:13 114 11:21:58 115 11:22:42 116 11:23:49 117 11:24:26 118 11:25:07 119 11:25:27 120 11:25:49 122 11:26:32 123 11:27:00 110 11:27:44 47 11:28:32 109 11:29:00 49 11:30:10 125 11:31:01
2 Mahieu Pierre T.A.D. H21 0:17:09 11:32:09 19 106 11:17:52 100 11:18:54 112 11:19:59 111 11:20:29 113 11:21:24 114 11:22:12 115 11:22:55 116 11:24:04 117 11:24:44 118 11:25:31 119 11:25:50 120 11:26:14 122 11:26:58 123 11:27:27 110 11:28:16 47 11:29:09 109 11:29:40 49 11:30:54 125 11:31:52
3 lesaffre Pierre Marie H21 0:18:01 11:33:01 19 106 11:18:32 100 11:19:50 112 11:20:56 111 11:21:28 113 11:22:22 114 11:23:08 115 11:23:53 116 11:24:58 117 11:25:41 118 11:26:23 119 11:26:42 120 11:27:08 122 11:27:51 123 11:28:19 110 11:29:07 47 11:30:07 109 11:30:36 49 11:31:48 125 11:32:44
4 PRINS Gregory BA H21 0:18:10 11:33:10 19 106 11:18:40 100 11:19:56 112 11:21:02 111 11:21:35 113 11:22:31 114 11:23:17 115 11:24:03 116 11:25:11 117 11:25:52 118 11:26:35 119 11:26:56 120 11:27:21 122 11:28:00 123 11:28:29 110 11:29:17 47 11:30:13 109 11:30:43 49 11:31:56 125 11:32:52
5 joly philippe T.A.D. H16 0:19:35 11:34:35 19 106 11:19:14 100 11:20:27 112 11:21:34 111 11:22:07 113 11:23:02 114 11:23:52 115 11:24:41 116 11:25:52 117 11:27:23 118 11:28:00 119 11:28:20 120 11:28:45 122 11:29:22 123 11:30:00 110 11:30:47 47 11:31:40 109 11:32:07 49 11:33:21 125 11:34:17
6 bourgogne gaêtan T.A.D. H20 0:22:19 11:37:19 19 106 11:21:28 100 11:22:45 112 11:23:56 111 11:24:31 113 11:25:28 114 11:26:19 115 11:27:12 116 11:28:31 117 11:29:24 118 11:30:11 119 11:30:31 120 11:31:07 122 11:31:48 123 11:32:20 110 11:33:12 47 11:34:08 109 11:34:39 49 11:36:03 125 11:37:01
7 LEGERE Pascal VALMO H45 0:22:28 11:37:28 19 106 11:21:14 100 11:22:38 112 11:23:54 111 11:24:34 113 11:25:31 114 11:26:22 115 11:27:13 116 11:28:32 117 11:29:31 118 11:30:17 119 11:30:38 120 11:31:05 122 11:31:46 123 11:32:18 110 11:33:14 47 11:34:10 109 11:34:44 49 11:36:05 125 11:37:07
8 BIZOT Laurent VALMO H40 0:22:39 11:37:39 19 106 11:20:53 100 11:22:21 112 11:23:37 111 11:24:19 113 11:25:23 114 11:26:17 115 11:27:11 116 11:28:34 117 11:29:28 118 11:30:18 119 11:30:39 120 11:31:08 122 11:31:52 123 11:32:25 110 11:33:18 47 11:34:18 109 11:34:53 49 11:36:13 125 11:37:18
9 TAELEMANS Philippe T.A.D. H45 0:24:54 11:39:54 19 106 11:21:58 100 11:23:23 112 11:25:30 111 11:26:05 113 11:27:08 114 11:28:04 115 11:29:10 116 11:30:35 117 11:31:43 118 11:32:35 119 11:32:58 120 11:33:36 122 11:34:20 123 11:34:53 110 11:35:48 47 11:36:44 109 11:37:14 49 11:38:37 125 11:39:36
10 Schimpf Laurent Club 6 H35 0:25:07 11:40:07 19 106 11:23:14 100 11:24:35 112 11:25:50 111 11:26:28 113 11:27:34 114 11:28:31 115 11:29:26 116 11:30:44 117 11:31:44 118 11:32:36 119 11:32:59 120 11:33:31 122 11:34:14 123 11:34:48 110 11:35:43 47 11:36:43 109 11:37:16 49 11:38:43 125 11:39:48
11 DICKBURT Michel VALMO H45 0:25:35 11:40:35 19 106 11:22:36 100 11:23:59 112 11:25:18 111 11:26:03 113 11:27:12 114 11:28:11 115 11:29:12 116 11:30:32 117 11:31:47 118 11:32:38 119 11:33:18 120 11:33:48 122 11:34:28 123 11:35:00 110 11:35:58 47 11:37:04 109 11:37:41 49 11:39:10 125 11:40:15
12 BISQUERT Christophe VALMO H35 0:27:14 11:42:14 19 106 11:22:54 100 11:24:31 112 11:25:58 111 11:26:42 113 11:27:54 114 11:29:02 115 11:30:13 116 11:31:50 117 11:32:42 118 11:33:38 119 11:34:04 120 11:34:33 122 11:35:20 123 11:35:59 110 11:37:01 47 11:38:16 109 11:39:05 49 11:40:41 125 11:41:52
13 deltombe frederic H40 0:29:28 11:44:28 19 106 11:23:51 100 11:25:57 112 11:27:19 111 11:28:04 113 11:29:58 114 11:31:03 115 11:32:03 116 11:33:35 117 11:34:39 118 11:35:37 119 11:36:04 120 11:36:39 122 11:37:32 123 11:38:12 110 11:39:16 47 11:40:27 109 11:41:07 49 11:42:51 125 11:44:06
14 Gouverneur Antoine T.A.D. H16 0:30:24 11:45:24 19 106 11:26:29 100 11:28:01 112 11:29:19 111 11:29:58 113 11:32:55 114 11:33:44 115 11:34:35 116 11:36:04 117 11:36:50 118 11:37:43 119 11:38:10 120 11:38:35 122 11:39:23 123 11:39:56 110 11:40:49 47 11:41:40 109 11:42:07 49 11:43:48 125 11:45:12
15 Tessier Patrick T.A.D. H40 0:30:42 11:45:42 19 106 11:25:53 100 11:27:19 112 11:28:49 111 11:29:29 113 11:32:40 114 11:33:38 115 11:34:32 116 11:36:11 117 11:37:00 118 11:37:50 119 11:38:14 120 11:38:44 122 11:39:26 123 11:39:59 110 11:40:56 47 11:41:57 109 11:42:28 49 11:44:22 125 11:45:25
16 FLANDRIN Gautier BA H21 0:30:50 11:45:50 19 106 11:28:26 100 11:29:54 112 11:31:10 111 11:31:49 113 11:32:52 114 11:33:45 115 11:34:37 116 11:36:02 117 11:36:49 118 11:37:39 119 11:38:02 120 11:38:34 122 11:39:17 123 11:39:52 110 11:40:52 47 11:41:55 109 11:42:32 49 11:44:20 125 11:45:27
17 Damman Laurent Club 6 H35 0:30:57 11:45:57 19 106 11:27:15 100 11:28:43 112 11:29:59 111 11:30:46 113 11:32:33 114 11:33:32 115 11:34:42 116 11:36:08 117 11:36:58 118 11:37:54 119 11:38:19 120 11:38:49 122 11:39:35 123 11:40:09 110 11:41:04 47 11:42:03 109 11:42:36 49 11:44:28 125 11:45:35
18 PRECLIN Stephane VALMO H40 0:33:14 11:48:14 19 106 11:29:56 100 11:31:26 112 11:33:25 111 11:34:04 113 11:35:06 114 11:36:06 115 11:37:07 116 11:38:29 117 11:39:14 118 11:40:07 119 11:40:35 120 11:41:12 122 11:41:57 123 11:42:37 110 11:43:37 47 11:44:39 109 11:45:11 49 11:46:31 125 11:47:52
19 THEBAULT Francois ASPTT LM CO H21 0:33:18 11:48:18 19 106 11:29:08 100 11:30:48 112 11:34:05 111 11:34:45 113 11:35:52 114 11:36:50 115 11:37:49 116 11:39:14 117 11:40:12 118 11:41:14 119 11:41:36 120 11:42:02 122 11:42:43 123 11:43:15 110 11:44:08 47 11:45:02 109 11:45:30 49 11:46:52 125 11:47:57
20 VAN HONACKER Pascal T.A.D. H50 0:33:24 11:48:24 19 106 11:26:32 100 11:28:18 112 11:29:48 111 11:30:53 113 11:32:29 114 11:33:37 115 11:34:46 116 11:36:20 117 11:37:18 118 11:38:26 119 11:38:57 120 11:39:32 122 11:40:27 123 11:41:12 110 11:42:20 47 11:43:40 109 11:44:29 49 11:46:37 125 11:48:03
21 Buckman Franck T.A.D. H35 0:33:33 11:48:33 19 106 11:23:54 100 11:25:44 112 11:27:59 111 11:28:33 113 11:31:13 114 11:32:10 115 11:33:48 116 11:38:57 117 11:39:47 118 11:40:55 119 11:41:25 120 11:41:52 122 11:42:40 123 11:43:14 110 11:44:05 47 11:45:11 109 11:45:48 49 11:47:16 125 11:48:13
22 GOBERT Alain VALMO H40 0:33:53 11:48:53 19 106 11:27:57 100 11:29:32 112 11:31:17 111 11:32:00 113 11:33:11 114 11:34:15 115 11:37:23 116 11:40:02 117 11:40:41 118 11:41:35 119 11:42:00 120 11:42:29 122 11:43:24 123 11:43:58 110 11:44:49 47 11:45:44 109 11:46:21 49 11:47:46 125 11:48:36
23 Boulanger Patrick T.A.D. H45 0:34:21 11:49:21 19 106 11:30:44 100 11:32:21 112 11:33:42 111 11:34:24 113 11:35:31 114 11:36:28 115 11:37:22 116 11:38:40 117 11:39:52 118 11:40:52 119 11:41:31 120 11:41:59 122 11:42:45 123 11:43:21 110 11:44:16 47 11:45:23 109 11:46:04 49 11:47:41 125 11:48:51
24 Bisson Benoit H21 0:35:20 11:50:20 19 106 11:32:05 100 11:33:39 112 11:34:57 111 11:35:39 113 11:36:43 114 11:37:46 115 11:38:39 116 11:39:56 117 11:41:01 118 11:42:05 119 11:42:31 120 11:43:01 122 11:43:45 123 11:44:20 110 11:45:17 47 11:46:27 109 11:47:10 49 11:48:33 125 11:50:00
25 Dubois Xavier T.A.D. H14 0:36:40 11:51:40 19 106 11:25:43 100 11:27:16 112 11:28:54 111 11:29:31 113 11:32:43 114 11:33:39 115 11:34:41 116 11:36:17 117 11:37:11 118 11:39:03 119 11:41:26 120 11:41:49 122 11:42:48 123 11:43:28 110 11:44:38 47 11:46:03 109 11:46:53 49 11:49:12 125 11:51:00
26 MARTELEARE Hugues VALMO H35 0:38:55 11:53:55 19 106 11:32:33 100 11:34:12 112 11:35:42 111 11:36:29 113 11:37:36 114 11:38:39 115 11:39:44 116 11:41:26 117 11:42:15 118 11:43:30 119 11:44:23 120 11:44:55 122 11:46:11 123 11:47:02 110 11:48:36 47 11:49:49 109 11:50:33 49 11:52:23 125 11:53:34
27 Vangertruy Cedric H21 0:39:13 11:54:13 19 106 11:30:59 100 11:32:47 112 11:34:16 111 11:35:12 113 11:36:27 114 11:37:32 115 11:38:43 116 11:40:14 117 11:41:47 118 11:42:47 119 11:43:15 120 11:43:50 122 11:44:45 123 11:45:27 110 11:47:35 47 11:49:11 109 11:49:59 49 11:52:32 125 11:53:50
28 CASTIER Philippe BA H50 0:39:25 11:54:25 19 106 11:30:49 100 11:32:43 112 11:34:18 111 11:35:08 113 11:36:28 114 11:37:34 115 11:38:38 116 11:40:11 117 11:41:29 118 11:42:41 119 11:43:09 120 11:43:47 122 11:44:39 123 11:45:23 110 11:46:34 47 11:47:44 109 11:48:26 49 11:52:44 125 11:54:00
29 Dupont Laurent VALMO H35 0:40:21 11:55:21 19 106 11:30:02 100 11:33:48 112 11:35:20 111 11:36:12 113 11:37:26 114 11:38:36 115 11:39:41 116 11:41:29 117 11:43:16 118 11:44:28 119 11:45:06 120 11:45:47 122 11:46:42 123 11:47:35 110 11:48:54 47 11:50:51 109 11:51:34 49 11:53:30 125 11:54:56
30 Salomon Mélanie H21 0:55:22 12:10:22 19 106 11:32:13 100 11:34:30 112 11:36:56 111 11:38:13 113 11:41:24 114 11:42:54 115 11:45:58 116 11:48:26 117 11:50:13 118 11:52:07 119 11:55:05 120 11:56:10 122 11:57:37 123 11:58:30 110 12:00:28 47 12:02:48 109 12:03:40 49 12:07:47 125 12:09:54
31 Padellec Florent H21 0:55:22 12:10:22 19 106 11:32:14 100 11:34:31 112 11:36:51 111 11:38:10 113 11:41:26 114 11:42:52 115 11:45:56 116 11:48:27 117 11:50:12 118 11:52:11 119 11:55:06 120 11:56:09 122 11:57:38 123 11:58:31 110 12:00:26 47 12:02:45 109 12:03:41 49 12:07:46 125 12:09:55
pm DUBOIS Remi T.A.D. H16 0:17:24 11:32:24 18 106 11:18:13 100 11:19:26 112 11:20:29 111 11:21:02 113 11:21:57 114 11:22:44 115 11:23:32 116 11:24:46 118 11:25:57 119 11:26:17 120 11:26:42 122 11:27:19 123 11:27:52 110 11:28:38 47 11:29:31 109 11:30:01 49 11:31:14 125 11:32:09
pm RADONDY Daniel T.A.D. H40 0:20:12 11:35:12 18 106 11:19:32 100 11:20:50 112 11:22:04 111 11:22:36 113 11:23:32 114 11:24:25 115 11:25:14 116 11:26:27 118 11:27:46 119 11:28:11 120 11:28:37 122 11:29:18 123 11:30:05 110 11:30:59 47 11:31:59 109 11:32:31 49 11:33:55 125 11:34:52
pm lequint remi T.A.D. H21 0:21:10 11:36:10 18 106 11:19:26 100 11:20:42 112 11:21:52 111 11:22:38 113 11:23:35 114 11:24:27 115 11:25:16 116 11:26:28 118 11:29:30 119 11:29:51 120 11:30:19 122 11:30:55 123 11:31:25 110 11:32:19 47 11:33:13 109 11:33:41 49 11:35:02 125 11:35:56
pm BARTOS Thomas VALMO H21 0:22:00 11:37:00 18 106 11:20:01 100 11:21:16 112 11:22:23 111 11:22:59 113 11:24:00 114 11:24:50 115 11:25:40 116 11:26:50 118 11:29:06 119 11:29:30 120 11:29:55 122 11:30:43 123 11:31:18 110 11:32:16 47 11:33:21 109 11:33:50 49 11:35:32 125 11:36:39
pm FLICOTEAUX RAPHAÊL T.A.D. H21 0:23:36 11:38:36 18 106 11:19:40 100 11:21:06 112 11:22:20 111 11:22:55 113 11:23:53 114 11:24:45 115 11:25:34 116 11:26:47 118 11:29:23 119 11:30:52 120 11:31:17 122 11:31:59 123 11:32:34 110 11:33:31 47 11:34:32 109 11:35:09 49 11:36:54 125 11:38:10
Manche1 - Circuit 2 - 15 postes
Classt Nom Prenom Club Cat Temps Heure Arrivée Nb poinçons 1.N 1.Heure 2.N 2.Heure 3.N 3.Heure 4.N 4.Heure 5.N 5.Heure 6.N 6.Heure 7.N 7.Heure 8.N 8.Heure 9.N 9.Heure 10.N 10.Heure 11.N 11.Heure 12.N 12.Heure 13.N 13.Heure 14.N 14.Heure 15.N 15.Heure 16.N 16.Heure 17.N 17.Heure 18.N 18.Heure 19.N 19.Heure
1 DESRUMAUX Marie VALMO D21 0:18:55 11:33:55 15 49 11:18:54 100 11:20:08 124 11:21:16 123 11:21:59 122 11:22:51 120 11:23:44 119 11:24:39 118 11:25:05 117 11:26:03 116 11:26:59 115 11:28:30 113 11:30:04 111 11:31:15 112 11:32:15 125 11:33:37
2 Decarpigny Gwladys T.A.D. D21 0:21:52 11:36:52 15 49 11:20:26 100 11:21:41 124 11:23:03 123 11:23:49 122 11:24:38 120 11:25:30 119 11:26:19 118 11:26:47 117 11:28:18 116 11:29:20 115 11:31:06 113 11:32:54 111 11:34:11 112 11:35:01 125 11:36:29
3 Ciraudo Andréa D16 0:22:13 11:37:13 15 49 11:20:01 100 11:21:19 124 11:23:10 123 11:23:57 122 11:24:42 120 11:25:36 119 11:26:38 118 11:27:08 117 11:28:29 116 11:29:28 115 11:31:16 113 11:33:01 111 11:34:22 112 11:35:10 125 11:36:48
4 BOULANGER Isabelle D45 0:29:26 11:44:26 15 49 11:23:26 100 11:25:06 124 11:26:51 123 11:27:47 122 11:28:35 120 11:29:46 119 11:30:40 118 11:31:17 117 11:33:01 116 11:34:16 115 11:36:30 113 11:38:53 111 11:40:36 112 11:41:36 125 11:44:01
5 Gobert Alexandre VALMO H12 0:41:20 11:56:20 15 49 11:25:10 100 11:26:47 124 11:29:03 123 11:30:12 122 11:31:56 120 11:33:20 119 11:34:57 118 11:35:50 117 11:37:31 116 11:40:04 115 11:48:53 113 11:51:04 111 11:53:34 112 11:54:23 125 11:55:52
6 Roszak Maité D21 0:42:20 11:57:20 15 49 11:25:15 100 11:27:00 124 11:30:07 123 11:31:16 122 11:32:34 120 11:34:42 119 11:36:17 118 11:37:48 117 11:39:44 116 11:41:02 115 11:48:56 113 11:51:11 111 11:53:43 112 11:54:42 125 11:56:53
7 Leperque ophélie D12 0:52:39 12:07:39 15 49 11:30:35 100 11:32:53 124 11:34:22 123 11:35:15 122 11:36:31 120 11:38:46 119 11:41:49 118 11:42:40 117 11:52:50 116 11:54:17 115 11:58:23 113 12:02:31 111 12:04:36 112 12:05:44 125 12:07:19
8 Selingue cecile D12 0:52:40 12:07:40 15 49 11:30:33 100 11:32:54 124 11:34:29 123 11:35:24 122 11:36:47 120 11:38:45 119 11:41:50 118 11:42:39 117 11:52:46 116 11:54:20 115 11:58:33 113 12:02:32 111 12:04:35 112 12:05:45 125 12:07:20