Manche2 - Circuit 1 - 19 postes
1 LEROY Simon T.A.D. H21 0:16:14
2 Mahieu Pierre T.A.D. H21 0:17:09
3 lesaffre Pierre Marie H21 0:18:01
4 PRINS Gregory BA H21 0:18:10
5 joly philippe T.A.D. H16 0:19:35
6 bourgogne gaêtan T.A.D. H20 0:22:19
7 LEGERE Pascal VALMO H45 0:22:28
8 BIZOT Laurent VALMO H40 0:22:39
9 TAELEMANS Philippe T.A.D. H45 0:24:54
10 Schimpf Laurent Club 6 H35 0:25:07
11 DICKBURT Michel VALMO H45 0:25:35
12 BISQUERT Christophe VALMO H35 0:27:14
13 deltombe frederic H40 0:29:28
14 Gouverneur Antoine T.A.D. H16 0:30:24
15 Tessier Patrick T.A.D. H40 0:30:42
16 FLANDRIN Gautier BA H21 0:30:50
17 Damman Laurent Club 6 H35 0:30:57
18 PRECLIN Stephane VALMO H40 0:33:14
19 THEBAULT Francois ASPTT LM CO H21 0:33:18
20 VAN HONACKER Pascal T.A.D. H50 0:33:24
21 Buckman Franck T.A.D. H35 0:33:33
22 GOBERT Alain VALMO H40 0:33:53
23 Boulanger Patrick T.A.D. H45 0:34:21
24 Bisson Benoit H21 0:35:20
25 Dubois Xavier T.A.D. H14 0:36:40
26 MARTELEARE Hugues VALMO H35 0:38:55
27 Vangertruy Cedric H21 0:39:13
28 CASTIER Philippe BA H50 0:39:25
29 Dupont Laurent VALMO H35 0:40:21
30 Salomon Mélanie H21 0:55:22
31 Padellec Florent H21 0:55:22
pm DUBOIS Remi T.A.D. H16 0:17:24
pm RADONDY Daniel T.A.D. H40 0:20:12
pm lequint remi T.A.D. H21 0:21:10
pm BARTOS Thomas VALMO H21 0:22:00
pm FLICOTEAUX RAPHAÊL T.A.D. H21 0:23:36
Manche2 - Circuit 2 - 15 postes
1 DESRUMAUX Marie VALMO D21 0:18:55
2 Decarpigny Gwladys T.A.D. D21 0:21:52
3 Ciraudo Andréa D16 0:22:13
4 BOULANGER Isabelle D45 0:29:26
5 Gobert Alexandre VALMO H12 0:41:20
6 Roszak Maité D21 0:42:20
7 Leperque ophélie D12 0:52:39
8 Selingue cecile D12 0:52:40