° dép. Puce Nom Né Club Catégorie Départ
Hommes (42) 2.9 km 20 P
Vacant Vakant H20 9:30:00
219818 DEPRET, Thomas 90 5907NO T.A.D. H20 9:32:00
1600583 LEGERE, Pascal 61 5906NO VALMO H45 9:34:00
353332 CASTIER, Philippe 58 6208NO BA H50 9:36:00
40844 FONTAINE, Thibault 83 5907NO T.A.D. H21 9:38:00
424056 GOBERT, Alain 65 5906NO VALMO H40 9:40:00
Vacant Vakant H35 9:42:00
40834 MAHIEU, Pierre 82 5907NO T.A.D. H21 9:44:00
219801 BARTOS, Thomas 78 5906NO VALMO H21 9:46:00
227651 SZYMANOWSKI, Fabrice 65 6208NO BA H40 9:48:00
Vacant Vakant H70 9:50:00
Vacant Vakant H21 9:52:00
DELINSELLE, Alexis 80 5907NO T.A.D. H21 9:54:00
Vacant Vakant H65 9:56:00
353354 FLANDRIN, Gautier 76 6208NO BA H21 9:58:00
336912 LEQUINT, Rémi 84 5907NO T.A.D. H21 10:00:00
690807 BISQUERT, Christophe 69 5906NO VALMO H40 10:02:00
353325 MAUCONDUIT, Arnaud 74 6208NO BA H35 10:04:00
219837 BERNAC, Jordan 89 5907NO T.A.D. H20 10:06:00
BAUDSON, Jérôme 77 5906NO VALMO H21 10:08:00
209306 BRUNO, Olivier 74 6208NO BA H35 10:10:00
49037 TAELEMANS, Philippe 62 5907NO T.A.D. H45 10:12:00
Vacant Vakant H60 10:14:00
219835 RADONDY, Daniel 68 5907NO T.A.D. H40 10:16:00
353363 PRINS, Gregory 78 6208NO BA H21 10:18:00
590759 DUBOIS, Remi 92 5907NO T.A.D. H20 10:20:00
425940 MAMET, Ludovic 66 5906NO VALMO H40 10:22:00
59065 LOTERIE, J-Francois 65 5907NO T.A.D. H40 10:24:00
304178 DUPONT, Laurent 71 5906NO VALMO H35 10:26:00
Vacant Vakant H45 10:28:00
353535 CAROULLE, Yannick 72 6208NO BA H35 10:30:00
425939 DRAMEZ, Frederic 64 5906NO VALMO H45 10:32:00
Vacant Vakant H50 10:34:00
820208 SMIRNOV, Serguei 82 5906NO VALMO H21 10:36:00
336930 DELETRE, Maxime 88 5907NO T.A.D. H21 10:38:00
Vacant Vakant H55 10:40:00
227630 PARMENT, Fabien 70 6208NO BA H35 10:42:00
Vacant Vakant H40 10:44:00
38724 FLICOTEAUX, Raphael 80 5907NO T.A.D. H21 10:46:00
1600581 PAPIN, Philippe 65 5906NO VALMO H40 10:48:00
402540 EJSMONT, Jean 47 6208NO BA H60 10:50:00
49038 POULAIN, Joel 59 5908NO ASPTT LM CO H50 10:52:00
Femmes (21) 2.5 km 15 P
425963 DELANNOY, Aurore 74 6208NO BA D35 10:00:00
402546 SAUVAGE, Elsa 85 5907NO T.A.D. D21 10:03:00
Vacant Vakant D40 10:06:00
425964 LEGRAND, Pauline 79 6208NO BA D21 10:09:00
Vacant Vakant D60 10:12:00
1600580 DESRUMAUX, Marie 77 5906NO VALMO D21 10:15:00
402524 EJSMONT, Martine 46 6208NO BA D60 10:18:00
872208 TORZ, Pauline 87 5906NO VALMO D21 10:21:00
Vacant Vakant D45 10:24:00
520306 TORZ-DRUON, Magali 52 5906NO VALMO D55 10:27:00
Vacant Vakant D65 10:30:00
219814 DECARPIGNY, Gwladys 80 5907NO T.A.D. D21 10:33:00
31197 POULAIN, Odile 61 5908NO ASPTT LM CO D45 10:36:00
Vacant Vakant D21 10:39:00
Vacant Vakant D50 10:42:00
353327 SANCHEZ, Marlene 77 6208NO BA D21 10:45:00
Vacant Vakant D20 10:48:00
Vacant Vakant D55 10:51:00
1600584 DESRUMAUX, Celine 75 5906NO VALMO D21 10:54:00
Vacant Vakant D35 10:57:00
336952 DEPERSIN, Isabelle 72 5907NO T.A.D. D35 11:00:00
Jeunes Hommes 2.7 km 13 P
MAUCONDUIT, Mathéo 02 6208NO BA H10 9:40:00
225116 LE TETOUR, Charles-Adrien 91 6205NO O² H18 9:43:00
Vacant Vakant H18 9:46:00
240567 SZYMANOWSKI, Valentin 93 6208NO BA H16 9:49:00
1600577 GOBERT, Alexandre 95 5906NO VALMO H14 9:52:00
THOMAS, Julien 93 6208NO BA H18 9:55:00
424060 DUBUISSON, Rony 94 5906NO VALMO H16 9:58:00
209304 GALET, Clement 96 6208NO BA H14 10:01:00
Vacant Vakant H12 10:04:00
402548 POULAIN, Gael 97 5908NO ASPTT LM CO H12 10:07:00
336924 PECQUEUR, Florian 93 5906NO VALMO H16 10:10:00
225125 JOLY, Francois 92 5907NO T.A.D. H18 10:13:00
40876 LOUCHART, Victor 96 5906NO VALMO H14 10:16:00
336959 MAZY, François-rémi 94 5907NO T.A.D. H16 10:19:00
Vacant Vakant H16 10:22:00
240569 ANSCUTTE, Valentin 92 5907NO T.A.D. H18 10:25:00
336938 MALAK, Maxence 92 5907NO T.A.D. H18 10:28:00
336914 SIX, Thibaut 96 5906NO VALMO H14 10:31:00
336925 DUBOIS, Xavier 95 5907NO T.A.D. H18 10:34:00
Vacant Vakant H14 10:37:00
219831 JOLY, Philippe 93 5907NO T.A.D. H16 10:40:00
Vacant Vakant H10 10:43:00
49039 POULAIN, Yannick 94 5908NO ASPTT LM CO H16 10:46:00
Jeunes Femmes 2.3 km 12 P
402508 LEPERQUE, Ophelie 95 6208NO BA D14 9:45:00
225141 VADUREL, Pauline 91 5907NO T.A.D. D18 9:48:00
225135 GUILMAIN, Melanie 95 6208NO BA D14 9:51:00
1600578 GOBERT, Jeanne 97 5906NO VALMO D12 9:54:00
Vacant Vakant D14 9:57:00
227657 SELINGUE, Cécile 95 6208NO BA D14 10:00:00
225161 GERBEAUX, Nathanaëlle 93 6205NO O² D16 10:03:00
225156 SAUVAGE, Anna 95 5907NO T.A.D. D14 10:06:00
MAUCONDUIT, Alexia 04 6208NO BA D10 10:09:00
225153 LAMINETTE, Pauline 92 5907NO T.A.D. D18 10:12:00
304176 TORZ, Agathe 91 5906NO VALMO D18 10:15:00
Vacant Vakant D18 10:18:00
402520 LOTERIE, Laurine 94 5907NO T.A.D. D16 10:21:00
Vacant Vakant D10 10:24:00
336918 SIX, Pauline 94 5906NO VALMO D16 10:27:00
336951 LANQUETIN, Céline 92 5907NO T.A.D. D18 10:30:00
402545 VIEILLE, Marine 95 6208NO BA D14 10:33:00
Vacant Vakant D12 10:36:00
336953 FACHAUX, Angélique 92 5907NO T.A.D. D18 10:39:00
336922 DECOOPMAN, Clémentine 93 5906NO VALMO D16 10:42:00
Vacant Vakant D16 10:45:00