SPRINTMon 9/12/2016 8:35 AM
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Parcours1  (68)         2.7 km   23 P                      

    1        DUBOIS, Rémi                 92 5907NO T.A.D.                 H21A       15:08 
    2        LEPOUTRE, Benjamin           89 5907NO T.A.D.                 H21A       16:18 
    3        HALTZ, Louis                 97 5907NO T.A.D.                 H20A       17:54 
    4        POULAIN, Yannick             94 5909NO CapOnord               H21A       18:12 
    5        GOUVERNEUR, Antoine          92 5907NO T.A.D.                 H21A       18:40 
    6        DUBOIS, Xavier               95 5907NO T.A.D.                 H21A       18:49 
    7        KOTECKY, Ondrej              77 5906NO VALMO                  H35        19:38 
    7        MAHIEU, Pierre               82 5907NO T.A.D.                 H21A       19:38 
    9        POULAIN, Gael                97 5909NO CapOnord               H20A       19:58 
   10        MALAK, Maxence               92 5907NO T.A.D.                 H21A       20:57 
   11        ROY, Vincent                 97 5906NO VALMO                  H21A       20:59 
   12        PRINS, Gregory               78 6208NO B.A                    H35        21:11 
   13        LIEBAERT, Baptiste           92 5906NO VALMO                  H21A       21:29 
   14        BERQUEZ, Adrien              97 5907NO T.A.D.                 H20A       21:31 
   15        COISY, Nicolas               81 5906NO VALMO                  H35        21:41 
   16        BOURGOGNE, Gaëtan               5907NO T.A.D.                 H21A       21:56 
   17        PRUVOST, Stephane            72 6208NO B.A                    H40        22:03 
   18        URVOY, Martial               73 6203NO A.RO.62                H40        22:08 
   19        LECLERCQ, Nicolas            79 5906NO VALMO                  H35        22:23 
   20        COQUELET, Guillem            82 5906NO VALMO                  H21A       22:27 
   21        FLICOTEAUX, Raphael          80 5907NO T.A.D.                 H35        22:47 
   22        MYSOET, Mickaël              94 5907NO T.A.D.                 H21A       22:58 
   23        FLANDRIN, Gautier            76 6208NO B.A                    H40        23:20 
   24        LAGNY, Romain                83 10001PO Non licencié          H65        23:28 
   25        VITTU, Samuel                80 6203NO A.RO.62                H35        23:37 
   26        CHAPUS, Stanislas            69 6205NO O²                     H45        23:52 
   27        DELINSELLE, Alexis           80 5907NO T.A.D.                 H35        24:01 
   28        GALLOIS, Marc                72 0207PI VO                     H40        24:22 
   29        LEGERE, Pascal               61 5906NO VALMO                  H55        24:42 
   30        SENCE, Stephane              75 5906NO VALMO                  H40        24:47 
   30        ROLIN, David                 75 6208NO B.A                    H40        24:47 
   32        DESSAILLY, David             73 5909NO CapOnord               H40        25:15 
   33        DELETRE, Maxime              88 5907NO T.A.D.                 H21A       25:16 
   34        BECUWE, Yannick              72 5909NO CapOnord               H40        26:07 
   35        BELLENGIER, Christophe       73 6208NO B.A                    H40        26:12 
   36        MAUCONDUIT, Arnaud           74 6208NO B.A                    H40        26:15 
   37        RAU, Hervé                   73 5909NO CapOnord               H40        26:40 
   38        SZYMANOWSKI, Fabrice         65 6208NO B.A                    H50        26:42 
   39        NAPIERALA, Nicolas           96 5907NO T.A.D.                 H20A       27:33 
   40        DELCUSE, Vincent             73 6205NO O²                     H40        27:42 
   41        LERICHE, Franck              64 5907NO T.A.D.                 H50        28:51 
   42        ARROQUI, Philippe            69 5909NO CapOnord               H45        29:01 
   43        JANQUIN, Philippe            68 6203NO A.RO.62                H45        29:14 
   44        MEYNIER, François            90 7004FC V.H.S.O.               H21A       29:54 
   45        BOULANGER, Patrick           58 5907NO T.A.D.                 H55        30:52 
   46        TESSIER, Patrick             65 5907NO T.A.D.                 H50        31:25 
   47        VARIN, Jérôme                68 5906NO VALMO                  H45        31:44 
   48        BIZOT, Laurent               64 5906NO VALMO                  H50        34:25 
   49        LEGRAND, Simon               90 5907NO T.A.D.                 H21A       37:28 
   50        COMPERNOLLE, Xavier          70 5907NO T.A.D.                 H45        37:30 
   51        PEDOUSSAT, Julien            76 5909NO CapOnord               H40        41:00 
   52        GEIRNART, Marc                  10001PO Non licencié          H21A       41:38 
   53        LECOYER, Regis               51 0207PI VO                     H65        44:19 
   54        GRESSIER, Sylvain            83 10001PO Non licencié          H65        59:27 
   55        GRESSIER, Bertrand           85 10001PO Non licencié          H65      1:00:25 
   56        DAVID, Bruno                 60 10001PO Non licencié          H55      1:04:05 

             CHOPIN, Olivier              73 6203NO A.RO.62                H40           pm 
             POULAIN, Joel                59 5909NO CapOnord               H55           pm 
             BAUDSON, Jerome              77 5906NO VALMO                  H35           pm 
             GOBERT, Alain                65 10001PO Non licencié          H50           pm 
             POISSONNIER, Dominique       67 10001PO Non licencié          H45           pm 
             LEFEBVRE, François              10001PO Non licencié          H40           pm 
             CLAIRET, Richard             73 6205NO O²                     H40          abs 
             GENCE, Eric                  67 6205NO O²                     H45          abs 
             DEVIENNE, Bernard            75 5906NO VALMO                  H40          abs 
             BAVARD, Pierre               92 10001PO Non licencié          H21A         abs 
             DUPONT, Laurent              71 10001PO Non licencié          H45          abs 
             DESFRENNE, Jérémy            81 10001PO Non licencié          H35          abs 



Parcours2  (47)         2.3 km   19 P                      

    1        LOTERIE, Laurine             94 5907NO T.A.D.                 D21A       16:54 
    2        D'HARREVILLE, Mélanie        86 5907NO T.A.D.                 D21A       16:56 
    3        DESRUMAUX, Marie             77 5906NO VALMO                  D35        17:30 
    4        MERCIER, Agnès               82 5907NO T.A.D.                 D21A       17:35 
    5        DESRUMAUX, Celine            75 5906NO VALMO                  D40        17:45 
    6        FLORENT, Roxane              95 5907NO T.A.D.                 D21A       19:28 
    7        MOULIERE, M-Helene           75 0207PI VO                     D40        19:57 
    8        SANCHEZ, Marlene             77 6208NO B.A                    D35        19:59 
    9        KIRILOV, Aurélie             81 5906NO VALMO                  D35        20:41 
   10        LEMAIRE, Cecilia             86 5907NO T.A.D.                 D21A       20:52 
   11        TEYSSEDRE, Marie-Emilie      87 5907NO T.A.D.                 D21A       21:38 
   12        DESSAILLY, Aurélie           76 5909NO CapOnord               D40        22:01 
   13        MOULIERE, Camille            74 0207PI VO                     D40        22:26 
   14        GERBEAUX, Emmanuelle         91 6205NO O²                     D21A       23:29 
   15        ARROQUI, Mathilde            94 5909NO CapOnord               D21A       23:54 
   16        LOTERIE, Murielle            67 5907NO T.A.D.                 D45        24:15 
   17        KACZMAREK, Apolline          97 5907NO T.A.D.                 D20A       24:27 
   18        DELCUSE, Patricia            76 6205NO O²                     D40        24:29 
   19        DUBREUCQ, Marie              86 10001PO Non licencié          D21A       25:31 
   20        CAYLA, Aurélie               84 5906NO VALMO                  D21A       26:23 
   21        VANDOMME, Elodie             80 6208NO B.A                    D35        26:40 
   22        ARROQUI, Anne-sophie         70 5909NO CapOnord               D21A       26:42 
   23        DIMPRE, Aurelie              80 5906NO VALMO                  D35        27:55 
   24        RYBARCZYK, Emmanuelle        89 6203NO A.RO.62                D21A       28:17 
   25        DUBREUCQ, Perrine            88 5906NO VALMO                  D21A       30:03 
   26        PECQUEUR, Sylvie             62 5906NO VALMO                  D50        30:11 
   27        HAGARD, Virginie             81 5907NO T.A.D.                 D35        30:12 
   28        ROLIN, Charlotte             76 6208NO B.A                    D40        31:33 
   29        BAUD, Sandrine               75 6203NO A.RO.62                D40        32:16 
   30        SENCE, Marie-Pierre          75 5906NO VALMO                  D40        32:41 
   31        PRINS, Sandrine              81 6208NO B.A                    D35        32:44 
   32        JASKINA, Catherine           61 6203NO A.RO.62                D55        33:49 
   33        LECOYER, Annick              51 0207PI VO                     D65        33:51 
   34        JACQUEMART, Marina           87 5909NO CapOnord               D21A       34:20 
   35        SOLTYSIAK, Séverine          71 5906NO VALMO                  D45        34:47 
   36        THERY, Sophie                75 6203NO A.RO.62                D40        35:02 
   37        ARMAING, Céline              72 10001PO Non licencié          D40        36:18 
   38        BOULANGER, Isabelle          57 5907NO T.A.D.                 D55        37:01 
   39        MOULIERE, Marie-Bernadette   43 0207PI VO                     D75        37:45 
   40        POULAIN, Odile               61 5909NO CapOnord               D55        43:40 
   41        DOOSE, Capucine                 5907NO T.A.D.                 D21A       45:56 
   42        CHOPIN, Juliette             72 6203NO A.RO.62                D40        46:23 
   43        DEVIENNE, Virginie           75 5906NO VALMO                  D40        50:48 
   44        DELANNOY, Aurore             74 6208NO B.A                    D40        53:28 
   45        LUDEWIG-JAMES, Carol         38 5907NO T.A.D.                 D75        54:05 

             PRUVOST, Virginie            71 6208NO B.A                    D45           pm 
             DESFRENNE, Laure             82 10001PO Non licencié          D35          abs 



Parcours3  (43)         2.3 km   17 P                      

    1        WATRELOT, Luc                99 6205NO O²                     H18        13:38 
    2        GUILLEMAIN, clement          00 6208NO B.A                    H16        13:59 
    3        JAMBON, Clément              99 5906NO VALMO                  H18        14:10 
    4        RADONDY, Thomas              02 5907NO T.A.D.                 H14        14:12 
    5        SOLTYSIAK, Alexis            99 5906NO VALMO                  H18        14:17 
    6        GRATTEPANCHE, Florent        98 5907NO T.A.D.                 H18        15:02 
    7        DUBOIS, Cyril                00 5907NO T.A.D.                 H16        15:13 
    8        BELLENGIER, Rémi             01 6208NO B.A                    H16        15:58 
    9        DELCUSE, Mathis              02 6205NO O²                     H14        16:13 
   10        GALLET, Thibaut              99 5907NO T.A.D.                 H18        16:31 
   11        MAZY, Pierre-louis           00 5907NO T.A.D.                 H16        16:58 
   12        URVOY, Mateo                 00 6203NO A.RO.62                H16        17:37 
   13        FAGOT, Nicolas               02 6205NO O²                     H14        18:29 
   14        CHAPUS, Mayeul               02 6205NO O²                     H14        19:56 
   15        BERNET-ROLLANDE, Quentin     03 5907NO T.A.D.                 H14        19:57 
   16        ROUH, Thomas                 99 5907NO T.A.D.                 H18        20:14 
   17        VARIN, Lucas                    5906NO VALMO                  H16        20:17 
   18        HERLEZ, Natan                98 5909NO CapOnord               H18        21:31 
   19        DEFROMONT, Arthur            03 5906NO VALMO                  H14        21:40 
   20        MALARD, Matisse              03 0207PI VO                     H14        22:07 
   21        GALLOIS, Mathis              03 0207PI VO                     H14        24:31 
   22        BELLENGIER, Fabien           03 6208NO B.A                    H14        24:43 
   22        LEFEBVRE, Florian            04 5909NO CapOnord               H14        24:43 
   24        MAURIN, François             99 5907NO T.A.D.                 H18        24:52 
   25        DEVIENNE, Jérôme             03 5906NO VALMO                  H14        25:33 
   26        MAURIN, Antoine              99 5907NO T.A.D.                 H18        26:12 
   27        VERSAEVEL, Pierre-Louis      01 5907NO T.A.D.                 H16        26:27 
   28        PREUD'HOMME, Tanguy          01 6203NO A.RO.62                H16        26:54 
   29        CHOTIN, Max                  03 5907NO T.A.D.                 H14        27:47 
   30        URVOY, Ewan                  03 6203NO A.RO.62                H14        29:08 
   31        TETU, Alexandre              00 6203NO A.RO.62                H16        30:40 
   32        COEURDASSIER, Julian         02 5907NO T.A.D.                 H14        33:09 
   32        RYCKEBOER, Clément           99 10001PO Non licencié          H18        33:09 
   34        DUTREMEZ, Damien             99 10001PO Non licencié          H18        35:09 
   35        DUPONT, Jules                00 10001PO Non licencié          H18        36:12 
   36        MAUCONDUIT, Mathéo           02 6208NO B.A                    H14        36:16 
   37        RAU, Maël                    03 5909NO CapOnord               H14        50:57 
   38        JANQUIN, Nicolas             03 6203NO A.RO.62                H14      1:38:22 

             CARLIER, Axel                98 5907NO T.A.D.                 H18           pm 
             KRZEPISY, Robin                 10001PO Non licencié          H16           pm 
             PUGLISI-LAIFA, Théo          02 6205NO O²                     H14          abs 
             ARMAING, Baptiste            01 5906NO VALMO                  H16          abs 
             TASSART, romuald             98 6208NO B.A                    H18          abs 



Parcours4  (17)         1.9 km   17 P                      

    1        LABARRE, Maria               99 6205NO O²                     D18        15:44 
    2        DUCATILLION, Clarisse        98 5907NO T.A.D.                 D18        17:05 
    3        LABIT, Léonie                99 5907NO T.A.D.                 D18        17:32 
    4        DE BEAUPUIS, Joséphine       99 6205NO O²                     D18        18:01 
    5        VEROVE, Apolline             00 5907NO T.A.D.                 D16        18:51 
    6        ROLIN, Agathe                02 6208NO B.A                    D14        20:46 
    7        GRIOCHE, Margaux             99 5907NO T.A.D.                 D18        22:09 
    8        GALLIEZ, Mathilde            02 5907NO T.A.D.                 D14        24:36 
    9        SOLTYSIAK, Charlotte         01 5906NO VALMO                  D16        25:54 
   10        LANDRY, Pauline              01 6203NO A.RO.62                D16        27:41 
   11        MARECHAL, Margaux            01 10001PO Non licencié          D16        34:26 
   12        ALDEBERT, Lucie                 10001PO Non licencié          D18        38:05 
   13        MAUCONDUIT, Alexia           04 6208NO B.A                    D14      1:09:36 
   13        THUILLEZ, Julie              02 10001PO Non licencié          D14      1:09:36 

             MORET, Klara                 01 5907NO T.A.D.                 D16           pm 
             GENCE, Lila                  02 6205NO O²                     D14          abs 
             MARECHAL, MARGAUX            01 10005PO Non licencié          D16          abs 



Parcours5  (27)         1.3 km   15 P                      

    1        DESSAILLY, Léandre           04 5909NO CapOnord               H12        12:51 
    2        MALARD, Yaëlle               06 0207PI VO                     D10        14:36 
    3        FICHAUX, ANDREA              04 6208NO B.A                    D12        14:59 
    4        VEROVE, Guilhem              04 5907NO T.A.D.                 H12        15:04 
    5        DELCUSE, Noah                04 6205NO O²                     H12        16:37 
    6        ROLIN, Maëlis                08 6208NO B.A                    D10        19:06 
    7        DESSAILLY, Jean              06 5909NO CapOnord               H10        19:41 
    8        SENCE, Romane                06 5906NO VALMO                  D10        20:19 
    9        PRUVOST, Théo                05 6208NO B.A                    H12        20:25 
   10        FLANDRIN, Sasha              07 6208NO B.A                    D10        21:58 
   11        DESCAMPS, Charles            05 5906NO VALMO                  H12        22:17 
   12        ROLIN, CAPUCINE              04 6208NO B.A                    D12        23:36 
   13        DESSAILLY, Flora             08 5909NO CapOnord               D10        24:24 
   14        PRINS, MARGOT                08 6208NO B.A                    D10        24:34 
   15        GIRAUD, Mariette                10001PO Non licencié          D12        25:14 
   16        PRINS, Adam                  11 6208NO B.A                    H10        26:11 
   17        SENCE, Axel                  08 5906NO VALMO                  H10        28:39 
   18        begue, César                 06 5909NO CapOnord               H10        32:20 
   19        CHOPIN, Clémence             04 6203NO A.RO.62                D12        32:47 
   20        MOULIERE, LOUISE             06 0207PI VO                     D10        37:20 
   21        BAUDSON, Clémentine          07 5906NO VALMO                  D10        37:34 
   22        MOULIERE, Lola               07 0207PI VO                     D10        37:45 

             VERSAEVEL, Emilien           04 5907NO T.A.D.                 H12           pm 
             DELCUSE, Linaël              10 6205NO O²                     H10        disq. 
             GIRAUD, Marcellin            04 10001PO Non licencié          H10     H. Délai 
             MAVET, Jules                    0207PI VO                     H12     H. Délai 
             KOTECKA, Maria Anna          09 5906NO VALMO                  D10          abs