VTT'O MD Fouquiéres lez Lensdim. 14/06/2015 19:48
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



A violet  (42/ Résultats provisoires  19:4 

    1        Rémi LEQUINT                 84 5907NO T.A.D.                 Violet     57:23    0:00 
    2        Nicolas LECLERCQ             79 5906NO VALMO                  Violet   1:03:52    6:29 
    3        Pierre MAHIEU                82 5907NO T.A.D.                 Violet   1:06:35    9:12 
    4        Florent FARDEL               89 5907NO T.A.D.                 Violet   1:07:12    9:49 
    5        Ludovic MAMET                66 5906NO VALMO                  Violet   1:08:30   11:07 
    6        Pascal THOMAS                65 6207NO ESCAP                  Violet   1:11:30   14:07 
    7        Thomas BARTOS                78 10002PO Non licencié          Violet   1:13:29   16:06 
    8        Clément LALOUX               96 5907NO T.A.D.                 Violet   1:15:32   18:09 
    9        Stephane PRUVOST             72 6208NO B.A                    Violet   1:16:02   18:39 
   10        Vincent ROY                  97 5906NO VALMO                  Violet   1:16:34   19:11 
   11        Vincent DELCUSE              73 6205NO O²                     Violet   1:16:44   19:21 
   12        Francois OCHIN               88 10002PO Non licencié          Violet   1:17:14   19:51 
   13        Eric GENCE                   67 6205NO O²                     Violet   1:17:22   19:59 
   14        Nicolas NAPIERALA            96 5907NO T.A.D.                 Violet   1:18:24   21:01 
   15        Stephane SENCE               75 5906NO VALMO                  Violet   1:19:20   21:57 
   16        Jérémie DEFOORT              80 10002PO Non licencié          Violet   1:19:35   22:12 
   17        Léo FAYT                     94 5907NO T.A.D.                 Violet   1:20:00   22:37 
   18        Olivier LECENDRE             75 6205NO O²                     Violet   1:20:58   23:35 
   19        J-Francois LOTERIE           65 5907NO T.A.D.                 Violet   1:22:55   25:32 
   20        Christophe BELLENGIER        73 6208NO B.A                    Violet   1:24:15   26:52 
   21        Agnès MERCIER                82 5907NO T.A.D.                 Violet   1:25:28   28:05 
   22        Axel RICQUEBOURG             77 5906NO VALMO                  Violet   1:26:24   29:01 
   23        Bob DE CLERCQ                74 10002PO Non licencié          Violet   1:27:10   29:47 
   24        Martial URVOY                73 6203NO A.RO.62                Violet   1:27:56   30:33 
   25        David DESSAILLY              73 5909NO CapOnord               Violet   1:30:55   33:32 
   26        Xavier COMPERNOLLE           70 5907NO T.A.D.                 Violet   1:32:44   35:21 
   27        Samuel LEHOUX                   10002PO Non licencié          Violet   1:33:06   35:43 
   28        Roxane FLORENT               95 5907NO T.A.D.                 Violet   1:38:52   41:29 
   29        Koen MERTENS                 66 10002PO Non licencié          Violet   1:40:40   43:17 
   30        Gaetan BOURGOGNE             88 5907NO T.A.D.                 Violet   1:42:51   45:28 
   31        Alexis DELINSELLE            80 5907NO T.A.D.                 Violet   1:43:53   46:30 
   32        Jacques LEROY                55 5907NO T.A.D.                 Violet   1:44:11   46:48 
   33        Aurélie DESSAILLY            76 5909NO CapOnord               Violet   1:56:18   58:55 
   34        Romuald VANHERSECKE          66 6207NO ESCAP                  Violet   2:13:26 1:16:03 
   35        Arnaud MAILLARD              80 10002PO Non licencié          Violet   2:18:40 1:21:17 
   36        Hughes ROBIDEZ               65 5906NO VALMO                  Violet   2:22:09 1:24:46 

             Guillaume DELMAR             75 10002PO Non licencié          Violet        pm         
             Marie-Pierre DELMAR          78 10002PO Non licencié          Violet        pm         
             Nicolas COISY                81 5906NO VALMO                  Violet        pm         
             Raphael FLICOTEAUX           80 5907NO T.A.D.                 Violet       abs         
             Richard CLAIRET              73 6205NO O²                     Violet       abs         
             Laurent SCHIMPF              68 5909NO CapOnord               Violet       abs         



B orange long  Résultats provisoires  19:4 

    1        Joel POULAIN                 59 5909NO CapOnord               H21+ C     45:15    0:00 
    2        Mateo URVOY                  00 6203NO A.RO.62                Or L       54:56    9:41 
    3        J-Louis GRENOUILLAT          58 5907NO T.A.D.                 H21+ C   1:07:03   21:48 
    4        Murielle LOTERIE             67 5907NO T.A.D.                 Or L     1:08:01   22:46 
    5        Johan DECONINCK              60 10002PO Non licencié          Or L     1:14:16   29:01 
    6        Xavier COENE                 78 10002PO Non licencié          H21+ C   1:23:43   38:28 
    7        Jérémy LIVOYE                79 10002PO Non licencié          H21+ C   1:23:53   38:38 
    8        Claire DE PAEPE              99 5907NO T.A.D.                 Or L     1:47:40 1:02:25 
    9        Sandrine BAUD                75 6203NO A.RO.62                D40+     2:13:16 1:28:01 

             Annick GRENOUILLAT           57 5907NO T.A.D.                 D40+          pm         
             Annie NOEL                   70 6207NO ESCAP                  Or L    H. Délai         
             Laurent DUPONT               71 5906NO VALMO                  H21+ C       abs         
             Gaston CLERC                 57 2105BO ADOChenôve             H21+ C       abs         
             Michel MASSON                50 2105BO ADOChenôve             H21+ C       abs         
             Roméo DERIAZ                 00 2105BO ADOChenôve             Or L         abs         
             Christian VUILLET            46 2105BO ADOChenôve             H21+ C       abs         
             Catherine PERE               61 2105BO ADOChenôve             D40+         abs         



C orange court Résultats provisoires  19:4 

    1        Mathis DELCUSE               02 6205NO O²                     Or C       34:33    0:00 
    2        Rémi BELLENGIER              01 6208NO B.A                    Or C       42:24    7:51 
    3        Jean-Dominique GOURIOU          10002PO Non licencié          Or C       43:34    9:01 
    4        Jean-paul GERBEAUX           49 6205NO O²                     Or C       59:01   24:28 
    5        Marina JACQUEMART            87 5909NO CapOnord               D21+C    1:03:00   28:27 

             Marie-jeanne GERBEAUX        53 6205NO O²                     D21+C         pm         



D bleu  (10/10 Résultats provisoires  19:4 

    1        Léandre DESSAILLY            04 5909NO CapOnord               Bleu       46:34    0:00 
    2        Axel SENCE                   08 5906NO VALMO                  Bleu       50:12    3:38 
    3        Romane SENCE                 06 5906NO VALMO                  Bleu       52:08    5:34 
    4        Fabien BELLENGIER            03 6208NO B.A                    Bleu       57:47   11:13 
    5        Ewan URVOY                   03 6203NO A.RO.62                Bleu     1:06:20   19:46 
    6        Raphaël PERETTI              03 6203NO A.RO.62                Bleu     1:14:26   27:52 

             Achille CHARLET                 10002PO Non licencié          Bleu          pm         
             Théo PRUVOST                 05 6208NO B.A                    Bleu         abs         
             Jean DESSAILLY               06 5909NO CapOnord               Bleu         abs         
             Quentin BERNET-ROLLANDE      03 5907NO T.A.D.                 Bleu         abs