Mass Start 2014mar. 02/12/2014 07:24
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



A  (46)                                           

    1      8 Tristan BLOEMEN              94 2606RA LOUP                   1:14:22 
    2      1 François CALANDOT            79 EPOS GAND                     1:20:14 
    3     21 Clément DEMEUSE              94 2517FC OTB                    1:21:16 
    4      2 Louis HALTZ                  97 5907NO T.A.D.                 1:26:20 
    5      6 Kurtys GROSSI                97 5907NO T.A.D.                 1:30:24 
    6      5 Sébastien DELCUSE            95 6205NO O²                     1:31:29 
    7     26 Dieter COEN                  89 EPOS GAND                     1:31:36 
    8      3 Yannick POULAIN              94 5909NO CapOnord               1:34:07 
    9      4 Gregory PRINS                78 6208NO B.A                    1:35:59 
   10     13 Alexis KORAL                 97 5907NO T.A.D.                 1:37:30 
   11     27 Sébastien DAELS              82 10003PO FRSO                  1:37:37 
   12     19 Gaetan BOURGOGNE             88 5907NO T.A.D.                 1:40:36 
   13     31 Sébastien DELEPINE           79 10001PO Non licencié          1:42:46 
   14     41 Steeven PAILLEUX             94 10001PO Non licencié          1:42:47 
   15     11 Nicolas NAPIERALA            96 5907NO T.A.D.                 1:43:26 
   16      9 Florent FARDEL               89 5907NO T.A.D.                 1:43:31 
   17     14 Martial URVOY                73 6203NO A.RO.62                1:47:53 
   18     17 Samuel VITTU                 80 6203NO A.RO.62                1:54:34 
   19     20 Jean-jacques DESOOMER        95 6205NO O²                     1:58:42 
   20     36 Maxime LEBLANC               81 10001PO Non licencié          2:00:50 
   21     29 Jérémie DEFOORT              80 10001PO Non licencié          2:06:46 
   22     45 David VINCENTZ               73 10001PO Non licencié          2:14:20 
   23     40 Antoine MESMACQUE            78 10001PO Non licencié          2:24:42 
   24     35 Alain HEURTEUX               63 10001PO Non licencié          2:25:02 
   25     39 Arnaud MAILLARD              80 10001PO Non licencié          2:41:18 
   26     24 Elodie BOUGREAU              81 10001PO Non licencié          2:44:06 
   26     25 Sébastien CHAMPION           76 10001PO Non licencié          2:44:06 
   28     37 Damien LEFEBVRE              78 10001PO Non licencié          2:45:35 
   29     28 Hugault DAUVOIS              88 10001PO Non licencié          2:55:57 

          10 Clément LALOUX               96 5907NO T.A.D.                      pm 
          15 Thomas DEPRET                90 5907NO T.A.D.                      pm 
          16 Olivier LECENDRE             75 6205NO O²                          pm 
          18 Adrien BERQUEZ               97 5907NO T.A.D.                      pm 
          22 Ludovic BEGHIN               91 10001PO Non licencié               pm 
          23 Paul BERLIN                  86 10001PO Non licencié               pm 
          32 Mathilde DUPONT              88 10001PO Non licencié               pm 
          33 Sylvain GRESSIER             83 10001PO Non licencié               pm 
          34 Bertrand GRESSIER            79 10001PO Non licencié               pm 
          38 Samuel LEHOUX                72 10001PO Non licencié               pm 
          42 Philippe PROUVEUR            65 10001PO Non licencié               pm 
          43 Chales-Hubert QUEVAL         81 10001PO Non licencié               pm 
          44 Jonathan STEFANSKI           81 10001PO Non licencié               pm 
         235 Arnaud WANIN                 80 10001PO Non licencié               pm 
          30 Matthieu DEGLIN              77 10001PO Non licencié          Abandon 
           7 mathieu BIGAN                89 6208NO B.A                        abs 
          12 Julien WATRELOT              95 6205NO O²                         abs 



B  (49)                                           

    1     48 Gautier FLANDRIN             76 6208NO B.A                    1:18:13 
    2     80 Pierre Emmanuel DEMEUSE      68 2517FC OTB                    1:22:19 
    3     49 Gael POULAIN                 97 5909NO CapOnord               1:24:49 
    4    141 Lou LENOBLE                  98 6208NO B.A                    1:25:42 
    5     56 Laurent SCHIMPF              68 5909NO CapOnord               1:25:44 
    6     57 Vincent DELCUSE              73 6205NO O²                     1:27:32 
    7     52 Agnès MERCIER                82 5907NO T.A.D.                 1:27:56 
    8     67 Celine FINAS                 85 5907NO T.A.D.                 1:29:47 
    9     51 Richard CLAIRET              73 6205NO O²                     1:30:32 
   10     47 Stanislas CHAPUS             69 6205NO O²                     1:30:56 
   11     87 Arnaud LEJEUNE               77 10001PO Non licencié          1:33:43 
   12     58 Christophe BELLENGIER        73 6208NO B.A                    1:35:20 
   13     64 Roxane FLORENT               95 5907NO T.A.D.                 1:38:39 
   14    234 Jean-François LOTERIE        65 5907NO T.A.D.                 1:39:12 
   15     69 Yannick BECUWE               72 5909NO CapOnord               1:39:16 
   16     59 David DESSAILLY              73 5909NO CapOnord               1:39:21 
   17     54 Franck LERICHE               64 5907NO T.A.D.                 1:43:40 
   18     89 Stéphane ROUSSEL             74 10001PO Non licencié          1:46:26 
   19     91 Didier TREHIOU               87 10001PO Non licencié          1:46:34 
   20     88 Emilie ROULLAND              85 1403NM O. CAENNAISE           1:46:53 
   21     73 David VANTIELCKE             83 5909NO CapOnord               1:47:18 
   22     68 Elodie VANDOMME              80 6208NO B.A                    1:48:41 
   23     82 Gérald GHYS                  73 10001PO Non licencié          1:50:56 
   24     61 Philippe JANQUIN             68 6203NO A.RO.62                1:51:49 
   25     66 Emmanuelle GERBEAUX          91 6205NO O²                     1:58:41 
   26     81 Bruno DRINKEBIER             72 10001PO Non licencié          2:17:17 
   27     74 Noémie DUPLESSIS             91 5116CA ASO Sillery            2:19:22 

          46 Mélanie D'HARREVILLE         86 8809LO HVO                         pm 
          53 Mélanie FINAS                93 5907NO T.A.D.                      pm 
          55 Stephane PRUVOST             72 6208NO B.A                         pm 
          65 Vincent ROY                  97 5906NO VALMO                       pm 
          71 Maxence FAVIER               96 6208NO B.A                         pm 
          72 romuald TASSART              98 6208NO B.A                         pm 
          76 Christophe BISQUERT          69 10001PO Non licencié               pm 
          78 Martin BOUTRY                75 10001PO Non licencié               pm 
          79 Pauline CARRE                80 10001PO Non licencié               pm 
          83 Marie GUILLEMANT             81 10001PO Non licencié               pm 
          84 Roméo LABANT                 84 10001PO Non licencié               pm 
          85 Jérôme LARUELLE              74 10001PO Non licencié               pm 
          86 Olivier LEFEBVRE             80 10001PO Non licencié               pm 
          90 Patrick SOLTYSIAK            66 5906NO VALMO                       pm 
         227 Adrien CARTIER               85 10001PO Non licencié               pm 
          50 Eric GENCE                   67 6205NO O²                         abs 
          60 Angélique FACHAUX            92 5907NO T.A.D.                     abs 
          62 Cecilia LEMAIRE              86 5907NO T.A.D.                     abs 
          63 Xavier COMPERNOLLE           70 5907NO T.A.D.                     abs 
          70 Philippe ARROQUI             69 5909NO CapOnord                   abs 
          75 Thibault FONTAINE            83 5907NO T.A.D.                     abs 
          77 Joséphine BLAIX              87 10001PO Non licencié              abs 



C  (50)                                           

    1     93 Benjamin LEPOUTRE            89 5907NO T.A.D.                 1:03:22 
    2     96 Joel POULAIN                 59 5909NO CapOnord               1:06:36 
    3    125 Lievin CREFCOEUR             99 5907NO T.A.D.                 1:07:22 
    4     97 Luc CLOOSTERMANS             61 2606RA LOUP                   1:09:31 
    5     94 Philippe CREFCOEUR           64 5907NO T.A.D.                 1:13:39 
    6     95 Pierre MAHIEU                82 5907NO T.A.D.                 1:16:49 
    7    113 clement GUILLEMAIN           00 6208NO B.A                    1:18:37 
    8    101 Luc WATRELOT                 99 6205NO O²                     1:18:39 
    9     98 Philippe TAELEMANS           62 5907NO T.A.D.                 1:18:48 
   10    114 Florent GRATTEPANCHE         98 5907NO T.A.D.                 1:22:13 
   11    115 Mateo URVOY                  00 6203NO A.RO.62                1:22:25 
   12    119 Clément JAMBON               99 5906NO VALMO                  1:23:25 
   13    107 Hervé RAU                    73 5909NO CapOnord               1:26:34 
   14    229 X CANDELLIER                 75 10001PO Non licencié          1:29:47 
   15    106 Alexis DELINSELLE            80 5907NO T.A.D.                 1:29:48 
   16    100 Philippe CASTIER             58 6208NO B.A                    1:32:20 
   17    136 Vanessa VAN BREEDAM          94 EPOS GAND                     1:32:21 
   18     99 Jean-Noël DEBEHOGNE          58 10003PO FRSO                  1:32:35 
   18    111 J-Louis GRENOUILLAT          58 5907NO T.A.D.                 1:32:35 
   20    109 Melissa GIRARD               96 5907NO T.A.D.                 1:37:41 
   21    104 Patrick BOULANGER            58 5907NO T.A.D.                 1:41:57 
   22    121 Mathis PRUVOST               00 6205NO O²                     1:45:11 
   23    118 Charlotte ROLIN              76 6208NO B.A                    1:45:12 
   24    123 Apolline KACZMAREK           97 5907NO T.A.D.                 1:52:15 
   25    110 Philippe L'HUILLIER          62 5907NO T.A.D.                 1:52:23 
   26    117 Julien PEDOUSSAT             76 5909NO CapOnord               2:09:40 
   27    128 Olivier CECCOTTI             60 10001PO Non licencié          2:11:27 
   28    122 Patricia DELCUSE             76 6205NO O²                     2:13:38 
   29    226 Jean-Luc MARTIN              79 10001PO Non licencié          2:22:42 
   30    134 Judith MERCHIE               88 10001PO Non licencié          2:29:29 
   31    137 Benoît VANDYSTADT            58 10001PO Non licencié          2:40:35 

          92 Cyril DUBOIS                 00 5907NO T.A.D.                      pm 
         105 Herve GRIMBERT               57 5907NO T.A.D.                      pm 
         108 Aurélie DESSAILLY            76 5909NO CapOnord                    pm 
         112 MAGALI LAUDE                 76 6208NO B.A                         pm 
         116 Martine TAFFEIREN            60 2606RA LOUP                        pm 
         120 hugo GRESSIER                00 6208NO B.A                         pm 
         124 Philippe BASTIEN             55 5907NO T.A.D.                      pm 
         129 Victor CORME                 98 10001PO Non licencié               pm 
         130 Pierre FRAMERY               98 10001PO Non licencié               pm 
         131 Emilien FREVILLE             98 10001PO Non licencié               pm 
         132 Francis KRIER                59 10003PO FRSO                       pm 
         133 Anne-Charlotte LORTHIOIS     67 10001PO Non licencié               pm 
         135 Pierre PARMENTIER            58 10005PO ASUB                       pm 
         236 Gilles CHARTON               75 10001PO Non licencié               pm 
         127 Thierry BEHIN                64 10001PO Non licencié          Abandon 
         102 Marlene SANCHEZ              77 6208NO B.A                        abs 
         103 Dominique BOUTIN             64 6205NO O²                         abs 
         126 Mathilde ARROQUI             94 5909NO CapOnord                   abs 
         138 Dominique VERLINDEN          73 10001PO Non licencié              abs 



D  (34)                                           

    1    151 Elsa SAUVAGE                 85 5907NO T.A.D.                 1:05:27 
    1    159 Valentin DRUARD              87 10001PO Non licencié          1:05:27 
    3    164 Karine JOUANNEAU             79 10001PO Non licencié          1:05:29 
    4    231 Pauline VADUREL              84 5907NO T.A.D.                 1:07:51 
    5    160 Clarisse DUCATILLION         98 5907NO T.A.D.                 1:10:13 
    6    143 Geneviève NYS                68 10003PO FRSO                  1:12:45 
    7    146 Julie DELCUSE                98 6205NO O²                     1:14:39 
    8    233 Murielle LOTERIE             65 5907NO T.A.D.                 1:14:44 
    9    139 Laurence AUGHUET             68 10005PO ASUB                  1:15:59 
   10    154 Damien BELLESOEUR            79 10001PO Non licencié          1:19:16 
   11    147 Pauline HAU                  97 6208NO B.A                    1:19:50 
   12    148 Karine VIEQUE                74 6208NO B.A                    1:21:22 
   13    142 Valérie AUGHUET              68 10002PO HOC                   1:21:27 
   14    167 Vincent RETAILLEAU           93 10001PO Non licencié          1:25:05 
   15    170 Alexandre VANDEWIELE         70 10001PO Non licencié          1:25:12 
   16    228 Jérôme BESSON                78 10001PO Non licencié          1:30:22 
   17    166 Elisabeth PEETERS            73 10005PO ASUB                  1:32:49 
   18    169 Corinne SERVAIS              66 10005PO ASUB                  1:33:48 
   19    156 Gaëtan BRAULT                93 10001PO Non licencié          1:34:01 
   19    158 Caroline DELPLANQUE          79 10001PO Non licencié          1:34:01 
   21    152 Claire DE PAEPE              99 5907NO T.A.D.                 1:53:29 
   22    162 Dominique HAVEGHEER          59 10001PO Non licencié          2:09:05 
   23    149 Sandrine BAUD                75 6203NO A.RO.62                2:22:30 

         145 Joséphine DE BEAUPUIS        99 6205NO O²                          pm 
         150 Léonie LABIT                 99 5907NO T.A.D.                      pm 
         153 Georges BARBIER              49 10005PO ASUB                       pm 
         157 Cédric DEKOKER               78 10001PO Non licencié               pm 
         161 Caroline HAVEGHEER           92 10001PO Non licencié               pm 
         165 Sarah MARGERIN               91 10001PO Non licencié               pm 
         168 Jérôme ROMBAULT              74 10001PO Non licencié               pm 
         140 Fabrice SZYMANOWSKI          65 6208NO B.A                        abs 
         144 Catherine ROUX               69 6205NO O²                         abs 
         155 Céline BOULET                92 10001PO Non licencié              abs 
         163 Alain HUBERT                 61 10001PO Non licencié              abs 



E  (32)                                           

    1    179 Mathis DELCUSE               02 6205NO O²                       48:34 
    2    172 Thomas RADONDY               02 5907NO T.A.D.                   48:38 
    3    176 Apolline VEROVE              00 5907NO T.A.D.                   48:45 
    4    190 Sven ASKLANDER               53 10003PO FRSO                  1:01:30 
    5    194 Juliette DERYCKERE           79 5906NO VALMO                  1:02:53 
    6    192 Vivien CORBE-PIGACHE         94 10001PO Non licencié          1:08:10 
    7    177 Rémi BELLENGIER              01 6208NO B.A                    1:08:51 
    8    199 Mathis PATINNIER             02 10001PO Non licencié          1:11:48 
    9    173 Marie-jeanne GERBEAUX        53 6205NO O²                     1:11:51 
    9    175 J-Noel WULLUS                53 5907NO T.A.D.                 1:11:51 
   11    171 Jean-paul GERBEAUX           49 6205NO O²                     1:11:52 
   12    183 elisa FAVIER                 01 6208NO B.A                    1:14:12 
   13    189 Abdessalem AGOUDJIL          00 5906NO VALMO                  1:17:32 
   14    185 Annick GRENOUILLAT           57 5907NO T.A.D.                 1:18:43 
   15    201 Séverine SOLTYSIAK           71 5906NO VALMO                  1:19:03 
   16    182 Judicaël PECQUART            00 6203NO A.RO.62                1:19:10 
   16    186 Alexandre TETU               00 6203NO A.RO.62                1:19:10 
   18    178 Odile POULAIN                61 5909NO CapOnord               1:19:17 
   19    181 Catherine JASKINA            61 6203NO A.RO.62                1:25:09 
   20    195 Alice HENRY                  00 10001PO Non licencié          1:27:25 
   21    202 Elliot URBIN                 00 10004PO Non licencié          1:32:10 
   22    200 Charlotte SOLTYSIAK          01 5906NO VALMO                  1:38:49 
   23    184 Sophie THERY                 75 6203NO A.RO.62                1:40:30 
   24    187 Francine SERRE               64 5907NO T.A.D.                 2:10:16 

         188 Carol LUDEWIG-JAMES          38 5907NO T.A.D.                      pm 
         205 Sabine BELLENGIER            73 6208NO B.A                         pm 
         232 Catherine DICKBURT           69 10005PO ASUB                       pm 
         180 Clémence FAGOT               00 6205NO O²                         abs 
         191 Audrey BECOURT               77 10001PO Non licencié              abs 
         193 Céline DE SUTTER             82 10001PO Non licencié              abs 
         197 Isabelle MAROYE              78 10001PO Non licencié              abs 
         198 Thierry MAROYE               65 10001PO Non licencié              abs 



F  (24)                                           

    1    204 Mayeul CHAPUS                02 6205NO O²                       22:36 
    2    208 Louis DERYCKERE              03 5906NO VALMO                    22:37 
    3    203 Agathe ROLIN                 02 6208NO B.A                      28:47 
    4    207 Théo PUGLISI-LAIFA           02 6205NO O²                       29:32 
    5    174 Isabelle BOULANGER           57 5907NO T.A.D.                   29:48 
    6    223 Baptiste DRINKEBIER          03 10001PO Non licencié            30:06 
    7    206 Leila SCHIMPF                04 5909NO CapOnord                 30:18 
    7    210 Jérôme DEVIENNE              03 5906NO VALMO                    30:18 
    9    209 Léandre DESSAILLY            04 5909NO CapOnord                 33:24 
   10    213 Ewan URVOY                   03 6203NO A.RO.62                  37:10 
   11    237 Alice GWARDYS                80 10001PO Non licencié            43:15 
   12    230 Jean DESSAILLY               03 5909NO CapOnord                 46:57 
   13    216 Maël RAU                     03 5909NO CapOnord                 49:20 
   14    215 Virginie PRUVOST             71 6208NO B.A                      51:04 
   15    212 Théo PRUVOST                 05 6208NO B.A                      54:27 
   16    218 Axel SENCE                   08 5906NO VALMO                  1:03:38 
   17    217 Romane SENCE                 06 5906NO VALMO                  1:04:05 
   18    219 Virginie DEVIENNE            75 5906NO VALMO                  1:04:15 
   19    220 Marie DEVIENNE               06 5906NO VALMO                  1:16:57 
   20    222 Tom BISQUERT                 03 10001PO Non licencié          1:28:09 
   21    225 Léo ROMBAULT                 03 10001PO Non licencié          1:28:13 

         211 Noah DELCUSE                 04 6205NO O²                     Abandon 
         214 Fabien BELLENGIER            03 6208NO B.A                        abs 
         221 Nicolas FAGOT                02 6205NO O²                         abs