Mass-Start Villeneuve d'Ascqmar. 26/11/2013 09:29
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



A  (72/72)     Résultats provisoires  09:2 

    1     68 BLOEMEN, Tristan             94 2606RA LOUP                     1:09:03 
    2      1 LEPOUTRE, Benjamin           89 5907NO T.A.D.                   1:10:21 
    3      5 RADONDY, Théo                97 5907NO T.A.D.                   1:12:33 
    4     10 BANASKIEWICZ, Kurtys         97 5907NO T.A.D.                   1:15:57 
    5      2 MAHIEU, Pierre               82 5907NO T.A.D.                   1:16:57 
    6      6 HALTZ, Louis                 97 5907NO T.A.D.                   1:21:55 
    7     59 LEDEZ, Rémi                  93 10010PO Non licencié            1:22:12 
    8      7 POULAIN, Yannick             94 5909NO GSO                      1:22:35 
    9      4 TASSART, Romain              94 6208NO B.A                      1:23:14 
   10     39 COEN, Dieter                 89 10010PO Non licencié            1:23:56 
   11     50 CLOOSTERMANS, Luc            61 2606RA LOUP                     1:23:58 
   11      8 FARDEL, Florent              89 5907NO T.A.D.                   1:23:58 
   13     14 TSIRTSIKOLOU, Arnaud         75 6205NO O²                       1:24:14 
   14     20 BRUNOT, Yoann                74 5909NO GSO                      1:24:51 
   15     12 SCHIMPF, Laurent             68 5909NO GSO                      1:24:52 
   16     18 KORAL, Alexis                97 5907NO T.A.D.                   1:25:08 
   17     66 SENCE, Stéphane              75 10010PO Non licencié            1:25:34 
   18     32 WAMBRE, Franck               76 5906NO VALMO                    1:27:01 
   19     64 DAELS, Sébastien             82 10010PO Non licencié            1:28:07 
   20     40 VINCENT, Emmanuelle          75 10010PO Non licencié            1:28:27 
   20     69 FAURE, Yannick               79 10010PO Non licencié            1:28:27 
   22     15 DELCUSE, Sébastien           95 6205NO O²                       1:28:51 
   23     70 RADONDY, Daniel              68 5907NO T.A.D.                   1:28:59 
   24     19 LECENDRE, Olivier            75 6205NO O²                       1:29:24 
   25     21 URVOY, Martial               73 6203NO A.RO.62                  1:31:05 
   26     16 ROLIN, David                 75 6208NO B.A                      1:31:10 
   27     72 WATRELOT, Julien             95 6205NO O²                       1:31:17 
   28     33 LALOUX, Clément              96 5907NO T.A.D.                   1:31:29 
   29      9 PRINS, Gregory               78 6208NO B.A                      1:32:13 
   30     11 NAPIERALA, Nicolas           96 5907NO T.A.D.                   1:33:39 
   31     36 LEROY, Baptiste              87 10010PO Non licencié            1:33:52 
   32     55 COISY, Nicolas               81 10010PO Non licencié            1:36:40 
   33     24 BERLIN, Paul                 83 10001PO Non licencié            1:38:07 
   34     65 VANDERMEERSCH, Simon         86 10010PO Non licencié            1:38:14 
   35     58 PROUVEUR, Philippe           65 10010PO Non licencié            1:38:28 
   36     41 PECQUEUR, Florian            93 10010PO Non licencié            1:40:35 
   37     30 MARQUANT, Christophe         75 6208NO B.A                      1:41:00 
   38     22 FONTAINE, Thibault           83 5907NO T.A.D.                   1:48:02 
   39     60 DELEPINE, Romain             87 10010PO Non licencié            1:48:55 
   40     62 LABANT, Roméo                84 10010PO Non licencié            1:49:45 
   41     27 LECLERCQ, Thibaut            86 5906NO VALMO                    1:50:00 
   42     29 CHARLET, Etienne             65 6208NO B.A                      1:50:14 
   43     46 LARUELLE, Jerome             74 10010PO Non licencié            1:52:27 
   44     43 BOITEL, Jean Charles         66 10010PO Non licencié            1:53:25 
   45     38 TREHIOU, Didier              87 10010PO Non licencié            1:56:54 
   46     31 VITTU, Samuel                80 6203NO A.RO.62                  2:00:43 
   47     52 TAFFEIREN, Martine           60 2606RA LOUP                     2:04:52 
   48     25 DELINSELLE, Alexis           80 5907NO T.A.D.                   2:04:56 
   49     44 SOHET, Jeremy                77 10010PO Non licencié            2:08:41 
   50     56 BAYARD, OLIVIER              75 6208NO B.A                      2:15:46 
   51     53 HERNANDEZ, Mathieu           86 10010PO Non licencié            2:33:18 
   52     67 GRESSIER, Sylvain            83 10010PO Non licencié            3:03:36 
   53     37 GRESSIER, Bertrand           79 10010PO Non licencié            3:03:37 

          45 DEFOORT, Jérémy              80 10010PO Non licencié                 pm 
          54 LEBLANC, Maxime              81 10010PO Non licencié                 pm 
          49 GOUBET, Lionel               86 10010PO Non licencié                 pm 
          47 STEFANSKI, Jonathan          81 10010PO Non licencié                 pm 
          57 PIETTRE, Patrice             72 10010PO Non licencié                 pm 
          35 MAILLARD, Arnaud             80 10010PO Non licencié                 pm 
          42 OCHIN, François              88 10010PO Non licencié                 pm 
          63 DUBUISSON, Rony              94 10010PO Non licencié                 pm 
          61 LAGNY, Romain                83 10010PO Non licencié                 pm 
           3 LEQUINT, Rémi                84 5907NO T.A.D.                        pm 
          23 DELCUSE, Vincent             73 6205NO O²                            pm 
          13 BIGAN, mathieu               89 6208NO B.A                           pm 
          48 HENNERON, Antoine            88 10001PO Non licencié                 pm 
          71 GOSSE, Nicolas               83 10001PO Non licencié                 pm 
          34 HEURTEUX, Alain              63 10010PO Non licencié                abs 
          26 LIAGRE, Romain               78 5906NO VALMO                        abs 
          51 BEGHIN, Ludovic              91 10010PO Non licencié                abs 
          17 CLAVEL, Matéo                96 5907NO T.A.D.                       abs 
          28 BARTOS, Thomas               78 5906NO VALMO                        abs 



B  (48/48)     Résultats provisoires  09:2 

    1     73 CREFCOEUR, Philippe          64 5907NO T.A.D.                   1:04:44 
    2     78 CLAIRET, Richard             73 6205NO O²                       1:05:47 
    3     74 D'HARREVILLE, Mélanie        86 8809LO HVO                      1:06:06 
    4     83 DUQUENNE, Audrey             96 5907NO T.A.D.                   1:07:44 
    5     77 MERCIER, Agnès               82 5907NO T.A.D.                   1:07:49 
    6     75 FLANDRIN, Gautier            76 6208NO B.A                      1:08:07 
    7    106 PEEV, Plamen                 72 5909NO GSO                      1:11:53 
    8    102 GOBERT, Alain                71 5906NO VALMO                    1:12:53 
    9     76 LACHAUME, Patrick            69 5907NO T.A.D.                   1:12:57 
   10     84 PRUVOST, Stephane            72 6208NO B.A                      1:13:07 
   11     80 LENOBLE, Lou                 98 6208NO B.A                      1:13:45 
   12     81 FONTAINE, Helise             94 5907NO T.A.D.                   1:18:48 
   13     86 BELLENGIER, Christophe       73 6208NO B.A                      1:19:42 
   14     95 JANQUIN, Philippe            68 6203NO A.RO.62                  1:21:01 
   15     89 LERICHE, Franck              64 5907NO T.A.D.                   1:21:10 
   16     88 LAVALLEE, Patrice            70 6008PI NOYON CO                 1:22:18 
   17     82 GALLOIS, Marc                72 0207PI VO                       1:23:36 
   18     85 CZERNIAK, Jerome             73 6205NO O²                       1:24:58 
   19    107 VOLPELIER, Olivier           71 6008PI NOYON CO                 1:25:53 
   20    116 PERSOON, Greet               77 10010PO Non licencié            1:27:04 
   21     97 GIRARD, Melissa              96 5907NO T.A.D.                   1:27:23 
   22     94 RAU, Hervé                   73 5909NO GSO                      1:28:51 
   23    101 PAVY, Michel                 71 6203NO A.RO.62                  1:30:11 
   24    100 VANDOMME, Elodie             80 6208NO B.A                      1:33:49 
   25     91 BOUTIN, Dominique            64 6205NO O²                       1:34:08 
   26     98 BONIFACE, Emmanuelle         81 5907NO T.A.D.                   1:34:21 
   27    105 LERICHE, Clotilde            91 5907NO T.A.D.                   1:35:55 
   28    103 PARMENT, Fabien              70 6203NO A.RO.62                  1:38:14 
   29     96 GRESSIER, Theo               96 6208NO B.A                      1:44:33 

         115 BOUDRY, Freddy               70 10010PO Non licencié                 pm 
         110 LIEBAERT, Baptiste           92 5906NO VALMO                         pm 
         120 CHAMPION, Sébastien          76 10010PO Non licencié                 pm 
         113 BAUDAT, Christophe           76 10010PO Non licencié                 pm 
         111 PASINI, Caroline             76 10010PO Non licencié                 pm 
         119 BARBIER, Samuel              76 10010PO Non licencié                 pm 
         108 LEJEUNE, Arnaud              77 10010PO Non licencié                 pm 
          93 COMPERNOLLE, Xavier          70 5907NO T.A.D.                        pm 
         109 ELZBACH, Aurélie             80 10010PO Non licencié                 pm 
          92 LEROY, Jacques               55 5907NO T.A.D.                        pm 
          87 TESSIER, Patrick             65 5907NO T.A.D.                        pm 
          79 CHAPUS, Stanislas            69 6205NO O²                            pm 
          99 FAVIER, Maxence              96 6208NO B.A                           pm 
          90 GRESSIER, Laurent            68 6208NO B.A                           pm 
         118 SOLTYSIAK, Patrick           66 10010PO Non licencié                abs 
         112 CHARPENTIER, Cécile          86 10010PO Non licencié                abs 
         104 DUBOIS, Charlotte            87 5907NO T.A.D.                       abs 
         114 SAUVAGE, Elsa                85 10010PO Non licencié                abs 
         117 BLAIX, Joséphine             90 10010PO Non licencié                abs 



C  (44/44)     Résultats provisoires  09:2 

    1    122 POULAIN, Gael                97 5909NO GSO                        54:46 
    2    121 POULAIN, Joel                59 5909NO GSO                        58:10 
    3    129 WATRELOT, Luc                99 6205NO O²                       1:03:51 
    4    139 ROY, Vincent                 97 5906NO VALMO                    1:05:46 
    5    130 BIZOT, Laurent               64 5906NO VALMO                    1:07:26 
    6    124 GRIMBERT, Herve              57 5907NO T.A.D.                   1:08:22 
    7    128 BOULANGER, Patrick           58 5907NO T.A.D.                   1:11:00 
    8    125 CASTIER, Philippe            58 6208NO B.A                      1:11:46 
    9    127 FAVIER, Eric                 63 6208NO B.A                      1:11:51 
   10    131 PRESSON, Bernard             58 6009PI COC                      1:12:05 
   11    123 MOULIERE, Marie Héléne       75 0207PI VO                       1:15:25 
   12    134 L'HUILLIER, Philippe         62 5907NO T.A.D.                   1:16:34 
   13    137 DESSAILLY, Aurélie           76 5909NO GSO                      1:16:38 
   14    152 MEURCHIE, Dominique          67 10010PO Non licencié            1:17:38 
   15    140 VIEQUE, Karine               74 6208NO B.A                      1:18:59 
   16    166 VAN BREEDAM, Vanessa         94 10010PO Non licencié            1:20:22 
   17    133 GRENOUILLAT, J-Louis         58 5907NO T.A.D.                   1:23:36 
   18    142 DOUTRELANT, Justine          96 5907NO T.A.D.                   1:26:02 
   19    145 LEWIS, Nina                  96 5906NO VALMO                    1:27:10 
   20    167 JOUANNEAU, Karine            79 10010PO Non licencié            1:30:17 
   21    146 BASTIEN, Philippe            55 5907NO T.A.D.                   1:34:00 
   22    147 DELOBEL, Agathe              91 10010PO Non licencié            1:35:49 
   23    161 DEWISMES, Marine             92 10010PO Non licencié            1:36:13 
   24    143 PEDOUSSAT, Julien            76 5909NO GSO                      1:40:44 
   25    164 CECCOTI, Olivier             67 10010PO Non licencié            1:45:08 
   26    149 VANDYSTAT, Benoit            61 10010PO Non licencié            1:45:19 
   26    158 MARTIN, Laurence             67 10010PO Non licencié            1:45:19 
   28    150 DEVIENNE, Caroline           91 10010PO Non licencié            1:50:03 
   29    165 HARMEGNIES, Pierre           54 10010PO Non licencié            2:18:04 
   30    151 LE BERRE, Catherine          67 10010PO Non licencié            2:21:17 
   31    159 MEURCHIE, Laurence           63 10010PO Non licencié            3:05:30 
   32    157 LECLERC, Judith              80 10010PO Non licencié            3:05:31 

         160 DUPOND, Patrick              61 10010PO Non licencié                 pm 
         155 MARTIN, Jean Luc             63 10010PO Non licencié                 pm 
         163 PECQUEUR, Michel             56 10010PO Non licencié                 pm 
         153 LE BERRE, Eric               64 10010PO Non licencié                 pm 
         162 DUREUX, Marine               92 10010PO Non licencié                 pm 
         136 FLORENT, Roxane              95 5907NO T.A.D.                        pm 
         148 LORTHIOIS, Anne Charlotte    67 10010PO Non licencié                 pm 
         135 GUILMAIN, Melanie            95 6208NO B.A                           pm 
         138 ROLIN, Charlotte             76 6208NO B.A                           pm 
         154 LORTHIOIS, Grégorie          66 10010PO Non licencié                abs 
         141 EVRARD, florentin            97 6208NO B.A                          abs 
         126 LEPERQUE, Ophelie            95 6208NO B.A                          abs 



D  (17/17)     Résultats provisoires  09:2 

    1    169 ROUX, Catherine              69 6205NO O²                         52:17 
    2    180 FLIPO, Capucine              97 10001PO Non licencié            1:09:24 
    3    179 DEPREZ, Alix                 98 5906NO VALMO                    1:18:07 
    3    175 VANOVERBERGHE, Mathilde      98 6203NO A.RO.62                  1:18:07 
    5    181 JEANNEL, Arnaud              83 6009PI COC                      1:21:30 
    6    257 KACZMARECK, Apolline         97 10001PO Non licencié            1:23:34 
    7    174 VANOVERBERGHE, Nathalie      67 6203NO A.RO.62                  1:23:44 
    8    183 CHYLKA, Thibault             92 10010PO Non licencié            1:27:45 
    9    171 BUTTIN, Franck               68 6009PI COC                      2:09:52 
   10    176 MOALLIC, Amélie              97 6205NO O²                       2:09:55 

         184 GIRARD, Thomas               97 10001PO Non licencié                 pm 
         170 HAU, Pauline                 97 6208NO B.A                           pm 
         182 CULEMBOURG, Emeric           87 10010PO Non licencié                 pm 
         177 BOUCHEZ, Marie-Pascale       68 6208NO B.A                           pm 
         173 DE BEAUPUIS, Joséphine       99 6205NO O²                           abs 
         172 CARON, Martin                99 6205NO O²                           abs 
         178 ROBYN, Laurence              68 5906NO VALMO                        abs 



E  (37/37)     Résultats provisoires  09:2 

    1    193 CREFCOEUR, Lievin            99 5907NO T.A.D.                     32:27 
    2    211 SOLTYSIAK, Alexis            99 10010PO Non licencié              32:31 
    3    192 URVOY, Mateo                 00 6203NO A.RO.62                    39:35 
    4    216 THOMAS, Louis                01 6208NO B.A                        40:47 
    5    218 TASSART, Romuald             98 6208NO B.A                        41:00 
    6    212 GUILLEMAIN, Clément          00 6208NO B.A                        41:05 
    7    200 DELCUSE, Mathis              02 6205NO O²                         41:17 
    8    250 VEROVE, Apolline             00 5907NO T.A.D.                     41:26 
    9    195 CALLENS, claire              99 6203NO A.RO.62                    46:14 
   10    187 HUMBERTCLAUDE, J-Paul        47 5909NO GSO                        48:04 
   11    188 WULLUS, J-Noel               53 5907NO T.A.D.                     48:45 
   12    189 EJSMONT, Jean                47 6203NO A.RO.62                    48:59 
   13    251 DULARY, Louise               99 6203NO A.RO.62                    50:31 
   14    198 LAVALLEE, Sylvan             00 6008PI NOYON CO                   51:34 
   15    196 GOURLAIN, Marguerite-marie   70 6205NO O²                         54:22 
   16    258 GRESSIER, Léa                99 6208NO B.A                        57:13 
   17    208 JASKINA, Catherine           61 6203NO A.RO.62                    59:24 
   18    194 GRENOUILLAT, Annick          57 5907NO T.A.D.                   1:02:34 
   19    220 PECQUEUR, Sylvie             62 10010PO Non licencié            1:08:22 
   20    207 BAILLET, Tom                 00 5906NO VALMO                    1:12:54 
   21    210 TETU, Alexandre              00 6203NO A.RO.62                  1:13:38 
   22    209 PHILIPPS, Marie Laure        62 6203NO A.RO.62                  1:13:48 
   23    203 BAUD, sandrine               75 6203NO A.RO.62                  1:13:51 
   24    205 TESSIER, Jules               00 5907NO T.A.D.                   1:28:05 
   25    219 THERY, Sophie                75 6203NO A.RO.62                  1:28:25 
   26    201 LUDEWIG-JAMES, Carol         38 5907NO T.A.D.                   1:42:33 
   27    213 DURIEZ, Corinne              65 6203NO A.RO.62                  2:13:24 
   28    206 DURIEZ, Daniele              42 6203NO A.RO.62                  2:13:27 

         214 GRESSIER, Hugo               00 6208NO B.A                           pm 
         217 CAROULLE, Matteo             01 6208NO B.A                           pm 
         215 PECQUART, judicaël           00 6203NO A.RO.62                       pm 
         197 POULAIN, Odile               61 5909NO GSO                           pm 
         204 FAVIER, elisa                01 6208NO B.A                           pm 
         199 SERRE, Francine              64 5907NO T.A.D.                       abs 
         202 EJSMONT, Martine             46 6203NO A.RO.62                      abs 
         190 GERBEAUX, Marie-jeanne       53 6205NO O²                           abs 
         191 GERBEAUX, Jean-paul          49 6205NO O²                           abs 



F  (19/19)     Résultats provisoires  09:2 

    1    246 RADONDY, Thomas              02 5907NO T.A.D.                     27:19 
    2    241 VEROVE, Guilhem              04 5907NO T.A.D.                     33:22 
    3    230 ROLIN, Agathe                02 6208NO B.A                        37:52 
    4    228 MALARD, Matisse              03 0207PI VO                         40:44 
    5    239 BELLENGIER, FABIEN           03 6208NO B.A                        49:10 
    6    233 DESSAILLY, Léandre           04 5909NO GSO                        49:43 
    7    231 MALARD, Yaelle               06 0207PI VO                         51:57 
    8    245 MIECZNIK, Yanis              00 10010PO Non licencié              57:29 
    9    237 URVOY, Ewan                  03 6203NO A.RO.62                    57:37 
   10    240 PERETTI, Raphaël             03 6203NO A.RO.62                    58:49 
   11    236 CZERNIAK, Zoé                03 6205NO O²                       1:05:14 

         244 FIRRITO, Lisa                02 6208NO B.A                           pm 
         242 MAHIEUX, Chloé               01 6208NO B.A                           pm 
         243 LENOBLE, inés                02 6208NO B.A                           pm 
         238 JANQUIN, Nicolas             03 6203NO A.RO.62                       pm 
         234 CHAPUS, Mayeul               02 6205NO O²                           abs 
         227 LABROCHE, Claire             99 0207PI VO                           abs 
         235 ROLIN, Capucine              04 6208NO B.A                          abs 
         232 BELLENGIER, remi             01 6208NO B.A                          abs 



G  (2/3)       Résultats provisoires  09:2 

             SOLTYSIAK, Charlotte         01 10010PO Non licencié                abs 
             SOLTYSIAK, Séverine          71 10010PO Non licencié                abs