LD marchiennes 17-03-2013jeu. 21/03/2013 20:09
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A  (17)                 14.8 km  0 m   30 P                

    1        JOLY, François               92 5907NO T.A.D.                 H21E     1:22:09 
    2      5 MAHIEU, Pierre               82 5907NO T.A.D.                 H21E     1:40:52 
    3      7 FROMENTON, Cédric            79 5907NO T.A.D.                 H21E     1:50:48 
    4     14 GUILBERT, Nicolas            79 6208NO B.A                    A        1:53:39 
    5      1 FLICOTEAUX, Raphael          80 5907NO T.A.D.                 H21E     1:57:37 
    6      2 WILLEMIN, matthieu           84 5906NO VALMO                  H21E     2:13:08 
    7        FAURE, Yannick               79 10011PO Non licencié          A        2:16:23 
    8      6 BOITEL, Jean-Charles         65 10011PO Non licencié          A        2:24:35 
    9        ANDRIVON, Luc                63 10011PO Non licencié          A        3:24:41 
   10        BOURRADA, BRAHIM             64 10011PO Non licencié          A        3:30:43 

           4 VANNIER, gaudéric            78 5906NO VALMO                  H21E          pm 
          11 MALAK, Maxence               92 5907NO T.A.D.                 H21E          pm 
           9 FONTAINE, Thibault           83 5907NO T.A.D.                 H21E          pm 
           3 BEGHIN, Ludovic              91 10011PO Non licencié          A             pm 
           8 DELEPINE, Sébastien          79 10011PO Non licencié          H21E          pm 
             LOQUET, Thomas               82 5906NO VALMO                  A          disq. 
          10 GOUVERNEUR, Antoine          92 5907NO T.A.D.                 H21E         abs 



B  (29)                 11.6 km  0 m   17 P                

    1     29 TARDY, Victor                93 5907NO T.A.D.                 H20E     1:09:02 
    2     24 LEQUINT, Rémi                84 5907NO T.A.D.                 H21A     1:18:28 
    3        LAGNY, Romain                83 10011PO Non licencié          B        1:21:33 
    4     16 LECENDRE, Olivier            75 6205NO O²                     H35      1:24:48 
    5     15 BLUM, Jean-Guy               89 5116CA ASO Sillery            H21A     1:26:57 
    6     19 LESUEUR, Stéphane            86 5116CA ASO Sillery            H21A     1:29:38 
    7     20 SANTANDREU, Mickael          75 4010AQ BONO                   H35      1:31:08 
    8     31 FARDEL, Florent              89 5907NO T.A.D.                 H21A     1:32:21 
    9     27 MAUCONDUIT, Arnaud           74 6208NO B.A                    H35      1:37:49 
   10     36 LEROY, Baptiste              87 10011PO Non licencié          H21A     1:39:52 
   11     21 BIGAN, mathieu               89 6208NO B.A                    H21A     1:40:00 
   12     30 PRINS, Gregory               78 6208NO B.A                    H35      1:42:25 
   13     26 HUBERT, Marcel               75 10012PO Non licencié          H35      1:45:06 
   14     17 MERCIER, Agnès               82 5907NO T.A.D.                 D21E     1:45:30 
   15     22 MOUTOIR, Michael             88 10012PO Non licencié          H21A     2:01:58 
   16        VINCENT, Emmanuel            75 10011PO Non licencié          B        2:03:07 
   17    186 WATRELOT, Julien             95 6205NO O²                     B        2:03:29 
   18     34 GARAT, Pierre                75 5909NO GSO                    H35      2:13:27 
   19     12 LECLERCQ, Thibaut            86 5906NO VALMO                  H21A     2:17:41 
   20     23 LARUELLE, Jérôme             74 10011PO Non licencié          H35      2:23:48 
   21     39 PARIS, Grégory               76 5906NO VALMO                  H35      2:36:20 
   22     25 SOHET, Jérémy                77 10011PO Non licencié          H35      2:57:50 

          32 ROLIN, David                 75 6208NO B.A                    H35           pm 
          13 BUSSON, Steeve               76 5907NO T.A.D.                 H35           pm 
          40 BARTOS, Thomas               78 5906NO VALMO                  H35        disq. 
             RICQUEBOURG, Axel            77 5906NO VALMO                  H35        disq. 
          33 GHESQUIERE, Ludovic          80 5909NO GSO                    H21A         abs 
          38 ROBYN, Laurence              68 5906NO VALMO                  D21E         abs 
          18 LIAGRE, Romain               78 5906NO VALMO                  H35          abs 



C  (49)                 9.5 km  0 m   18 P                 

    1     44 DANEL, Jerome                72 5906NO VALMO                  H40      1:06:04 
    2     53 PRUNIER, J-Marc              73 6009PI COC                    H40      1:10:05 
    3     52 BOISSAY, Antoine             69 5907NO T.A.D.                 H40      1:12:17 
    4     41 NAPIERALA, Nicolas           96 5907NO T.A.D.                 H18A     1:12:33 
    5     81 POULAIN, Yannick             94 5909NO GSO                    H20A     1:14:07 
    6     56 CAT, Alain                   71 5907NO T.A.D.                 H40      1:14:44 
    7     64 VAYSSAT, Gilles              68 6008PI NOYON CO               H45      1:15:02 
    8     68 GALLOIS, Marc                72 0207PI VO                     H40      1:15:30 
    9     49 CHAPUS, Stanislas            69 6205NO O²                     H40      1:17:06 
   10        SCHIMPF, Laurent             68 5909NO GSO                    C        1:17:07 
   11     54 CLAVEL, Matéo                96 5907NO T.A.D.                 H18A     1:18:03 
   12        TASSART, Romain              94 6208NO B.A                    H20A     1:18:05 
   13        CABY, Raphael                72 6207NO ESCAP                  C        1:18:57 
   14     42 CLAIRET, Richard             73 6205NO O²                     H40      1:20:54 
   15     47 URVOY, Martial               73 6203NO A.RO.62                H40      1:21:04 
   16     66 COMMERE, Laurent             70 6008PI NOYON CO               H40      1:21:18 
   17     79 CAROULLE, Yannick            72 6208NO B.A                    H40      1:22:16 
   18        MALAK, Nathan                96 5907NO T.A.D.                 H18A     1:23:37 
   19     48 LERICHE, Franck              64 5907NO T.A.D.                 H45      1:23:39 
   20     62 LALOUX, Clément              96 5907NO T.A.D.                 H18A     1:24:00 
   21     45 GENCE, Eric                  67 6205NO O²                     H45      1:24:34 
   22     51 TESSIER, Patrick             65 5907NO T.A.D.                 H45      1:24:39 
   23     72 DELCUSE, Sébastien           95 6205NO O²                     H18A     1:25:45 
   24     67 GUENIN, Olivier              64 5116CA ASO Sillery            H45      1:26:16 
   25     73 LOTERIE, Laurine             94 5907NO T.A.D.                 D20E     1:26:46 
   26     46 DESSAILLY, David             73 5909NO GSO                    H40      1:27:29 
   27     63 SPIRAL, Thierry              69 6009PI COC                    H40      1:33:16 
   28        NEUVILLE, Christian          70 5907NO T.A.D.                 H40      1:33:21 
   29     75 LAVALLEE, Patrice            70 6008PI NOYON CO               H40      1:33:38 
   30     77 LOTERIE, J-Francois          65 5907NO T.A.D.                 H45      1:35:19 
   31     59 BIZOT, Laurent               64 5906NO VALMO                  H45      1:35:44 
   32     74 BOUTIN, Dominique            64 6205NO O²                     H45      1:37:35 
   33     60 COMPERNOLLE, Xavier          70 5907NO T.A.D.                 H40      1:37:51 
   34     70 PRUVOST, Stephane            72 6208NO B.A                    H40      1:38:15 
   35        VERCAUTEREN, Francois        66 6008PI NOYON CO               C        1:38:25 
   36     76 DOUGUET, David               72 5909NO GSO                    H40      1:38:55 
   37     57 MASSOULIÉ, Jean-pierre       68 6009PI COC                    H45      1:38:59 
   38    105 VERCAUTEREN, Thomas          95 6008PI NOYON CO               C        1:45:55 
   39        VANHERSECKE, Romuald         66 6207NO ESCAP                  C        1:49:15 
   40     58 DELINSELLE, Alexis           80 5907NO T.A.D.                 C        1:51:27 
   41     43 VACHER, Jean Philippe        71 5116CA ASO Sillery            H40      2:15:46 
   42     55 PAVY, Michel                 71 6203NO A.RO.62                H40      2:36:36 

             LEGROS, Xavier               68 0207PI VO                     C             pm 
          82 GEIRNART, Marc               64 5906NO VALMO                  H45        disq. 
          80 GOBERT, Alain                65 5906NO VALMO                  H45        disq. 
             RADONDY, Daniel              68 5907NO T.A.D.                 C          disq. 
          69 GOURLAIN, Vincent            67 6205NO O²                     H45          abs 
          61 THOMAS, Julien               93 6208NO B.A                    H20A         abs 
          50 CHAXEL, Thierry              65 10011PO Non licencié          H45          abs 



D  (32)                 8.5 km  0 m   18 P                 

    1     88 LEROY, Simon                 85 5907NO T.A.D.                 H21B       56:30 
    2     35 HOUDELETTE, Sylvain          79 6804AL COColmar               D        1:05:52 
    3        FLANDRIN, Gautier            76 6208NO B.A                    D        1:10:15 
    4     93 POLOPRUSTSKA, Markéta        90 10011PO Non licencié          D21A     1:12:02 
    5        DE CONINCK, Johan            60 10011PO Non licencié          D        1:21:34 
    6        DE WOLF, Olivier             89 10011PO Non licencié          D        1:22:58 
    7    101 MOULIERE, M-Helene           75 0207PI VO                     D35      1:23:56 
    8        CARON, Jean François         57 10011PO Non licencié          D        1:25:05 
    9     84 DAMIE, Nicolas               84 5907NO T.A.D.                 H21B     1:25:35 
   10        WALCZAK, Nicolas             90 10011PO Non licencié          D        1:30:57 
   11        FLAN, Aurélien                  10011PO Non licencié          D        1:31:14 
   12     91 CIRAUDO, Andrea              93 5907NO T.A.D.                 D20A     1:36:37 
   13     95 SANCHEZ, Marlene             77 6208NO B.A                    D35      1:36:50 
   14     94 BONIFACE, Emmanuelle         81 5907NO T.A.D.                 D21A     1:37:55 
   15     83 GERBEAUX, Emmanuelle         91 6205NO O²                     D21A     1:38:13 
   16        CARON, Elise                 85 10011PO Non licencié          D        1:38:23 
   17        MINET, Jean Michel           65 10011PO Non licencié          D        1:41:45 
   18     96 LERICHE, Camille             88 5907NO T.A.D.                 D21A     1:41:51 
   19     78 DELCUSE, Vincent             73 6205NO O²                     D        1:42:39 
   20    103 LANQUETIN, Céline            92 5907NO T.A.D.                 D21A     1:44:28 
   21     86 DESSAILLY, Aurélie           76 5909NO GSO                    D35      1:52:05 
   22     92 LESCURE, Karine              75 10012PO Non licencié          D35      1:55:52 
   23        DUBREUCQ, marie              86 5906NO VALMO                  D21A     2:04:13 
   24     85 DUPLESSIS, Noémie            91 5116CA ASO Sillery            D21A     2:09:05 
   25     87 ESPI, Pauline                90 5116CA ASO Sillery            D21A     2:11:28 
   26    100 VANDOMME, Elodie             80 6208NO B.A                    D21A     2:18:35 
   27     97 DURIEZ, Caroline             82 6208NO B.A                    D21A     2:28:37 

          98 HOCHART, Véronique           87 10011PO Non licencié          D             pm 
          99 VITTU, Nicolas               83 10011PO Non licencié          D             pm 
         102 ROLIN, Charlotte             76 6208NO B.A                    D35      Abandon 
          90 CZERNIAK, Jerome             73 6205NO O²                     H21B         abs 
         104 KIRILOV, Aurélie             81 5906NO VALMO                  D21A         abs 



E  (37)                 7.5 km  0 m   13 P                 

    1    131 POULAIN, Joel                59 5909NO GSO                    H50        53:40 
    2    128 QUENEC'HDU, jean-Luc         63 10011PO Non licencié          H50      1:05:05 
    3    114 GRIMBERT, Herve              57 5907NO T.A.D.                 H55      1:05:18 
    4    133 GRENOUILLAT, J-Louis         58 5907NO T.A.D.                 H55      1:05:31 
    5    130 BOULANGER, Patrick           58 5907NO T.A.D.                 H55      1:08:11 
    6    117 CASTIER, Philippe            58 6208NO B.A                    H55      1:08:19 
    7    127 BAERT, Etienne               63 5909NO GSO                    H50      1:08:28 
    8    119 DUQUENNE, Audrey             96 5907NO T.A.D.                 D18A     1:09:10 
    9    107 SZYMANOWSKI, Fabrice         65 6208NO B.A                    E        1:11:17 
   10        HOFMANS, Jacques             58 10011PO Non licencié          E        1:14:25 
   11    106 FLORENT, Roxane              95 5907NO T.A.D.                 D18A     1:15:49 
   12    124 LOTERIE, Murielle            67 5907NO T.A.D.                 D45      1:16:48 
   13    115 BLUM, Virginie               58 5116CA ASO Sillery            D45      1:18:40 
   14    118 L'HUILLIER, Philippe         62 5907NO T.A.D.                 H50      1:18:49 
   15        COENE, Xavier                78 10011PO Non licencié          E        1:21:35 
   16    123 RAU, Hervé                   73 5909NO GSO                    E        1:22:08 
   17        VERCAUTEREN, M-Claude        70 6008PI NOYON CO               D40      1:22:58 
   18    116 JEANNEROD, Xavier            78 6205NO O²                     E        1:23:13 
   19        WINNOCK, Véronique           68 10011PO Non licencié          E        1:24:46 
   20        LIVOYE, Jérémy               79 10011PO Non licencié          E        1:25:03 
   21    112 ALAFORT, Lucie               95 5116CA ASO Sillery            D18A     1:25:12 
   22    120 ROUX, Catherine              69 6205NO O²                     D40      1:27:06 
   23    125 ARROQUI, Philippe            69 5909NO GSO                    E        1:27:56 
   24    109 LEROY, Jacques               55 5907NO T.A.D.                 H55      1:28:06 
   25    132 KALAIDINA, Elizaveta         86 5906NO VALMO                  D21B     1:34:10 
   26    110 COMPIGNIE, Hélène            79 6205NO O²                     D21B     1:37:12 
   27    134 GILLET, Annabelle            67 5116CA ASO Sillery            D45      1:40:52 
   28    111 LAMINETTE, Francois          60 5907NO T.A.D.                 H50      1:48:51 
   29    108 VANOVERBERGHE, Nathalie      67 6203NO A.RO.62                D45      1:52:00 
   30    121 BULLIER, Alisson             96 0207PI VO                     D18A     1:56:25 
   31    113 GUILMAIN, Melanie            95 6208NO B.A                    D18A     1:59:16 

             VITTU, Camille               91 10011PO Non licencié          E             pm 
          37 LEGERE, Pascal               61 5906NO VALMO                  H50        disq. 
             DICKBURT, Michel             61 5906NO VALMO                  E          disq. 
         126 GUENIN, Nathalie             70 5116CA ASO Sillery            D40          abs 
         129 GOURLAIN, Mathilde           95 6205NO O²                     D18A         abs 
         122 LECOEUCHE, Charlotte         96 5906NO VALMO                  D18A         abs 



F  (28)                 4.7 km  0 m   10 P                 

    1    140 BAILLEUL, J-Paul             49 6009PI COC                    H60        38:56 
    2    151 PATURET, Bertrand            48 6009PI COC                    H65        43:36 
    3    153 HUMBERTCLAUDE, J-Paul        47 5909NO GSO                    H65        43:45 
    4        WULLUS, J-Noel               53 5907NO T.A.D.                 H60        45:14 
    5    138 EJSMONT, Jean                47 6203NO A.RO.62                H65        51:29 
    6    149 GERBEAUX, Jean-paul          49 6205NO O²                     H60        51:37 
    7    135 LEROY, Odile                 60 5907NO T.A.D.                 D50        53:40 
    8    146 GERBEAUX, Marie-jeanne       53 6205NO O²                     D60        54:00 
    9    156 GRENOUILLAT, Annick          57 5907NO T.A.D.                 D55        56:11 
   10    142 DELAPORTE, Léa               96 5116CA ASO Sillery            D18B       56:31 
   11    154 BUTTIN, Franck               68 6009PI COC                    F          58:02 
   12    231 VERDIERE-HAGARD, Virginie    81 5907NO T.A.D.                 F          59:54 
   13    155 BOULANGER, Isabelle          57 5907NO T.A.D.                 D55      1:05:10 
   14    150 PONCE, Bernard               43 0801CA OSCM                   H70      1:05:49 
   15        GIRARD, Mélissa              96 10011PO Non licencié          F        1:06:04 
   16    141 JUDAS, Sylvaine              55 6208NO B.A                    D55      1:07:54 
   17    136 BASSON, Jean-Claude          52 5116CA ASO Sillery            H60      1:09:43 
   18    157 POULAIN, Odile               61 5909NO GSO                    D50      1:11:45 
   19    145 GOZE, Anne                   54 5907NO T.A.D.                 D55      1:13:39 
   20    139 DETOC, Brigitte              58 5116CA ASO Sillery            D55      1:15:35 
   21    144 ALOUI, Béchir                88 10012PO Non licencié          F        1:19:48 
   22    148 RIMETZ, Marcelline           52 6208NO B.A                    D60      1:21:21 
   23    137 LAMINETTE, M-Odile           60 5907NO T.A.D.                 D50      1:24:13 
   24    147 LUDEWIG-JAMES, Carol         38 5907NO T.A.D.                 D70      1:26:38 
   25    230 LAURENT, Manon               96 5907NO T.A.D.                 D18B     1:29:49 
   26        BUELENS, Jenny               63 10011PO Non licencié          D50      1:41:50 

         152 PRUVOST, Virginie            71 6208NO B.A                    F             pm 
             LANQUETIN, Mélanie           87 10012PO Non licencié          F       H. Délai 



G  (27)                 5.7 km  0 m   12 P                 

    1    172 RADONDY, Théo                97 5907NO T.A.D.                 H16A       33:35 
    2    167 GUENIN, Antoine              98 5116CA ASO Sillery            H16A       36:06 
    3    159 HALTZ, Louis                 97 5907NO T.A.D.                 H16A       36:23 
    4    162 KORAL, Alexis                97 5907NO T.A.D.                 H16A       37:50 
    5    180 WATRELOT, Luc                99 6205NO O²                     G          41:52 
    6    160 LENOBLE, Lou                 98 6208NO B.A                    D16A       45:35 
    7    165 MINET, Constance             98 6208NO B.A                    D16A       46:03 
    8    166 EVRARD, florentin            97 6208NO B.A                    H16A       49:33 
    9    171 BULLIER, Romain              98 0207PI VO                     H16A       50:21 
   10    175 POULAIN, Gael                97 5909NO GSO                    H16A       54:09 
   11    170 POMART, Armand               98 0207PI VO                     H16A       54:59 
   12    164 FROGNET, Théotime            98 5116CA ASO Sillery            H16A       55:33 
   13        ROY, Vincent                 97 10015PO Non licencié          H16A       56:35 
   14    176 JANQUIN, François            97 6203NO A.RO.62                H16A       58:10 
   15        FAYT, Léo                    94 10011PO Non licencié          H18B     1:01:49 
   16    168 DELCUSE, Julie               98 6205NO O²                     D16A     1:10:56 
   17    163 HAU, Pauline                 97 6208NO B.A                    D16A     1:14:41 
   18    161 DULARY, Louise               99 6203NO A.RO.62                D16A     1:18:39 
   19    158 FRATINO, Amandine            88 5116CA ASO Sillery            G        1:18:55 
   20        PEETERS, Elisabeth           70 10011PO Non licencié          G        1:22:49 
   21        MAROYE, Thierry              65 10011PO Non licencié          G        1:23:30 
   22        MAROYE, Isabelle             78 10011PO Non licencié          G        1:27:19 
   23     89 DELANNOY, Aurore             74 6208NO B.A                    G        1:34:22 
   24    174 GOSSART, Rémi                82 10011PO Non licencié          G        1:58:30 
   25    173 BEIGBEDER, Laurence          81 10011PO Non licencié          G        1:58:31 

             BRIASTRE, Flavien            95 10011PO Non licencié          H18B          pm 
         169 QUENEC'HDU, Constance        93 10011PO Non licencié          D20B         abs 



H  (33)                 3.3 km  0 m   10 P                 

    1    190 URVOY, Mateo                 00 6203NO A.RO.62                H14        30:28 
    2    201 BRET, Zoé                    98 10011PO Non licencié          D16B       34:35 
    3     65 VAYSSAT, Romain              00 6008PI NOYON CO               H14        34:39 
    4    184 VEROVE, Apolline             00 5907NO T.A.D.                 D14        36:13 
    5    195 MULLER, rémy                 99 6009PI COC                    H14        36:55 
    6    181 DUBOIS, Cyril                00 5907NO T.A.D.                 H14        39:50 
    7    202 DE BEAUPUIS, Joséphine       99 6205NO O²                     D14        40:21 
    8    200 LAVALLEE, Sylvan             00 6008PI NOYON CO               H14        41:39 
    9        PRUVOST, Mathis              00 6205NO O²                     H14        43:41 
   10    196 BRISAC, Alix                 98 10011PO Non licencié          D16B       43:55 
   11    189 CARON, Martin                99 6205NO O²                     H14        46:31 
   12    191 GUENIN, Justine              98 5116CA ASO Sillery            D16B       55:12 
   13    179 VANOVERBERGHE, Mathilde      98 6203NO A.RO.62                D16B       56:08 
   14        VANDECASTEELE, Jérémie       79 10011PO Non licencié          H          57:36 
   15        KOWOLIK, Valérie             83 10012PO Non licencié          H          58:09 
   16     71 BERNET-ROLLANDE, Esther      00 5907NO T.A.D.                 D14        58:26 
   17        VOLKAMER, Coraline           81 10011PO Non licencié          H        1:02:14 
   18    198 VANHAMME, Elise              99 10011PO Non licencié          D14      1:04:01 
   19    197 BAUD, sandrine               75 6203NO A.RO.62                H        1:05:23 
   20    187 DEFROMONT, Antoine           00 5906NO VALMO                  H14      1:11:19 
   21    203 GARAT, Frédérique            78 5909NO GSO                    H        1:14:41 
   22    194 DURIEZ, Corinne              65 6203NO A.RO.62                H        1:15:50 
   23    188 EJSMONT, Martine             46 6203NO A.RO.62                H        1:22:05 
   24    204 JANQUIN, Sylvie              74 6203NO A.RO.62                H        1:27:08 
   25    177 THERY, Sophie                80 10011PO Non licencié          H        1:33:07 
   26    193 AGOUDJIL, abdessalem         00 5906NO VALMO                  H14      1:35:05 

             HUBERT, Noan                 05 10011PO Non licencié          H             pm 
         192 NAYET, Margot                98 10011PO Non licencié          D16B         abs 
         182 MAREEL, Pauline              90 10011PO Non licencié          H            abs 
         185 BARTHE, Frédéric             90 10011PO Non licencié          H            abs 
         199 CALESSE, Adeline             89 10011PO Non licencié          H            abs 
         178 GOSSOIN, Aurélie             86 10011PO Non licencié          H            abs 
         183 SVETOJEVIC, Pamela           89 10011PO Non licencié          H            abs 



I  (10)                 2.0 km  0 m   6 P                  

    1    211 RADONDY, Thomas              02 5907NO T.A.D.                 H12        25:56 
    2    210 LEGROS, Timothé              02 0207PI VO                     H12        30:34 
    3    206 FRANCIN, Julien              01 0207PI VO                     H12        32:27 
    4    208 DELCUSE, Mathis              02 6205NO O²                     H12        40:33 
    5    143 VERCAUTEREN, Clémence        02 6008PI NOYON CO               D12        40:58 
    6    209 GENART, Amélie               01 0207PI VO                     D12        57:01 
    7    205 CHAPUS, Mayeul               02 6205NO O²                     H12      1:10:40 

         207 ROLIN, Agathe                02 6208NO B.A                    D12           pm 
         213 ANDRE, Dylan                 01 10011PO Non licencié          H12           pm 
         212 MINET, Juliette              01 10011PO Non licencié          D12           pm 



J  (9)                  1.8 km  0 m   6 P                  

    1    220 MALARD, Matisse              03 0207PI VO                     H10        22:53 
    2        VEROVE, Guilhem                 10011PO Non licencié          H10        28:44 
    3    221 DESSAILLY, Léandre           04 5909NO GSO                    H10        29:48 
    4    214 BERNET-ROLLANDE, Quentin     03 5907NO T.A.D.                 H10        30:36 
    5    217 VAYSSAT, Mathieu             04 6008PI NOYON CO               H10        36:52 
    6    216 URVOY, Ewan                  03 6203NO A.RO.62                H10        37:06 
    7    218 ROLIN, Capucine              04 6208NO B.A                    D10      2:01:51 
    8    215 MAUCONDUIT, Mathéo           02 6208NO B.A                    J        2:08:30 

         219 DETREZ, Victorien            03 0207PI VO                     H10          abs 



K  (9)                  0.0 km   6 P                       

    1    228 VACHER, Jeanne               04 5116CA ASO Sillery            Jalon      24:33 
    2    223 MAUCONDUIT, Alexia           04 6208NO B.A                    Jalon      47:17 
    3    222 PERETTI, Raphaël             03 6203NO A.RO.62                Jalon    1:07:13 
    4    224 MALARD, Yaëlle               06 0207PI VO                     Jalon    2:22:42 

         227 JANQUIN, Nicolas             03 6203NO A.RO.62                Jalon         pm 
         226 JANQUIN, Julie               05 6203NO A.RO.62                Jalon         pm 
         225 PRUVOST, Théo                05 6208NO B.A                    Jalon    Abandon 
             GALLOIS, Mathis              03 10011PO Non licencié          Jalon   H. Délai 
         229 GOURLAIN, Astrid             04 6205NO O²                     Jalon        abs