Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps Diff.
A (76/77) Résultats provisoires 16:3
1 Xavier DUBOIS 95 5907NO T.A.D. A 34:08 0:00
2 Victor TARDY 93 6806AL COBuhl.Florival A 35:31 1:23
3 Raphael FLICOTEAUX 80 5907NO T.A.D. A 36:06 1:58
4 Rémi LEQUINT 84 5907NO T.A.D. A 37:05 2:57
5 Gautier FLANDRIN 76 6208NO B.A A 38:51 4:43
6 Julien THOMAS 93 6208NO B.A A 40:04 5:56
7 Pierre MAHIEU 82 5907NO T.A.D. A 40:11 6:03
8 Christophe AMERIJCKX 70 5907NO T.A.D. A 40:21 6:13
9 Konstantin SMIRNOV 60 5906NO VALMO A 41:17 7:09
10 Daniel RADONDY 68 5907NO T.A.D. A 41:21 7:13
11 Philippe TAELEMANS 62 5907NO T.A.D. A 42:29 8:21
12 Théo RADONDY 97 5907NO T.A.D. A 42:41 8:33
13 Mickael SANTANDREU 75 4010AQ BONO A 43:57 9:49
14 J-Francois LOTERIE 65 5907NO T.A.D. A 44:35 10:27
15 Nicolas NAPIERALA 96 5907NO T.A.D. A 45:23 11:15
16 Florent FARDEL 89 5907NO T.A.D. A 45:53 11:45
17 Laurine LOTERIE 94 5907NO T.A.D. A 46:07 11:59
18 matthieu WILLEMIN 84 5906NO VALMO A 47:47 13:39
19 Martial URVOY 73 6208NO B.A A 47:49 13:41
20 Stephane PRUVOST 72 6208NO B.A A 48:08 14:00
21 Alain GOBERT 65 5906NO VALMO A 49:12 15:04
22 Cédric FROMENTON 79 5907NO T.A.D. A 49:26 15:18
23 Patrick LACHAUME 69 5907NO T.A.D. A 49:45 15:37
24 Jordan BERNAC 89 5907NO T.A.D. A 49:46 15:38
25 Louis HALTZ 97 5907NO T.A.D. A 50:03 15:55
26 Eric FAVIER 63 6208NO B.A A 50:14 16:06
27 Patrick TESSIER 65 5907NO T.A.D. A 50:34 16:26
28 Matéo CLAVEL 96 5907NO T.A.D. A 51:09 17:01
29 Gregory PRINS 78 6208NO B.A A 51:14 17:06
30 Franck WAMBRE 76 5906NO VALMO A 51:53 17:45
31 Franck LERICHE 64 5907NO T.A.D. A 53:02 18:54
32 Alain CAT 71 5907NO T.A.D. A 54:04 19:56
33 Romain DANJOU 95 5907NO T.A.D. A 54:12 20:04
34 Philippe PAPIN 65 5906NO VALMO A 54:23 20:15
35 Nicolas LECLERCQ 79 5906NO VALMO A 55:05 20:57
36 Sébastien DELCUSE 95 6205NO O² A 55:16 21:08
37 Laurent SCHIMPF 68 5909NO GSO A 57:41 23:33
38 Alexis DELINSELLE 80 5907NO T.A.D. A 59:41 25:33
39 Xavier COMPERNOLLE 70 5907NO T.A.D. A 1:00:12 26:04
40 Stanislas CHAPUS 69 6205NO O² A 1:00:28 26:20
41 Jean Charles BOITEL 66 10007PO Pass'O A 1:01:26 27:18
42 Thomas LOQUET 82 5906NO VALMO A 1:02:06 27:58
43 François MAILIER 63 10007PO Pass'O A 1:02:38 28:30
44 Jean-christophe DEBLAERE 67 5906NO VALMO A 1:05:06 30:58
45 Marc GEIRNART 64 5906NO VALMO A 1:10:07 35:59
46 Philippe PROUVEUR 65 10007PO Pass'O A 1:10:42 36:34
47 Michael VIGNAL 79 5906NO VALMO A 1:14:15 40:07
48 David DESSAILLY 73 5909NO GSO A 1:15:12 41:04
49 Charles DECROIX 88 10007PO Pass'O A 1:15:35 41:27
50 Hervé RAU 73 5909NO GSO A 1:19:02 44:54
51 Brahim BOURRADA 64 10007PO Pass'O A 1:19:26 45:18
52 Benoit ZIMMER 88 10007PO Pass'O A 1:19:40 45:32
53 Jeremy SOHET 77 10007PO Pass'O A 1:27:10 53:02
54 Jerome LARUELLE 74 10007PO Pass'O A 1:27:31 53:23
Nicolas DAMIE 84 5907NO T.A.D. A pm
Romeo LABANT 84 10007PO Pass'O A pm
Christophe PARENT 68 10007PO Pass'O A pm
Jacques LEROY 55 5907NO T.A.D. A abs
François WILLEMIN 80 5907NO T.A.D. A abs
Thibault FONTAINE 83 5907NO T.A.D. A abs
Vincent PICARD 75 3408LR AMSO34 A abs
Axel RICQUEBOURG 77 5906NO VALMO A abs
Grégory PARIS 76 5906NO VALMO A abs
Romain LIAGRE 78 5906NO VALMO A abs
Benoit LECLERCQ 77 5906NO VALMO A abs
Laurent DUPONT 71 5906NO VALMO A abs
Rony DUBUISSON 94 5906NO VALMO A abs
Frederic DRAMEZ 64 5906NO VALMO A abs
Yannick DELPLACE 74 5906NO VALMO A abs
Jean COSSART 70 5906NO VALMO A abs
Etienne BAERT 63 5909NO GSO A abs
Yannick CAROULLE 72 6208NO B.A A abs
Antoine VELU 95 6208NO B.A A abs
Etienne CHARLET 65 6208NO B.A A abs
Christophe PARENT 68 10007PO Pass'O A abs
Romain LAGNY 83 10007PO Pass'O A abs
Jalonné (3/3) Résultats provisoires 16:3
1 Théo PRUVOST 05 6208NO B.A Jalonn 20:15 0:00
Axelle VANOVERBERGHE 02 6208NO B.A Jalonn abs
Raphaël VELU 05 6208NO B.A Jalonn abs
E (20/20) Résultats provisoires 16:3
1 Mateo URVOY 00 6208NO B.A E 27:51 0:00
2 Mathis DELCUSE 02 6205NO O² E 34:10 6:19
3 Baptiste PIERRU 01 6205NO O² E 38:38 10:47
4 Thomas RADONDY 02 5907NO T.A.D. E 39:14 11:23
5 Raphaëlle PIERRU 02 6205NO O² E 41:36 13:45
6 Quentin BERNET-ROLLANDE 03 5907NO T.A.D. E 48:48 20:57
7 Zoé CZERNIAK 03 6205NO O² E 57:59 30:08
8 yoni DUCROCQ 01 6208NO B.A E 1:05:11 37:20
9 Mayeul CHAPUS 02 6205NO O² E 1:06:32 38:41
10 Simon RAIFF 02 5909NO GSO E 1:10:40 42:49
11 Léandre DESSAILLY 04 5909NO GSO E 1:13:01 45:10
Clémence FAGOT 00 6205NO O² E pm
Jérôme DEVIENNE 03 5906NO VALMO E pm
Noe LARVEXIT 05 10007PO Pass'O E pm
Jules TESSIER 00 10007PO Pass'O E pm
Maella CLAVEL 00 5907NO T.A.D. E abs
Esther BERNET-ROLLANDE 00 5907NO T.A.D. E abs
Michel PECQUEUR 56 5906NO VALMO E abs
Heli REINIKAINEN 70 10007PO Pass'O E abs
Marine NORMAND 00 10013PO Pass'O E abs
B (27/27) Résultats provisoires 16:3
1 Pascal LEGERE 61 5906NO VALMO B 24:26 0:00
2 Romain LAGNY 83 10007PO Pass'O B 26:02 1:36
3 Jerome CZERNIAK 73 6205NO O² B 31:49 7:23
4 Audrey DUQUENNE 96 5907NO T.A.D. B 31:58 7:32
5 Valentin PONCHEL 98 6205NO O² B 33:01 8:35
6 Agnès MERCIER 82 5907NO T.A.D. B 35:01 10:35
7 Philippe CASTIER 58 6208NO B.A B 35:15 10:49
8 Ophelie LEPERQUE 95 6208NO B.A B 36:11 11:45
9 Roxane FLORENT 95 5907NO T.A.D. B 37:48 13:22
10 Laurence ROBYN 68 5906NO VALMO B 38:47 14:21
11 Camille LERICHE 88 5907NO T.A.D. B 39:11 14:45
12 Herve GRIMBERT 57 5907NO T.A.D. B 39:55 15:29
13 Béatrice DE LONGUEVILLE 72 5907NO T.A.D. B 41:33 17:07
14 Murielle LOTERIE 67 5907NO T.A.D. B 43:56 19:30
15 Hélène COMPIGNIE 79 6205NO O² B 43:58 19:32
16 Xavier JEANNEROD 78 6205NO O² B 46:22 21:56
17 Caroline DURIEZ 82 6208NO B.A B 47:21 22:55
18 Judith ASTOLFI 70 5909NO GSO B 51:12 26:46
19 Charlotte LESUEUR 84 5906NO VALMO B 1:20:04 55:38
20 Elizaveta KALAIDINA 86 5906NO VALMO B 1:22:49 58:23
21 Nathalie CLAVEL 68 5907NO T.A.D. B 1:22:55 58:29
22 Virginie PRUVOST 71 6208NO B.A B 1:31:00 1:06:34
Francine MIGNEAULT 83 5906NO VALMO B abs
Aurélie KIRILOV 81 5906NO VALMO B abs
Gabriel VELU 69 6208NO B.A B abs
Nathalie VANOVERBERGHE 67 6208NO B.A B abs
Camille VANOVERBERGHE 95 6208NO B.A B abs
C (26/26) Résultats provisoires 16:3
1 Joel POULAIN 59 5908NO ASPTT Lille MCO C 24:34 0:00
2 Clément LALOUX 96 5907NO T.A.D. C 25:25 0:51
3 Michel DICKBURT 61 5906NO VALMO C 27:12 2:38
4 Richard CLAIRET 73 6205NO O² C 28:02 3:28
5 Gael POULAIN 97 5908NO ASPTT Lille MCO C 34:17 9:43
6 Maxence FAVIER 96 6208NO B.A C 40:59 16:25
7 Pierrick BUTIN 96 6208NO B.A C 41:12 16:38
8 J-Paul HUMBERTCLAUDE 47 5909NO GSO C 41:56 17:22
9 Luc WATRELOT 99 6205NO O² C 43:05 18:31
10 Didier TORZ 55 5906NO VALMO C 45:52 21:18
11 Julien PEDOUSSAT 76 5909NO GSO C 48:20 23:46
12 Fabien KRUHELSKI 90 10007PO Pass'O C 48:32 23:58
13 Julie DELCUSE 98 6205NO O² C 48:44 24:10
14 Bernard PONCE 43 0801CA OSCM C 54:20 29:46
15 Jean EJSMONT 47 6208NO B.A C 1:04:05 39:31
16 Philippe L'HUILLIER 62 5907NO T.A.D. C 1:05:50 41:16
17 Jérémy BOULANGER 90 10013PO Pass'O C 1:08:37 44:03
18 Cyril DUBOIS 00 5907NO T.A.D. C 1:10:45 46:11
19 Isabelle ANDRIVEN 63 10007PO Pass'O C 1:14:28 49:54
20 Luc ANDRIVEN 63 10007PO Pass'O C 1:17:18 52:44
Jean-paul GERBEAUX 49 6205NO O² C pm
Francis GRESSIER 97 6208NO B.A C pm
J-Paul BAILLEUL 49 6009PI COC C abs
Camille TOP 95 6208NO B.A C abs
Louis VELU 99 6208NO B.A C abs
Laurent BIZOT 64 5906NO VALMO C abs
D (25/25) Résultats provisoires 16:3
1 Lou LENOBLE 98 6208NO B.A D 19:37 0:00
2 Manon LECUYER 97 5907NO T.A.D. D 30:36 10:59
3 Pauline HAU 97 6208NO B.A D 32:35 12:58
4 Odile POULAIN 61 5908NO ASPTT Lille MCO D 35:38 16:01
5 Philippe ARROQUI 69 5909NO GSO D 41:16 21:39
6 Alixe DESPRETZ 5906NO VALMO D 42:47 23:10
7 Apolline VEROVE 00 5907NO T.A.D. D 44:16 24:39
8 Joséphine DE BEAUPUIS 99 6205NO O² D 44:36 24:59
9 Justine DOUTRELANT 96 5907NO T.A.D. D 48:09 28:32
10 Magali TORZ-DRUON 52 5906NO VALMO D 53:35 33:58
11 Blanche ROBART 98 6205NO O² D 54:53 35:16
12 Carol LUDEWIG-JAMES 38 5907NO T.A.D. D 57:39 38:02
13 Laurine TEGNY 96 6205NO O² D 58:40 39:03
13 Sylvaine JUDAS 55 6208NO B.A D 58:40 39:03
15 Valerie KOWOLIK 83 10007PO Pass'O D 1:03:30 43:53
16 Martin CARON 00 10013PO Pass'O D 1:19:34 59:57
Marie-jeanne GERBEAUX 53 6205NO O² D abs
Léa BERCHE 96 5907NO T.A.D. D abs
Sylvie PECQUEUR 62 5906NO VALMO D abs
Charlotte LECOEUCHE 96 5906NO VALMO D abs
romane VERBEKE 97 6208NO B.A D abs
Marie-Léa VERBEKE 97 6208NO B.A D abs
Mathilde VANOVERBERGHE 98 6208NO B.A D abs
Marcelline RIMETZ 52 6208NO B.A D abs
antoine PRUVOST 91 10003PO Pass'O D abs