Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Circuit A (16) 2.9 km 27 P
1 44 SMIRNOV, Serguei Valmo Villeneuve 29:00
2 30 MAMET, Ludovic Valmo Villeneuve 34:01
3 29 LIAGRE, Romain Valmo Villeneuve 36:40
4 22 LECLERCQ, Nicolas Valmo Villeneuve 38:48
5 45 STRATMAINS, Ludovic Valmo Villeneuve 42:10
6 24 LEGERE, Pascal Valmo Villeneuve 44:44
7 52 WILLEMIN, matthieu Valmo Villeneuve 44:48
8 40 RUDKIEWICZ, Christophe Valmo Villeneuve 46:48
9 27 LEROY, Heidy Valmo Villeneuve 49:48
10 8 COSSART, Jean Valmo Villeneuve 51:31
11 10 DELPLACE, Yannick Valmo Villeneuve 51:55
15 DUBREUCQ, Marie Valmo Villeneuve pm
25 LEHOUX, Samuel Valmo Villeneuve pm
31 MIGNEAULT, Francine Valmo Villeneuve pm
48 VELU, Nadège Valmo Villeneuve pm
51 WECXSTEEN, Sébastien Valmo Villeneuve pm
Circuit B (20) 2.9 km 27 P
1 3 BAUDSON, Jérôme Valmo Villeneuve 29:20
2 21 LECLERCQ, Thibaut Valmo Villeneuve 30:45
3 19 KOTECKA, Michaela Valmo Villeneuve 32:38
4 11 DESRUMAUX, Marie Valmo Villeneuve 38:27
4 26 LEROY, Maxime Valmo Villeneuve 38:27
6 1 BAILLIEUL, Martin Valmo Villeneuve 42:40
7 41 RUDKIEWICZ, Martin Valmo Villeneuve 44:04
8 43 SENCE, Stephane Valmo Villeneuve 44:19
9 13 DICKBURT, Michel Valmo Villeneuve 44:34
10 12 DESRUMAUX, Celine Valmo Villeneuve 46:20
11 4 BISQUERT, Christophe Valmo Villeneuve 48:56
12 17 GEIRNART, marc Valmo Villeneuve 50:07
13 34 RICQUEBOURG, Axel Valmo Villeneuve 57:43
14 36 RUDKIEWICZ, Lucie Valmo Villeneuve 59:26
15 6 CAMBIER, Emilie Valmo Villeneuve 1:00:25
2 BARTOS, Thomas Valmo Villeneuve pm
7 CASTELAIN, Nicolas Valmo Villeneuve pm
14 DUBREUCQ, Perrine Valmo Villeneuve pm
23 LECLERCQ, Benoit Valmo Villeneuve pm
28 LESUEUR, Charlotte Valmo Villeneuve pm