Championnat Club 2011 manche 1dim. 11/12/2011 21:17
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Circuit A  (20)           2.2 km   16 P           

    1      3 BAUDSON, Jérôme                 Valmo Villeneuve                18:51 
    2     21 LECLERCQ, Thibaut               Valmo Villeneuve                21:42 
    3      2 BARTOS, Thomas                  Valmo Villeneuve                22:03 
    4     11 DESRUMAUX, Marie                Valmo Villeneuve                22:14 
    5     26 LEROY, Maxime                   Valmo Villeneuve                23:28 
    6     13 DICKBURT, Michel                Valmo Villeneuve                24:06 
    7     43 SENCE, Stephane                 Valmo Villeneuve                24:53 
    8      1 BAILLIEUL, Martin               Valmo Villeneuve                26:05 
    9     12 DESRUMAUX, Celine               Valmo Villeneuve                27:53 
   10     17 GEIRNART, marc                  Valmo Villeneuve                28:27 
   11     34 RICQUEBOURG, Axel               Valmo Villeneuve                29:32 
   12      6 CAMBIER, Emilie                 Valmo Villeneuve                33:13 
   13     36 RUDKIEWICZ, Lucie               Valmo Villeneuve                34:52 
   14      4 BISQUERT, Christophe            Valmo Villeneuve                35:56 
   15      7 CASTELAIN, Nicolas              Valmo Villeneuve                41:17 
   16     47 TORZ-DRUON, Magali              Valmo Villeneuve              1:00:11 

          14 DUBREUCQ, Perrine               Valmo Villeneuve                   pm 
          28 LESUEUR, Charlotte              Valmo Villeneuve                   pm 
          33 PECQUEUR, Michel                Valmo Villeneuve                   pm 
          49 VIGNAL, Mickael                 Valmo Villeneuve                   pm 



Circuit B  (23)           2.1 km   16 P           

    1     44 SMIRNOV, Serguei                Valmo Villeneuve                17:47 
    2     19 KOTECKA, Michaela               Valmo Villeneuve                18:36 
    3     30 MAMET, Ludovic                  Valmo Villeneuve                23:55 
    4     52 WILLEMIN, matthieu              Valmo Villeneuve                26:39 
    5     29 LIAGRE, Romain                  Valmo Villeneuve                27:00 
    6     45 STRATMAINS, Ludovic             Valmo Villeneuve                29:31 
    7     22 LECLERCQ, Nicolas               Valmo Villeneuve                29:50 
    8     25 LEHOUX, Samuel                  Valmo Villeneuve                30:08 
    9     27 LEROY, Heidy                    Valmo Villeneuve                30:14 
   10      8 COSSART, Jean                   Valmo Villeneuve                31:10 
   11     41 RUDKIEWICZ, Martin              Valmo Villeneuve                31:16 
   12     10 DELPLACE, Yannick               Valmo Villeneuve                32:36 
   13     40 RUDKIEWICZ, Christophe          Valmo Villeneuve                34:00 
   14     24 LEGERE, Pascal                  Valmo Villeneuve                34:17 
   15     46 TORZ, Lola                      Valmo Villeneuve                35:08 
   16     35 ROBYN, Laurence                 Valmo Villeneuve                36:31 
   17     18 KIRILOV, Aurélie                Valmo Villeneuve                36:44 
   18     15 DUBREUCQ, Marie                 Valmo Villeneuve                45:05 

           9 DE BLAERE, Corinne              Valmo Villeneuve                   pm 
          31 MIGNEAULT, Francine             Valmo Villeneuve                   pm 
          32 PECQUEUR, Sylvie                Valmo Villeneuve                   pm 
          48 VELU, Nadège                    Valmo Villeneuve                   pm 
          51 WECXSTEEN, Sébastien            Valmo Villeneuve                   pm 



Debutants  (4)            1.6 km   12 P           

    1     42 RUDKIEWICZ, Marie               Valmo Villeneuve              1:32:12 
    2     39 RUDKIEWICZ, Véronique           Valmo Villeneuve              1:33:15 
    3     38 RUDKIEWICZ, Anne                Valmo Villeneuve              1:33:17 

          37 RUDKIEWICZ, Juliette            Valmo Villeneuve                   pm