MD Phalempinsdim. 24/05/2009 18:01
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



H12  (1)                  2.5 km   10 P           

    1        POULAIN, Gael                97 5908NO ASPTT LM CO              28:56 



H14  (4)                  3.2 km   12 P           

    1        WATRELOT, Julien             95 6205NO O²                       37:08 
    2        CUVILLIERS, Christophe       96 5907NO T.A.D.                 1:05:44 

             STRATMAINS, Ludovic          94 5906NO VALMO                       pm 
             DESOOMER, Jean-jacques       95 6205NO O²                         abs 



D14  (7)                  3.2 km   12 P           

    1      8 LEPERQUE, Ophelie            95 6208NO BA                       33:05 
    2     17 VANOVERBERGHE, Camille       95 6208NO BA                       39:13 
    3     10 VIEILLE, Marine              95 6208NO BA                       42:19 
    4      7 GUILMAIN, Melanie            95 6208NO BA                       56:55 
    5        DUTERAGE, Marie-Aurelie      96 7807IF GO78                   1:04:33 
    6        PARENT, Mathilde                Pass O'                       2:04:44 
    7        BOULANGER, Sabrina           80 5909NO GSO                    2:15:50 



H16  (5)                  4.8 km   17 P           

    1      5 SZYMANOWSKI, Valentin        93 6208NO BA                       34:20 
    2        POULAIN, Yannick             94 5908NO ASPTT LM CO              44:08 
    3        DUBOIS, Xavier               95 5907NO T.A.D.                   47:42 
    4        LAHOUSSE, Nathan             94 5906NO VALMO                  1:06:15 
    5        CREPIEUX, Rémy               94 5906NO VALMO                  1:13:11 



D16  (3)                  4.1 km   16 P           

    1        DECOOPMAN, Clémentine        93 5906NO VALMO                    54:42 
    2        GOLEC, Zoé                   94 6205NO O²                       56:07 
    3        SIX, Pauline                 94 5906NO VALMO                  1:29:59 



H18  (1)                  6.2 km   22 P           

    1        ANSCUTTE, Valentin           92 5907NO T.A.D.                 1:01:57 



D18  (5)                  4.1 km   16 P           

    1        LERICHE, Clotilde            91 5907NO T.A.D.                   36:02 
    2        FACHAUX, Angélique           92 5907NO T.A.D.                   40:17 
    3        LOTERIE, Laurine             94 5907NO T.A.D.                   40:52 
    4        CUVILLIERS, Perrine          92 5907NO T.A.D.                   47:08 
    5        TANTART, Delphine            92 5907NO T.A.D.                   51:12 



H20  (3)                  7.0 km   27 P           

    1        DUBOIS, Remi                 92 5907NO T.A.D.                   42:07 
    2        GOLEC, Charly                90 6205NO O²                     1:05:00 

             GOUVERNEUR, Antoine          92 5907NO T.A.D.                     abs 



H21  (14)                 7.0 km   27 P           

    1        MAHIEU, Pierre               82 5907NO T.A.D.                   50:19 
    2      1 PRINS, Gregory               78 6208NO BA                       52:14 
    3        ROBART, Sébastien            81 6205NO O²                       55:10 
    4        TSIRTSIKOLOU, Arnaud         75 6205NO O²                       59:04 
    5        LEJEUNE, Arnaud                 Pass O'                       1:35:11 
    6        RICQUEBOURG, Axel            77 5906NO VALMO                  1:37:16 

             GROBELNY, David                 Pass O'                            pm 
             DECOENE, Guillaume              Pass O'                            pm 
             SOHET, Jeremy                   Pass O'                            pm 
             DELABY, Emmanuel                Pass O'                            pm 
             VILLEMIN, Mathieu               Pass O'                            pm 
             GUILLE, Bertrand                Pass O'                           abs 
             PIETRE Patrice                  Pass O'                           abs 
             FONTAINE, Thibault           83 5907NO T.A.D.                     abs 



D21  (3)                  6.2 km   22 P           

    1        JOUET, Manon                 86 3913FC O'JURA                   59:51 
    2        KIRILOV, Aurélie             81 5906NO VALMO                  1:15:37 
    3        HAGARD, Virginie             81 5907NO T.A.D.                 1:22:44 



H35  (9)                  7.0 km   27 P           

    1     13 MAUCONDUIT, Arnaud           74 6208NO BA                       57:34 
    2        PARMENT, Fabien              70 6208NO BA                     1:27:53 

             DASILVA, Fernando            70 5907NO T.A.D.                      pm 
             COMPERNOLLE, Xavier             Pass O'                            pm 
             LEROY, Raphael                  Pass O'                            pm 
             LARUELLE, Jerome                Pass O'                            pm 
             WILLAUME, Gregory               Pass O'                            pm 
           9 CAROULLE, Yannick            72 6208NO BA                         abs 
             CAT, Alain                   71 5907NO T.A.D.                     abs 



H40  (5)                  6.2 km   22 P           

    1        LOTERIE, J-Francois          65 5907NO T.A.D.                   45:14 
    2        GENCE, Eric                  67 6205NO O²                       49:17 
    3      4 SZYMANOWSKI, Fabrice         65 6208NO BA                       51:36 
    4        BISQUERT, Christophe         69 5906NO VALMO                  1:19:12 
    5        DUTERAGE, Christian          66 7807IF GO78                   1:34:14 



D40  (3)                  4.8 km   17 P           

    1        ROBYN, Laurence              68 5906NO VALMO                    51:32 
    2        ROUX, Catherine              69 6205NO O²                       53:55 
    3        LIMBOURG, Chantal               COMB Club 11                  1:44:46 



H45  (7)                  6.2 km   22 P           

    1        LERICHE, Franck              64 5907NO T.A.D.                   48:07 
    2        BIZOT, Laurent               64 5906NO VALMO                    48:56 
    3        BOUTIN, Dominique            64 6205NO O²                       59:51 
    4        BAERT, Etienne               63 5909NO GSO                    1:01:41 
    5        L'HUILLIER, Philippe         62 5907NO T.A.D.                 1:06:46 

             BECART, Bernard              59 5909NO GSO                         pm 
             OBSTETAR, Marc               62 5703LO T.A. FAMECK                abs 



D45  (4)                  4.1 km   16 P           

    1        POULAIN, Odile               61 5908NO ASPTT LM CO              57:34 
    2        GRENOUILLAT, Annick          57 5907NO T.A.D.                 1:07:05 
    3        PECQUEUR, Sylvie             62 5906NO VALMO                  1:20:45 
    4        LAMINETTE, M-Odile           60 5907NO T.A.D.                 1:21:39 



H50  (7)                  4.8 km   17 P           

    1        BOULANGER, Patrick           58 5907NO T.A.D.                   41:04 
    2        POULAIN, Joel                59 5908NO ASPTT LM CO              41:15 
    3        GRIMBERT, Herve              57 5907NO T.A.D.                   42:36 
    4        GRENOUILLAT, J-Louis         58 5907NO T.A.D.                   43:06 
    5      2 CASTIER, Philippe            58 6208NO BA                       48:12 
    6        VAN HONACKER, Pascal         56 5907NO T.A.D.                   59:09 
    7        TORZ, Didier                 55 5906NO VALMO                  1:05:44 



D50  (1)                  4.1 km   16 P           

    1        BOULANGER, Isabelle          57 5907NO T.A.D.                 1:04:07 



H55  (1)                  4.8 km   17 P           

    1        DANGRIAUX, Daniel               COMB Club 11                  1:03:45 



D55  (1)                  4.1 km   16 P           

    1        TORZ-DRUON, Magali           52 5906NO VALMO                  1:08:22 



H60  (3)                  4.8 km   17 P           

    1      3 EJSMONT, Jean                47 6208NO BA                       50:42 
    2        HUMBERTCLAUDE, J-Paul        47 5909NO GSO                      57:15 
    3        PICAVET, Francis             49 5908NO ASPTT LM CO            1:24:05 



D60  (1)                  4.1 km   16 P           

    1      6 EJSMONT, Martine             46 6208NO BA                     1:40:59 



D70  (1)                  4.1 km   16 P           

    1        LUDEWIG-JAMES, Carol         38 5907NO T.A.D.                 1:38:27 



JAL  (3)                  1.9 km   9 P            

          14 MAUCONDUIT, Mathéo           02 6208NO BA                         abs 
             ASTOLFI, Alban               96 5909NO GSO                        abs 
             ASTOLFI, Romain              99 5909NO GSO                        abs 



OpenA  (8)                7.0 km   27 P           

    1        JOLY, Francois               92 5907NO T.A.D.                   44:27 
    2        SMIRNOV, Konstantin          60 5906NO VALMO                    50:52 
    3        JOLY, Philippe               93 5907NO T.A.D.                   51:13 
    4     15 MAMET, Ludovic               66 5906NO VALMO                  1:07:24 
    5        BOITEL, J-Charles            66 5907NO T.A.D.                 1:08:38 
    6     11 CHARLET, Etienne             65 6208NO BA                     1:29:08 
    7        GOBERT, Alain                65 5906NO VALMO                  1:31:54 
    8        LEQUEUX, Corinne                Pass O'                       1:34:26 



OpenB  (7)                6.2 km   22 P           

    1        COUSIN, Clqude                  Pass O'                         48:52 
    2        WANTIER, Loic                93 5907NO T.A.D.                   50:00 
    3        LELEUX, Philippe                COMB Club 11                  1:01:33 
    4        BIERNAT, Noel                   Pass O'                       1:31:57 
    5        DUMINY, Arnaud                  Pass O'                       1:50:49 
    6        HAJJI, Saouden                  Pass O'                       1:50:50 

             PARENT, Christ Nathalie         Pass O'                            pm 



OpenC  (7)                4.8 km   17 P           

    1     12 SANCHEZ, Marlene             77 6208NO BA                       55:35 
    2        DEPERSIN, Isabelle           72 5907NO T.A.D.                 1:11:02 
    3        DELINSELLE, Alexis           80 5907NO T.A.D.                 1:13:35 
    4        LAMINETTE, Maxime            88 5907NO T.A.D.                 1:15:25 
    5        DOZIERE, Michael                Pass O'                       1:47:27 
    6        ASTOLFI, Judith              70 5909NO GSO                    2:00:43 

          16 DELANNOY, Aurore             74 6208NO BA                          pm 



OpenD  (6)                4.1 km   16 P           

    1        GOBERT, Alexandre            95 5906NO VALMO                  1:00:45 
    2        FONTAINE, Marie-Helene          Pass O'                       1:08:25 
    3        DUPONT, Laurent              71 5906NO VALMO                  1:16:34 
    4        MARIEN, Sandrine             81 6208NO BA                     1:19:34 
    5        HERTAULT-GOURU, Laure-Gont      Pass O'                       1:32:06 
    6        MOSSE, Julien                   Pass O'                       1:36:54 



OpenE  (4)                3.2 km   12 P           

    1        GOBERT, Jeanne               97 5906NO VALMO                  1:10:46 
    2        BOSTYN, Dominique               5909NO GSO                    1:17:22 
    3        JUDAS, Sylvaine                 Pass O'                       1:24:56 
    4        BERTHAULT, Pascal-Jules         Pass O'                       1:56:26 



OpenF  (3)                2.5 km   10 P           

    1        URVOY, Mateo                    Pass O'                         57:19 
    2     18 MAERTELAERE, Hugues          69 5906NO VALMO                  1:01:20 

             PIRET, Francoise                COMB Club 11                       pm