CRLD LHFCOven. 23/03/2018 16:19
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Départ ° dép. Nom                          Né            Puce Catégorie              Qté 


207 0207HF VO                       FR  

  9:20:00     19 BADOR Eloïse                 10           38443 Jalonné                  6 
  9:50:00      1 BADOR Jeanne                 09           38523 D10                      4 
 10:08:00     24 CATTIER Virginie             83          346993 M                        7 
  9:42:00     17 CHARLES Thierry              54         1780753 H60                      4 
 10:04:00     15 GALLOIS Marc                 72         1020724 H45                     10 
  9:25:00     14 GALLOIS Mathis               03         1020725 H16                     11 
  9:40:00    193 LABROCHE Claire              99         1020713 D20E                     2 
  9:00:00     22 LAVENANT Delphine            77           38525 H                        1 
  9:00:00     20 LAVENANT Lilou               11          242810 Jalonné                  6 
  9:54:00     16 LAVENANT Olivier             73          242805 E                        5 
  9:10:00     12 LAVENANT Robin               09          228683 H10                      4 
  9:08:00      8 LECOYER Annick               51         1020717 D65                      1 
  9:12:00     18 LECOYER Regis                51         1020721 H65                      1 
  9:52:00      2 MALARD Yaëlle                06         1020723 D12                     10 
  9:08:00     23 MAVET Benoit                 82          229088 L                        4 
  9:38:00     11 MAVET Jules                  08          229085 H10                      4 
  9:12:00     21 MAVET Valentine              10          229086 Jalonné                  6 
  9:21:00      6 MOULIERE Camille             74         9020723 D40                      8 
 10:16:00      4 MOULIERE Lola                07         1020714 D12                     10 
 10:00:00      3 MOULIERE LOUISE              06         1020715 D12                     10 
  9:12:00     10 MOULIERE M-Bernadette        43         1020722 D75                      1 
  9:30:00      7 MOULIERE M-Helene            75         9020731 D40                      8 
  9:20:00     13 PANCHERI Antoine             06         1020706 H12                      7 
  9:09:00      5 PETEL Corinne                79         1020719 D35                      4 
  9:20:00      9 RICHARD Nicole               48         1020726 D70                      1 



511 5116GE ASO Sillery              FR  

  9:36:00     25 COUSIN Claude                58         7030712 H60                      4 



590 5906HF VALMO                    FR  

 10:02:00     46 BAUDSON Claire               80         1590600 L                        4 
  9:44:00     28 BAUDSON Clémentine           07          336918 D12                     10 
  9:22:00     33 BAUDSON Jean                 11          304183 H10                      4 
  9:08:00     37 BAUDSON Jérôme               77         1411007 H21E                     9 
 10:02:00     44 BIZOT Laurent                64         1398914 H50                     13 
  9:40:00     36 DANEL Jerome                 72         1590006 H21E                     9 
 10:07:00     40 DEVIENNE Bernard             75         1590050 H40                      4 
 10:01:00     34 DEVIENNE Jérôme              03         1398911 H16                     11 
  9:12:00     27 DEVIENNE Marie               06         1590044 D12                     10 
  9:57:00     31 DEVIENNE Virginie            75         1590048 D40                      8 
  9:56:00    191 LIEBAERT Baptiste            92         1600588 H21E                     9 
  9:22:00     43 MAMET Ludovic                66         1600589 H50                     13 
 10:06:00     38 MEYNIER François             90         7004021 H21A                     8 
 10:10:00     41 PAPIN Philippe               65         1600581 H50                     13 
  9:48:00     30 SENCE Marie-Pierre           75          240563 D40                      8 
  9:36:00     26 SENCE Romane                 06          304175 D12                     10 
  9:30:00     29 SOLTYSIAK Charlotte          01         1590040 D18                      5 
  9:38:00     42 SOLTYSIAK Patrick            66         1590041 H50                     13 
  9:10:00     45 VARIN Jérôme                 68         1590605 H50                     13 
 10:01:00     35 VARIN Lucas                  01         1590604 H18                      9 
  9:06:00     32 VARIN Séverine               72         1590601 D45                      5 
  9:16:00     39 VIGNAL Michael               79         1398901 H35                      3 



590 5907HF T.A.D.                   FR  

  9:22:00     77 AMERIJCKX Christophe         70         9061683 H45                     10 
  9:52:00     68 AMERIJCKX Cédric             01         9001950 H18                      9 
  9:55:00     67 AMERIJCKX Gaël               03         9002011 H16                     11 
 10:24:00    190 CARPENTIER Alexis            05         2109470 H12                      7 
  9:12:00     54 CARRE Pauline                87         1590768 D21E                     8 
  9:01:00     66 COEURDASSIER Julian          02          219835 H16                     11 
  9:15:00     48 CREPIN Mathilde              03         1590077 D16                      6 
  9:45:00     60 DE LONGUEVILLE Béatrice      72         9890407 D45                      5 
  9:51:00     59 DECARPIGNY Gwladys           80         1590076 D35                      4 
  9:00:00     76 DELINSELLE Alexis            80         7001928 H35                      3 
  9:00:00     51 FLORENT Roxane               95         1590024 D21E                     8 
  9:24:00     52 FONTAINE Helise              94         1590710 D21E                     8 
 10:36:00    185 GALLET Thibaut               99         1590757 H20E                     3 
  9:03:00     47 GALLIEZ Mathilde             02         1590072 D16                      6 
 10:24:00     69 GRATTEPANCHE Florent         98         1590066 H20E                     3 
 10:30:00     74 GROSSI Kurtys                97         1590709 H21A                     8 
  9:36:00     58 HAGARD Virginie              81         1590088 D35                      4 
  9:16:00     81 HALTZ Louis                  97         1590018 H21E                     9 
  9:31:00     56 LANQUETIN Céline             92                 D21A                     2 
  9:03:00     82 LANQUETIN Mélanie            87                 F                        1 
  9:48:00     72 LEPOUTRE Benjamin            89         1590778 H21E                     9 
 10:26:00     78 LOTERIE Jean-Francois        65         9590765 H50                     13 
  9:24:00     61 LOTERIE Murielle             67         1590743 D50                      1 
  9:24:00     62 LUDEWIG-JAMES Carol          38          219844 D80                      1 
  9:00:00     70 MALAK Maxence                92         1590719 H21E                     9 
  9:04:00    184 MAZY Pierre-louis            00         1590751 H18                      9 
 10:00:00     53 MERCIER Agnès                82         1590759 D21E                     8 
  9:02:00     50 MORET Klara                  01         1590765 D18                      5 
 10:04:00     71 NAPIERALA Nicolas            96         1390832 H21E                     9 
  9:32:00     73 QUEVAL Charles-Hubert        86         1590770 H21E                     9 
 10:22:00     79 RADONDY Daniel               68         1590029 H50                     13 
  9:43:00     65 RADONDY Thomas               02         1590045 H16                     11 
  9:36:00     55 RANOUX Margot                88         7030416 D21E                     8 
 10:12:00     75 RIEZ Gaël                    88         1590022 H21A                     8 
 10:48:00    189 ROUH Thomas                  99         1590760 H20E                     3 
 10:00:00     80 TAELEMANS Philippe           62           49037 H55                      3 
 10:30:00     49 VEROVE Apolline              00         1590026 D18                      5 
 10:08:00     64 VEROVE Guilhem               04         1590016 H14                      7 
  9:40:00     63 VEROVE Vianney               06         2109469 H12                      7 
 10:42:00     57 VIVOT Alisée                 86         2109456 D21E                     8 



590 5909HF CapOnord                 FR  

  9:58:00     94 BECUWE Yannick               72         9590904 H45                     10 
  9:16:00     86 BEN KHALED Isabelle          57          402549 D60                      1 
  9:37:00     90 DECLERCQ Lou                 03         2109927 H16                     11 
  9:24:00     85 DESSAILLY Aurélie            76         9590911 D40                      8 
 10:13:00     95 DESSAILLY David              73         9590912 H45                     10 
  9:14:00     83 DESSAILLY Flora              08          425376 D10                      4 
  9:32:00     87 DESSAILLY Jean               06          425382 H12                      7 
  9:50:00     89 DESSAILLY Léandre            04         2007825 H14                      7 
 10:04:00     88 HARS Julien                  06         2109929 H12                      7 
  9:04:00     97 HUMBERTCLAUDE J-Paul         47          347850 H70                      1 
  9:50:00     98 JACQUEMART Marina            87         2007829 E                        5 
  9:46:00    101 LEFEBVRE Adam                07         2109472 N                        5 
  9:26:00    100 LEFEBVRE Florian             03          425380 L                        4 
  9:46:00     92 PEDOUSSAT Julien             76         9590910 H40                      4 
  9:15:00     96 POULAIN Joel                 59         1603777 H55                      3 
  9:24:00     91 POULAIN Yannick              94         1603780 H21E                     9 
  9:40:00     93 RAU Hervé                    73         9590902 H45                     10 
  9:21:00     99 SCHIMPF Géraldine            75         2007828 K                        3 
  9:38:00     84 SCHIMPF Leila                04         8002808 D14                      1 



600 6008HF NOYON CO                 FR  

  9:39:00    114 BECU Cindy                   81         7600006 D35                      4 
  9:13:00    126 BOULAY Florian               00                 H18                      9 
  9:06:00    111 CORDEIRO MENDES Magalie      91         7916008 D21E                     8 
  9:06:00    120 CORDEIRO MENDES Myriam       60         1602198 D55                      2 
  9:12:00    118 CRETE Angélique              69         1602196 D45                      5 
 10:10:00    113 CRETE Camille                95         1602185 D21A                     2 
  9:24:00    128 CRETE Julien                 99         1602190 H20A                     1 
 10:18:00    112 CRETE Juliette               97         1602188 D21E                     8 
  9:58:00    132 CRETE Rémi                   68         9000968 H50                     13 
 10:06:00    133 DENOUAL Jean-Luc             68         9001991 H50                     13 
  9:08:00    110 DENOUAL Marine               00         8110800 D20E                     2 
  9:32:00    123 DENOUAL Maxence              04         8111004 H14                      7 
  9:14:00    124 DRUART Evan                  05                 H14                      7 
  9:48:00    104 ESPOSITO Malia               06         1602184 D12                     10 
  9:27:00    115 FAUVET Chrystelle            77         1602187 D40                      8 
  9:56:00    106 HACHE Célia                  06                 D12                     10 
  9:33:00    116 HRYCKO Laurence              75         1602179 D40                      8 
 10:14:00    109 LAVALLEE Ilona               01         2014955 D18                      5 
  9:28:00    129 LAVALLEE Patrice             70         7600004 H45                     10 
  9:55:00    127 LAVALLEE Sylvan              00         2014933 H18                      9 
  9:51:00    108 LECLAND Gwendoline           03         9031478 D16                      6 
  9:49:00    125 PASCUAL Corto                02         2014958 H16                     11 
  9:54:00    134 PASCUAL Jean Raymond         61         7600011 H55                      3 
  9:26:00    121 PENNETEAU Elio               10         2014954 H10                      4 
  9:30:00    135 RIO Yannick                  58          228502 H60                      4 
  9:34:00    102 SOENEN Léa                   08                 D10                      4 
 10:12:00    105 SOENEN Mathilde              06                 D12                     10 
  9:01:00    130 THIERY Sebastien             72         8191272 H45                     10 
  9:39:00    107 VERCAUTEREN Clémence         02         1060001 D16                      6 
  9:34:00    131 VERCAUTEREN Francois         66         1602193 H50                     13 
  9:18:00    119 VERCAUTEREN M-Claude         70         7600013 D45                      5 
  9:00:00    117 VILLAR Aurélie               70         8180970 D45                      5 
  9:00:00    122 VILLAR-THIERY Aubin          06         8120606 H12                      7 
  9:02:00    103 VILLAR-THIERY Faustine       08         8260808 D10                      4 



620 6203HF A.RO.62                  FR  

  9:24:00    145 DURIEZ Corinne               65         1620305 M                        7 
  9:19:00    143 GREGORCIC Tom                01         1620325 H18                      9 
  9:19:00    139 JANQUIN Nicolas              03         1620321 H16                     11 
  9:06:00    144 JANQUIN Philippe             68         1620368 H50                     13 
  9:00:00    138 JASKINA Catherine            61         1620311 D55                      2 
  9:27:00    136 LANDRY Margaux               03         1620327 D16                      6 
  9:18:00    137 LANDRY Pauline               01         1620302 D18                      5 
  9:07:00    140 PERETTI Raphaël              03         1620320 H16                     11 
  9:10:00    142 TETU Alexandre               00         1620314 H18                      9 
  9:08:00    146 THERY Sophie                 75         1620303 M                        7 
  9:31:00    141 VITTU Pierre                 03         1620326 H16                     11 



620 6205HF O²                       FR  

  9:49:00    154 CLAIRET Richard              73         1620506 H45                     10 
  9:07:00    153 CZERNIAK Jérome              73         1620501 H45                     10 
  9:45:00    147 CZERNIAK Zoé                 03          402529 D16                      6 
  9:08:00    158 DELCUSE Linaël               10          225161 Jalonné                  6 
  9:13:00    150 DELCUSE Mathis               02         1620535 H16                     11 
  9:56:00    149 DELCUSE Noah                 04          225199 H14                      7 
  9:42:00    148 DELCUSE Patricia             76         1620510 D40                      8 
  9:42:00    151 DELCUSE Sébastien            95         1620521 H21A                     8 
  9:43:00    155 DELCUSE Vincent              73         1620514 H45                     10 
  9:42:00    157 GENCE Eric                   67         1620508 H50                     13 
  9:37:00    152 LECENDRE Olivier             75         1620511 H40                      4 
  9:26:00    156 THOMAS Pascal                65         1620551 H50                     13 



620 6208HF B.A                      FR  

  9:28:00    174 AGASSE MATHEO                05         1620872 M                        7 
  9:34:00    164 BELLENGIER Rémi              01         1620852 H18                      9 
  9:02:00    161 BODART NATHAN                04         1620857 H14                      7 
  9:33:00    173 BUGE Barbara                 79         1620875 K                        3 
  9:30:00    165 BUTIN Pierrick               96         1620835 H21A                     8 
  9:18:00    168 CASTIER Philippe             58         1620808 H60                      4 
  9:04:00    159 CLABAUX Norah                06         1620830 D12                     10 
  9:16:00    160 DASSONVILLE Gabriel          06         1620860 H12                      7 
  9:20:00    162 DUTOUQUET SASHA              04         1620815 H14                      7 
  9:32:00    166 GUILBERT Nicolas             79         8059006 H35                      3 
  9:25:00    163 GUILLEMAIN clement           00         1620868 H18                      9 
  9:14:00    171 POIRIEZ Frederic             77         1620871 E                        5 
  9:16:00    169 PRINS Adam                   11          240569 Jalonné                  6 
  9:16:00    167 PRINS Gregory                78         1620816 H40                      4 
  9:04:00    170 PRINS MARGOT                 08          240564 Jalonné                  6 
  9:09:00    172 PRINS Sandrine               81         1620873 K                        3 



100 10010PO Non licencié            FR  

  9:54:00    176 DELABY Charles-Antoine       84                 H21A                     8 
 10:28:00    187 DESAINS Florian              02                 M                        7 
  9:18:00    178 DROGOUL Amaya                06                 N                        5 
 10:32:00    188 DUFLOS Gwendal               02                 M                        7 
 10:18:00    192 GOBERT Vincent               83                 E                        5 
  9:42:00    179 GRANDGEORGES Solène          05                 N                        5 
  9:18:00    175 LABANT Roméo                 84                 H21A                     8 
 10:20:00    186 LECLERCQ Emma                03                 M                        7 
  9:44:00    182 LEDUC Ccécile                97                 L                        4 
  9:30:00    180 MARECHAL Aurore              05                 N                        5 
  9:48:00    177 VAS Gabor                    84         8410281 H21A                     8 
  9:06:00    181 WAETERLOOS Ihsane            05                 N                        5 



100 9502IF ACBeauchamp              Fra 

  9:46:00    183 LECLAND David                72         9031477 E                        5