SPRINTFri 9/9/2016 9:55 AM
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Départ ° dép. Nom                          Né    Puce Catégorie     Qté 


207 0207PI VO             FR  

 14:56:00        GALLOIS Mathis               03 1020725 H14            19 
 15:13:00        LECOYER Annick               51 1020717 D65             2 
 14:38:00        GALLOIS Marc                 72 1020724 H40            21 
 15:02:00        MOULIERE Camille             74 9020723 D40            14 
 15:22:00        MALARD Matisse               03 1020730 H14            19 
 15:30:00        LECOYER Regis                51 1020721 H65            10 
 15:23:00        MALARD Yaëlle                06 1020723 D10            24 
 15:08:00        MOULIERE M-Helene            75 9020731 D40            14 
 15:31:00        MOULIERE LOUISE              06 1020715 D10            24 
 15:27:00        MOULIERE Lola                07 1020714 D10            24 
 15:03:00        MOULIERE Marie-Bernadette    43 1020722 D75             2 



590 5906NO VALMO          FR  

 15:01:00        KOTECKY Ondrej               77   52691 H35            13 
 14:24:00        DESRUMAUX Marie              77 1600580 D35             8 
 14:56:00        DESRUMAUX Celine             75 1600584 D40            14 
 15:30:00        DEVIENNE Jérôme              03 1398911 H14            19 
 14:06:00        DUBREUCQ Perrine             88 1600577 D21A           13 
 15:08:00        LECLERCQ Nicolas             79 1590020 H35            13 
 14:34:00        KIRILOV Aurélie              81 1600585 D35             8 
 15:31:00        ROY Vincent                  97 8260897 H65            10 
 14:36:00        ARMAING Baptiste             01  227671 H16            11 
 14:54:00        LIEBAERT Baptiste            92 1600588 H21A           19 
 14:15:00        SENCE Romane                 06  304175 D10            24 
 14:06:00        SENCE Axel                   08  225191 H10            19 
 14:22:00        SOLTYSIAK Alexis             99  240562 H18            12 
 14:26:00        SENCE Stephane               75 1603773 H40            21 
 15:25:00        LEGERE Pascal                61 1600583 H55             7 
 14:44:00        SENCE Marie-Pierre           75  240563 D40            14 
 14:04:00        JAMBON Clément               99 1590049 H18            12 
 15:10:00        COISY Nicolas                81 1590046 H35            13 
 14:19:00        SOLTYSIAK Charlotte          01 1590040 D16             6 
 15:12:00        SOLTYSIAK Séverine           71         D45             4 
 14:50:00        DEVIENNE Virginie            75 1590048 D40            14 
 14:37:00        DESCAMPS Charles             05  336917 H12            21 
 15:22:00        BIZOT Laurent                64 1398914 H50             8 
 15:26:00        DEFROMONT Arthur             03  227629 H14            19 
 14:36:00        DEVIENNE Bernard             75 1590050 H40            21 
 14:20:00        VARIN Jérôme                 68         H45            12 
 14:38:00        DIMPRE Aurelie               80         D35             8 
 15:24:00        PECQUEUR Sylvie              62 1600579 D50             2 
 15:35:00        KOTECKA Maria Anna           09  440698 D10            24 
 14:56:00        COQUELET Guillem             82 1590027 H21A           19 
 15:04:00        ARMAING Céline               72  336920 D40            14 
 14:46:00        VARIN Lucas                      425941 H16            11 



590 5907NO T.A.D.         FR  

 14:53:00        DELETRE Maxime               88  590756 H21A           19 
 15:32:00        KACZMAREK Apolline           97 1590742 D20A            2 
 14:38:00        DUBOIS Cyril                 00 1590740 H16            11 
 14:49:00        DUBOIS Xavier                95 1590713 H21A           19 
 14:12:00        FLORENT Roxane               95 1590024 D21A           13 
 15:05:00        FLICOTEAUX Raphael           80 1590725 H35            13 
 14:04:00        BERQUEZ Adrien               97 1590744 H20A            9 
 14:47:00        GOUVERNEUR Antoine           92 1590008 H21A           19 
 14:16:00        LEMAIRE Cecilia              86 9001954 D21A           13 
 15:16:00        LOTERIE Murielle             67 1590743 D45             4 
 14:51:00        MAHIEU Pierre                82 1590718 H21A           19 
 14:57:00        MALAK Maxence                92 1590719 H21A           19 
 14:04:00        MERCIER Agnès                82 1590759 D21A           13 
 14:06:00        NAPIERALA Nicolas            96 1390832 H20A            9 
 15:17:00        TESSIER Patrick              65  301895 H50             8 
 14:26:00        HAGARD Virginie              81 1590739 D35             8 
 14:25:00        VEROVE Apolline              00 1590026 D16             6 
 14:20:00        LOTERIE Laurine              94 1590712 D21A           13 
 14:48:00        MAZY Pierre-louis            00 1590751 H16            11 
 14:45:00        LEPOUTRE Benjamin            89 1590714 H21A           19 
 14:00:00        HALTZ Louis                  97 1590018 H20A            9 
 14:09:00        VEROVE Guilhem               04 1590016 H12            21 
 14:08:00        TEYSSEDRE Marie-Emilie       87 1396437 D21A           13 
 15:06:00        RADONDY Thomas               02 1590031 H14            19 
 15:27:00        BOULANGER Patrick            58   40852 H55             7 
 15:25:00        BOULANGER Isabelle           57 1590735 D55             5 
 14:31:00        CARLIER Axel                 98 1590025 H18            12 
 14:07:00        GRATTEPANCHE Florent         98 1590066 H18            12 
 14:11:00        DUCATILLION Clarisse         98 1590750 D18             6 
 14:17:00        LABIT Léonie                 99 1590036 D18             6 
 14:43:00        DUBOIS Rémi                  92  590759 H21A           19 
 15:21:00        LERICHE Franck               64   40864 H50             8 
 15:12:00        DELINSELLE Alexis            80 7001928 H35            13 
 15:10:00        BERNET-ROLLANDE Quentin      03 1590061 H14            19 
 14:00:00        D'HARREVILLE Mélanie         86 1880900 D21A           13 
 14:19:00        ROUH Thomas                  99 1590760 H18            12 
 14:14:00        COMPERNOLLE Xavier           70 1590009 H45            12 
 15:07:00        LUDEWIG-JAMES Carol          38  219844 D75             2 
 14:25:00        GALLET Thibaut               99 1590757 H18            12 
 14:05:00        GRIOCHE Margaux              99 1590752 D18             6 
 14:55:00        MYSOET Mickaël               94 1590753 H21A           19 
 14:13:00        MAURIN Antoine               99 1590731 H18            12 
 14:52:00        VERSAEVEL Pierre-Louis       01  336957 H16            11 
 14:47:00        GALLIEZ Mathilde             02   40831 D14             5 
 15:16:00        COEURDASSIER Julian          02  219835 H14            19 
 14:59:00        LEGRAND Simon                90         H21A           19 
 15:20:00        CHOTIN Max                   03 1590767 H14            19 
 14:29:00        MORET Klara                  01 1590765 D16             6 
 15:01:00        VERSAEVEL Emilien            04         H12            21 
 15:01:00        BOURGOGNE Gaëtan                 353367 H21A           19 
 14:01:00        MAURIN François                         H18            12 



590 5909NO CapOnord       FR  

 14:10:00        ARROQUI Mathilde             94 9590906 D21A           13 
 14:02:00        POULAIN Gael                 97 1390183 H20A            9 
 14:46:00        POULAIN Yannick              94 1603780 H21A           19 
 14:39:00        RAU Hervé                    73 9590902 H40            21 
 14:22:00        JACQUEMART Marina            87 2007829 D21A           13 
 14:27:00        BECUWE Yannick               72 9590904 H40            21 
 15:08:00        RAU Maël                     03  347855 H14            19 
 15:27:00        POULAIN Odile                61 1396350 D55             5 
 14:10:00        ARROQUI Philippe             69 9590907 H45            12 
 15:07:00        DESSAILLY Flora              08  425376 D10            24 
 14:18:00        DESSAILLY Jean               06  425382 H10            19 
 14:41:00        PEDOUSSAT Julien             76 9590910 H40            21 
 14:28:00        HERLEZ Natan                 98 9590908 H18            12 
 15:23:00        POULAIN Joel                 59 1603777 H55             7 
 15:06:00        DESSAILLY Aurélie            76 9590911 D40            14 
 14:34:00        DESSAILLY David              73 9590912 H40            21 
 14:02:00        ARROQUI Anne-sophie          70 2007802 D21A           13 
 15:09:00        DESSAILLY Léandre            04 2007825 H12            21 



620 6203NO A.RO.62        FR  

 14:58:00        URVOY Ewan                   03 1620319 H14            19 
 14:42:00        URVOY Mateo                  00 1620300 H16            11 
 14:12:00        JANQUIN Philippe             68 1620368 H45            12 
 14:29:00        URVOY Martial                73 1620373 H40            21 
 15:00:00        BAUD Sandrine                75 1620301 D40            14 
 15:07:00        VITTU Samuel                 80 1620310 H35            13 
 14:50:00        TETU Alexandre               00 1620314 H16            11 
 15:26:00        JASKINA Catherine            61 1620311 D55             5 
 15:04:00        JANQUIN Nicolas              03 1620321 H14            19 
 14:32:00        CHOPIN Olivier               73 1620318 H40            21 
 14:52:00        CHOPIN Clémence              04 1620316 D12            19 
 14:23:00        LANDRY Pauline               01 1620302 D16             6 
 14:48:00        THERY Sophie                 75 1620303 D40            14 
 14:18:00        RYBARCZYK Emmanuelle         89 1620309 D21A           13 
 14:54:00        PREUD'HOMME Tanguy           01  240588 H16            11 
 14:54:00        CHOPIN Juliette              72 1620317 D40            14 



620 6205NO O²             FR  

 14:14:00        LABARRE Maria                99 1620519 D18             6 
 15:14:00        CHAPUS Mayeul                02 1620536 H14            19 
 14:08:00        DE BEAUPUIS Joséphine        99 1620524 D18             6 
 15:28:00        DELCUSE Mathis               02 1620535 H14            19 
 15:18:00        FAGOT Nicolas                02  225133 H14            19 
 15:24:00        PUGLISI-LAIFA Théo           02  225174 H14            19 
 14:16:00        WATRELOT Luc                 99 1620532 H18            12 
 14:24:00        CLAIRET Richard              73 1620506 H40            21 
 14:16:00        GENCE Eric                   67 1620508 H45            12 
 14:21:00        DELCUSE Noah                 04  225119 H12            21 
 14:46:00        DELCUSE Patricia             76 1620510 D40            14 
 14:14:00        GERBEAUX Emmanuelle          91 1620505 D21A           13 
 14:18:00        CHAPUS Stanislas             69 1620507 H45            12 
 14:22:00        DELCUSE Vincent              73 1620514 H40            21 
 14:35:00        GENCE Lila                   02 1620541 D14             5 
 14:38:00        DELCUSE Linaël               10  225161 H10            19 



620 6208NO B.A            FR  

 14:35:00        BELLENGIER Christophe        73 1620842 H40            21 
 15:02:00        BELLENGIER Fabien            03 1620839 H14            19 
 14:42:00        FLANDRIN Gautier             76 1620813 H40            21 
 14:51:00        FLANDRIN Sasha               07  240558 D10            24 
 15:03:00        PRINS Gregory                78 1620816 H35            13 
 14:28:00        PRINS Sandrine               81 1620873 D35             8 
 14:31:00        PRUVOST Stephane             72 1620837 H40            21 
 14:39:00        ROLIN Agathe                 02 1620828 D14             5 
 14:58:00        ROLIN Charlotte              76 1620845 D40            14 
 15:15:00        SZYMANOWSKI Fabrice          65 1620809 H50             8 
 14:32:00        VANDOMME Elodie              80 1620825 D35             8 
 15:00:00        MAUCONDUIT Alexia            04  425940 D12            19 
 14:52:00        DELANNOY Aurore              74  425966 D40            14 
 14:37:00        MAUCONDUIT Arnaud            74 1620836 H40            21 
 15:08:00        ROLIN CAPUCINE               04 1620823 D12            19 
 14:44:00        GUILLEMAIN clement           00 8001608 H16            11 
 14:10:00        TASSART romuald              98 1620843 H18            12 
 14:49:00        PRUVOST Théo                 05 1620844 H12            21 
 14:33:00        ROLIN David                  75 1620812 H40            21 
 15:18:00        PRUVOST Virginie             71 1620856 D45             4 
 14:40:00        BELLENGIER Rémi              01 1620852 H16            11 
 15:12:00        MAUCONDUIT Mathéo            02  225184 H14            19 
 15:29:00        SANCHEZ Marlene              77 1620810 D55             5 
 14:20:00        FICHAUX ANDREA               04 1620855 D12            19 
 14:30:00        PRINS Adam                   11  240564 H10            19 
 15:11:00        PRINS MARGOT                 08  240569 D10            24 



700 7004FC V.H.S.O.       FR  

 14:58:00        MEYNIER François             90  240332 H21A           19 



100 10001PO Non licencié  FR  

 15:15:00        BAUDSON Clémentine           07         D10            24 
 15:13:00        BAUDSON Jerome               77         H35            13 
 14:52:00        BAVARD Pierre                92         H21A           19 
 15:29:00        DAVID Bruno                  60         H55             7 
 14:19:00        DUPONT Laurent               71  304178 H45            12 
 15:19:00        GOBERT Alain                 65 1600578 H50             8 
 14:21:00        POISSONNIER Dominique        67         H45            12 
 15:11:00        DESFRENNE Jérémy             81         H35            13 
 14:30:00        DESFRENNE Laure              82         D35             8 
 14:43:00        THUILLEZ Julie               02         D14             5 
 15:34:00        GRESSIER Sylvain             83         H65            10 
 15:32:00        LAGNY Romain                 83 9070183 H65            10 
 15:33:00        GRESSIER Bertrand            85         H65            10 



100 10005PO Non licencié  FR  

 14:21:00        MARECHAL MARGAUX             01         D16             6