LD Mormal 20150329sam. 28/03/2015 09:13
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Départ ° dép. Nom                          Né    Puce Catégorie     Qté 


801 0801CA OSCM           FR  

 10:42:00        PONCE Bernard                43 7744413 H70             1 



511 5116CA ASO Sillery    FR  

 10:18:00        GUENIN Antoine               98 1511620 H18A            7 
 10:17:00        GUENIN Olivier               64 1511619 H50             7 
  9:50:00        WOTQUENNE Line               89   34386 D21A            5 
 10:06:00        ALAFORT Lucie                95 1511601 D20A            2 
 10:37:00        ANDRE Camille                91 1511611 H21A           11 
  9:51:00        COUSIN Claude                58   38497 H55            12 
 10:33:00        DUMONT Julien                90 1511604 H21A           11 
 10:18:00        BLUM Marie                   91 1511608 D21A            5 
 10:00:00        BLUM Sylvain                 55   40078 F               1 
 10:27:00        BLUM Jean-Guy                89 1511607 H21A           11 
 10:11:00        BLUM Virginie                58 9000969 D45             6 
 10:23:00        BLUM Simon                   88 1511609 H21A           11 



590 5906NO VALMO          FR  

 10:07:00        AGOUDJIL Abdessalem          00   40884 H16A           10 
  9:28:00        DESRUMAUX Marie              77 1600580 D35             6 
 10:57:00        DUBREUCQ Perrine             88 1600577 H               1 
 10:31:00        PECQUEUR Michel              56 1590011 H55            12 
  9:42:00        PECQUEUR Sylvie              62 1600579 D50             4 
 10:59:00        WAMBRE Franck                76 1600590 H35             3 
 11:02:00        KIRILOV Aurélie              81 1600585 D21A            5 
  9:36:00        ROY Vincent                  97  336917 H18A            7 
  9:32:00        ARMAING Baptiste             01  227671 H14            10 
 10:18:00        SENCE Romane                 06         D10             2 
  9:24:00        TORZ Didier                  55  995544 H60             2 
 10:30:00        SENCE Axel                   08         H10             2 
  9:47:00        SOLTYSIAK Alexis             99  240562 H16A           10 
 10:30:00        SENCE Stephane               75 1603773 H40            11 
  9:28:00        DRAMEZ Frederic              64  425939 H40C            3 
  9:23:00        LEGERE Pascal                61 1600583 H50             7 
 11:06:00        TORZ-DRUON Magali            52  520306 D60             4 
 10:20:00        PATROUILLER Anaïs            92         D21A            5 
  9:59:00        JAMBON Clément               99 1590049 H16A           10 
 10:14:00        SOLTYSIAK Patrick            66 1590041 H45            11 
 10:11:00        SOLTYSIAK Charlotte          01 1590040 D14             4 
 10:55:00        ROBYN Laurence               68 9060468 D45             6 
 10:59:00        ARMAING Céline               72  336920 K              10 
 10:58:00        MAMET Ludovic                66 1600589 H45            11 
 11:02:00        DUPOND Laurent               71  304178 H40            11 



590 5907NO T.A.D.         FR  

  9:51:00        CREFCOEUR Lievin             99  438627 H16A           10 
 10:47:00        CREFCOEUR Philippe           64  887617 H50             7 
 10:32:00        DASILVA Fernando             70  219819 H45            11 
  9:33:00        KACZMAREK Apolline           97 1590742 D18A            4 
  9:55:00        FINAS Celine                 85 1590732 D21E            7 
  9:56:00        FLORENT Roxane               95 1590024 D20E            4 
 10:01:00        FONTAINE Helise              94 1590710 D21E            7 
  9:30:00        BERQUEZ Adrien               97 1590744 H18A            7 
 10:52:00        GRENOUILLAT Annick           57  353358 D55             4 
 10:01:00        GRIMBERT Herve               57  225118 H55            12 
 11:07:00        LALOUX Clément               96 1590704 H20A            6 
 10:07:00        LEMAIRE Cecilia              86   40855 D21E            7 
  9:37:00        LEROY Baptiste               87   59048 H21A           11 
 10:29:00        LEROY Jacques                55   59043 H55            12 
 11:14:00        LEROY Odile                  60   59060 D55             4 
 10:09:00        L'HUILLIER Philippe          62 1590737 H50             7 
 10:43:00        LOTERIE J-Francois           65 9590765 H50             7 
  9:49:00        MERCIER Agnès                82  336957 D21E            7 
 10:43:00        NAPIERALA Nicolas            96 1390832 H20A            6 
 10:15:00        TESSIER Patrick              65  301895 H50             7 
 10:21:00        VEROVE Apolline              00 1590026 D16A            3 
  9:50:00        GIRARD Melissa               96 1590733 D20E            4 
 10:21:00        LEPOUTRE Benjamin            89 1590714 H21C            4 
  9:44:00        DUQUENNE Audrey              96 1590007 D20E            4 
  9:38:00        HALTZ Louis                  97 1590018 H18A            7 
  9:38:00        VEROVE Guilhem               04 1590016 H14            10 
 11:01:00        RADONDY Théo                 97 1590705 H20A            6 
 11:02:00        RADONDY Thomas               02 1590031 H14            10 
  9:45:00        DAMIE Nicolas                84 8618943 H21C            4 
 11:03:00        BOULANGER Patrick            58   40852 H55            12 
 11:08:00        BOULANGER Isabelle           57 1590735 D55             4 
  9:34:00        CARLIER Axel                 98 1590025 H18A            7 
 10:13:00        LABIT Léonie                 99         D16A            3 
  9:37:00        DUCATILLION Clarisse         98 1590750 D18A            4 
  9:57:00        GRENOUILLAT J-Louis          58  225141 H55            12 
 10:35:00        DELINSELLE Alexis            80  336958 H21C            4 
  9:43:00        D'HARREVILLE Mélanie         86 1880900 D21E            7 
 10:13:00        SAUVAGE Elsa                 85  402546 D21E            7 
 10:28:00        COMPERNOLLE Xavier           70 1590009 H45            11 
  9:31:00        FARDEL Florent               89 1590021 H21A           11 
 10:19:00        LOTERIE Laurine              94 1590712 D21E            7 
  9:26:00        GROSSI Kurtys                97 1590709 H18A            7 



590 5909NO CapOnord       FR  

 10:08:00        ARROQUI Mathilde             94 9590906 D21A            5 
 11:17:00        GHESQUIERE Ludovic           80  347859 H35             3 
  9:32:00        POULAIN Gael                 97 1390183 H18A            7 
 10:47:00        POULAIN Yannick              94 1603780 H21A           11 
 10:53:00        RAIFF Simon                  02  425373 H14            10 
 10:36:00        VANTIELCKE David             83 9590905 C               1 
 10:10:00        BECUWE Yannick               72 9590904 H40            11 
 10:26:00        LEFEBVRE Florian             03  425366 H12             5 
 11:02:00        SCHIMPF Leila                04  362885 D12             3 
 11:09:00        BRUNOT Léonie                05 2007803 D10             2 
 10:24:00        ARROQUI Philippe             69 9590907 H45            11 
 10:46:00        POULAIN Odile                61 1396350 D50             4 
  9:40:00        BRUNOT Yoann                 74 9590919 H40            11 
 11:28:00        DESSAILLY Flora              08  425376 jalonné         2 
 11:18:00        DESSAILLY Jean               06  425382 H10             2 
 11:00:00        SCHIMPF Laurent              68  590218 H45            11 
 10:05:00        POULAIN Joel                 59 1603777 H55            12 
 10:34:00        BRUNOT Clémence              07  362883 jalonné         2 
 11:20:00        BUCKMAN Laetitia             76  347853 D35             6 
  9:32:00        DESSAILLY Aurélie            76 9590911 D35             6 
 11:16:00        DESSAILLY David              73 9590912 H40            11 
 11:16:00        DESSAILLY Léandre            04 2007825 H12             5 



600 6008PI NOYON CO       FR  

 11:23:00        VERCAUTEREN Clémence         02  600032 D14             4 
 11:27:00        VERCAUTEREN M-Claude         70 7600013 D45             6 
 11:04:00        VERCAUTEREN Francois         66 1602193 H45            11 



620 6203NO A.RO.62        FR  

 10:20:00        URVOY Ewan                   03 1620307 H12             5 
 10:26:00        URVOY Martial                73 1620373 H40            11 
  9:48:00        DURIEZ Corinne               65 1620305 D50             4 
  9:58:00        BAUD Sandrine                75 1620301 D40C            2 
 10:48:00        JASKINA Catherine            61 1620311 D50             4 
  9:54:00        CHOPIN Olivier               73  240586 H40C            3 
 10:40:00        CHOPIN Juliette              72  240583 D40C            2 
 10:08:00        THERY Sophie                 75 1620303 L               8 
 10:35:00        PAILLEUX Steven              94 1620315 H21A           11 



620 6205NO O²             FR  

  9:35:00        CHAPUS Mayeul                02 1620536 H14            10 
 10:16:00        CZERNIAK Jerome              73 1620501 H40            11 
 10:28:00        CZERNIAK Zoé                 03  402529 D12             3 
 11:13:00        DELCUSE Sébastien            95 1620521 H20A            6 
  9:35:00        DELCUSE Julie                98 1620528 D18A            4 
  9:41:00        DELCUSE Mathis               02 1620535 H14            10 
 10:41:00        DESOOMER Jean-jacques        95 1620509 H20A            6 
 10:17:00        FAGOT Clémence               00 1620530 D16A            3 
 11:24:00        GERBEAUX Jean-paul           49 1620529 H65             1 
 11:19:00        GOLEC Charly                 90 1620522 H21A           11 
 10:50:00        GOURLAIN Astrid              04  225151 D12             3 
  9:56:00        FAGOT Nicolas                02  225133 H14            10 
 10:08:00        PUGLISI-LAIFA Théo           02  225174 H14            10 
 10:03:00        PRUVOST Mathis               00 1620531 H16A           10 
 10:45:00        ROUX Catherine               69 1006446 D45             6 
 10:25:00        WATRELOT Julien              95 1620502 H20A            6 
  9:39:00        WATRELOT Luc                 99 1620532 H16A           10 
  9:55:00        CARON Martin                 99 1620534 H16A           10 
 10:08:00        GENCE Eric                   67 1620508 H45            11 
 10:22:00        CLAIRET Richard              73 1620506 H40            11 
 11:01:00        BOUTIN Dominique             64 1620504 H50             7 
  9:58:00        DELCUSE Noah                 04  225119 H12             5 
  9:42:00        DELCUSE Patricia             76 1620510 D35             6 
 11:18:00        GERBEAUX Marie-jeanne        53 1620520 D60             4 
 11:05:00        GOURLAIN Marguerite-marie    70 1620516 D45             6 
 10:04:00        CHAPUS Stanislas             69 1620507 H45            11 
 10:12:00        DELCUSE Vincent              73 1620514 H40            11 
 10:14:00        GENCE Lila                   02 1620541 D14             4 
  9:31:00        URBIN Elliot                 00 1620542 H16A           10 



620 6207NO ESCAP          FR  

 10:23:00        NOEL Annie                   70  224263 D45             6 
 10:20:00        THOMAS Pascal                65 1620702 H45            11 



620 6208NO B.A            FR  

 10:03:00        CASTIER Philippe             58 1620808 H55            12 
 10:53:00        FLANDRIN Gautier             76 1620813 H35             3 
  9:54:00        GUILMAIN Melanie             95 1620803 D20A            2 
 11:12:00        JUDAS Sylvaine               55 1620850 D60             4 
 10:44:00        ROLIN Agathe                 02 1620828 D14             4 
 10:14:00        SANCHEZ Marlene              77 1620810 D35             6 
  9:36:00        LAUDE MAGALI                 76  227260 D35             6 
  9:31:00        LENOBLE Lou                  98 1620826 D18A            4 
  9:35:00        GUILLEMAIN clement           00 1620818 H16A           10 
  9:43:00        GRESSIER hugo                00 1620839 H16A           10 
 10:38:00        RIMETZ Marcelline            52 1620807 D60             4 
 10:06:00        FUMERY COLINE                04  353363 M               1 



100 10001PO hoc           BE  

 10:06:00        ARNO Yves                    74         H40            11 
 10:50:00        TIMMERMANS Paul              52         H60             2 
 10:34:00        LAMBERT François             75         H40            11 



100 10003PO Non licencié  FR  

  9:52:00        SALINGUE VINCENT             71 1620304 H40C            3 



100 10006PO Non licencié  BE  

 10:31:00        LABANT Roméo                 84         H21A           11 
 10:29:00        TREHIOU Didier               87         H21A           11 
  9:46:00        BEN KHALED Isabelle          57         D55             4 
 10:07:00        LUCHINI Hubert               80         I               5 
 10:37:00        LUCHINI Estelle              80         I               5 
  9:43:00        HARMEGNIES Pierre            60         H55            12 
  9:47:00        DEVAUX Jean-Pierre           60         H55            12 
 10:17:00        DERUMIER Jenyfer             89         K              10 
 10:35:00        HENNION Gaël                 81         K              10 
 11:08:00        WIBAUX Luc                   74         K              10 
  9:53:00        WIBAUX Théo                  03         H14            10 
 10:47:00        WIBAUX Manu                  04         H14            10 
  9:48:00        MERCHIER Claire              87         D               1 
  9:40:00        MERCHIER Maxime              87         B               1 
 10:16:00        SOUFFLET Dominique           77         L               8 
 10:46:00        SOUFFLET Léo                 07         H12             5 
  9:59:00        BASTIEN Cédric               75         H21C            4 
 10:51:00        BASTIEN Jacques              50         H55            12 
 10:25:00        BOUTRY Martin                75         I               5 
 10:16:00        POREYE Alice                 89         I               5 
 10:02:00        VITTU Camille                91         L               8 
 10:38:00        MAYEUX Julie                 91         L               8 
 10:04:00        MALBRANQUE Mathilde          91         L               8 
  9:47:00        LAINE Sébastien              79         K              10 
 10:50:00        SAUVAGE Mathieu              92         K              10 
  9:50:00        PLACE Guillaume              91         K              10 
 10:38:00        DECROIX TETU Corentin        93         K              10 
 10:02:00        NEUVILLE Christian           70         H45            11 



100 10010PO Non licencié  FR  

 10:34:00        GUYOT Justine                00 1620537 L               8 
 10:12:00        TERROIR Alice                01 1620538 L               8 
 10:19:00        POREYE Pauline               86         I               5 
  9:53:00        CELENZA Anne-Laure           95         D20E            4 
  9:53:00        CELENZA Michel                          H55            12 
 10:20:00        DEBLOCK Elise                86         K              10 
 10:23:00        DAVID Antoine                87         K              10 
 10:22:00        LAMIRAND Laure                  1620539 L               8