N° dossard Départ Nom Né S Puce Circuit
140 1403NM O. CAENNAISE FR
1 10:00:00 CALANDOT François 79 H 514202 A
251 2517FC OTB FR
21 10:00:00 DEMEUSE Clément 94 H 514271 A
590 5906NO VALMO FR
65 10:10:00 ROY Vincent 97 H 514353 B
194 10:10:00 DERYCKERE Juliette 79 F 514388 E
201 10:10:00 SOLTYSIAK Séverine 71 F 514416 E
217 10:20:00 SENCE Romane 06 F 514421 F
218 10:20:00 SENCE Axel 08 H 514427 F
590 5907NO T.A.D. FR
2 10:00:00 HALTZ Louis 97 H 514205 A
6 10:00:00 GROSSI Kurtys 97 H 514223 A
9 10:00:00 FARDEL Florent 89 H 514228 A
10 10:00:00 LALOUX Clément 96 H 514235 A
11 10:00:00 NAPIERALA Nicolas 96 H 514237 A
13 10:00:00 KORAL Alexis 97 H 514239 A
15 10:00:00 DEPRET Thomas 90 H 514241 A
18 10:00:00 BERQUEZ Adrien 97 H 514249 A
19 10:00:00 BOURGOGNE Gaetan 88 H 514265 A
52 10:10:00 MERCIER Agnès 82 F 514345 B
54 10:10:00 LERICHE Franck 64 H 514347 B
60 10:10:00 FACHAUX Angélique 92 F 514349 B
62 10:10:00 LEMAIRE Cecilia 86 F 514352 B
98 10:20:00 TAELEMANS Philippe 62 H 1600308 C
104 10:20:00 BOULANGER Patrick 58 H 1600310 C
105 10:20:00 GRIMBERT Herve 57 H 1600311 C
106 10:20:00 DELINSELLE Alexis 80 H 1600312 C
111 10:20:00 GRENOUILLAT J-Louis 58 H 1600314 C
125 10:20:00 CREFCOEUR Lievin 99 H 1390833 C
150 10:20:00 LABIT Léonie 99 F 1600479 D
151 10:20:00 SAUVAGE Elsa 85 F 1390831 D
160 10:20:00 DUCATILLION Clarisse 98 F 1600490 D
590 5909NO CapOnord FR
3 10:00:00 POULAIN Yannick 94 H 514209 A
59 10:10:00 DESSAILLY David 73 H 514348 B
108 10:20:00 DESSAILLY Aurélie 76 F 1600313 C
620 6203NO A.RO.62 FR
14 10:00:00 URVOY Martial 73 H 514240 A
17 10:00:00 VITTU Samuel 80 H 514248 A
620 6205NO O² FR
5 10:00:00 DELCUSE Sébastien 95 H 514220 A
12 10:00:00 WATRELOT Julien 95 H 514238 A
16 10:00:00 LECENDRE Olivier 75 H 514247 A
20 10:00:00 DESOOMER Jean-jacques 95 H 514266 A
620 6208NO B.A FR
4 10:00:00 PRINS Gregory 78 H 514210 A
7 10:00:00 BIGAN mathieu 89 H 514224 A
72 10:10:00 TASSART romuald 98 H 514358 B
112 10:20:00 LAUDE MAGALI 76 F 1600315 C
120 10:20:00 GRESSIER hugo 00 H 1390835 C
100 10001PO Non licencié FR
22 10:00:00 BEGHIN Ludovic 91 H 514272 A
23 10:00:00 BERLIN Paul 86 H 514275 A
24 10:00:00 BOUGREAU Elodie 81 F 514279 A
25 10:00:00 CHAMPION Sébastien 76 H 514286 A
28 10:00:00 DAUVOIS Hugault 88 H 514297 A
29 10:00:00 DEFOORT Jérémie 80 H 514300 A
30 10:00:00 DEGLIN Matthieu 77 H 514301 A
31 10:00:00 DELEPINE Sébastien 79 H 514306 A
32 10:00:00 DUPONT Mathilde 88 F 514310 A
33 10:00:00 GRESSIER Sylvain 83 H 514315 A
34 10:00:00 GRESSIER Bertrand 79 H 514317 A
35 10:00:00 HEURTEUX Alain 63 H 514319 A
36 10:00:00 LEBLANC Maxime 81 H 514322 A
37 10:00:00 LEFEBVRE Damien 78 H 514323 A
38 10:00:00 LEHOUX Samuel 72 H 514329 A
39 10:00:00 MAILLARD Arnaud 80 H 514331 A
40 10:00:00 MESMACQUE Antoine 78 H 514332 A
41 10:00:00 PAILLEUX Steeven 94 H 514333 A
42 10:00:00 PROUVEUR Philippe 65 H 514338 A
43 10:00:00 QUEVAL Chales-Hubert 81 H 514340 A
44 10:00:00 STEFANSKI Jonathan 81 H 514341 A
45 10:00:00 VINCENTZ David 73 H 514342 A
76 10:10:00 BISQUERT Christophe 69 H 514360 B
77 10:10:00 BLAIX Joséphine 87 F 514362 B
78 10:10:00 BOUTRY Martin 75 H 514365 B
79 10:10:00 CARRE Pauline 80 F 514366 B
81 10:10:00 DRINKEBIER Bruno 72 H 514367 B
82 10:10:00 GHYS Gérald 73 H 514370 B
83 10:10:00 GUILLEMANT Marie 81 F 514375 B
84 10:10:00 LABANT Roméo 84 H 1600301 B
85 10:10:00 LARUELLE Jérôme 74 H 1600302 B
86 10:10:00 LEFEBVRE Olivier 80 H 1600304 B
87 10:10:00 LEJEUNE Arnaud 77 H 1600305 B
89 10:10:00 ROUSSEL Stéphane 74 H 1600306 B
91 10:10:00 TREHIOU Didier 87 H 1600307 B
127 10:20:00 BEHIN Thierry 64 H 1600317 C
128 10:20:00 CECCOTTI Olivier 60 H 1600319 C
129 10:20:00 CORME Victor 98 H 1600320 C
130 10:20:00 FRAMERY Pierre 98 H 1600323 C
131 10:20:00 FREVILLE Emilien 98 H 1600324 C
133 10:20:00 LORTHIOIS Anne-Charlotte 67 F 1600327 C
134 10:20:00 MERCHIE Judith 88 F 1600328 C
137 10:20:00 VANDYSTADT Benoît 58 H 1600330 C
138 10:20:00 VERLINDEN Dominique 73 H 1600476 C
154 10:20:00 BELLESOEUR Damien 79 H 1600481 D
155 10:20:00 BOULET Céline 92 F 1600485 D
156 10:20:00 BRAULT Gaëtan 93 H 1600486 D
157 10:20:00 DEKOKER Cédric 78 H 1600487 D
158 10:20:00 DELPLANQUE Caroline 79 F 1600488 D
159 10:20:00 DRUARD Valentin 87 H 1600489 D
161 10:20:00 HAVEGHEER Caroline 92 F 1600491 D
162 10:20:00 HAVEGHEER Dominique 59 H 1600492 D
163 10:20:00 HUBERT Alain 61 H 1600494 D
164 10:20:00 JOUANNEAU Karine 79 F 1600495 D
165 10:20:00 MARGERIN Sarah 91 F 1600496 D
167 10:20:00 RETAILLEAU Vincent 93 H 1600497 D
168 10:20:00 ROMBAULT Jérôme 74 H 1600499 D
170 10:20:00 VANDEWIELE Alexandre 70 H 1600501 D
191 10:10:00 BECOURT Audrey 77 F 514385 E
192 10:10:00 CORBE-PIGACHE Vivien 94 H 514386 E
193 10:10:00 DE SUTTER Céline 82 F 514387 E
195 10:10:00 HENRY Alice 00 F 514393 E
197 10:10:00 MAROYE Isabelle 78 F 514397 E
198 10:10:00 MAROYE Thierry 65 H 514406 E
199 10:10:00 PATINNIER Mathis 02 H 514408 E
223 10:20:00 DRINKEBIER Baptiste 03 H 514431 F
225 10:20:00 ROMBAULT Léo 03 H 514434 F
226 10:20:00 MARTIN Jean-Luc 79 H 514436 C
227 10:10:00 CARTIER Adrien 85 H 514439 B
228 10:20:00 BESSON Jérôme 78 H 514440 D
100 10002PO HOC BE
142 10:20:00 AUGHUET Valérie 68 F 1600503 D
100 10003PO FRSO BE
26 10:00:00 COEN Dieter 80 H 514291 A
27 10:00:00 DAELS Sébastien 82 H 514296 A
99 10:20:00 DEBEHOGNE Jean-Noël 58 H 1600309 C
132 10:20:00 KRIER Francis 59 H 1600326 C
143 10:20:00 NYS Geneviève 68 F 1600477 D
190 10:10:00 ASKLANDER Sven 53 H 514379 E
100 10004PO Non licencié FR
202 10:10:00 URBIN Elliot 00 H 514420 E
100 10005PO ASUB BE
135 10:20:00 PARMENTIER Pierre 58 H 1600329 C
153 10:20:00 BARBIER Georges 49 H 1600480 D
166 10:20:00 PEETERS Elisabeth 73 F 1600502 D
169 10:20:00 SERVAIS Corinne 66 F 1600500 D
Nombre de puces: 125