Mass-Start Villeneuve d'Ascqsam. 23/11/2013 13:40
Liste de départcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

° dép.    Puce Nom                         Né Club                              Départ 


A  (67)                                    

     1 1590714 LEPOUTRE Benjamin           89 5907NO T.A.D.                    9:30:00 
     2 1590718 MAHIEU Pierre               82 5907NO T.A.D.                    9:30:00 
     3 1600490 LEQUINT Rémi                84 5907NO T.A.D.                    9:30:00 
     4 1620817 TASSART Romain              94 6208NO B.A                       9:30:00 
     5 1590705 RADONDY Théo                97 5907NO T.A.D.                    9:30:00 
     6 1590018 HALTZ Louis                 97 5907NO T.A.D.                    9:30:00 
     7 1603780 POULAIN Yannick             94 5909NO GSO                       9:30:00 
     8 1590021 FARDEL Florent              89 5907NO T.A.D.                    9:30:00 
     9 1620816 PRINS Gregory               78 6208NO B.A                       9:30:00 
    10 1590709 BANASKIEWICZ Kurtys         97 5907NO T.A.D.                    9:30:00 
    11 1390832 NAPIERALA Nicolas           96 5907NO T.A.D.                    9:30:00 
    12  590218 SCHIMPF Laurent             68 5909NO GSO                       9:30:00 
    13 1620861 BIGAN mathieu               89 6208NO B.A                       9:30:00 
    14 1620512 TSIRTSIKOLOU Arnaud         75 6205NO O²                        9:30:00 
    15 1620521 DELCUSE Sébastien           95 6205NO O²                        9:30:00 
    16 1620812 ROLIN David                 75 6208NO B.A                       9:30:00 
    17 1600489 CLAVEL Matéo                96 5907NO T.A.D.                    9:30:00 
    18 1590736 KORAL Alexis                97 5907NO T.A.D.                    9:30:00 
    19 1620511 LECENDRE Olivier            75 6205NO O²                        9:30:00 
    20 1600495 BRUNOT Yoann                74 5909NO GSO                       9:30:00 
    21 1620373 URVOY Martial               73 6203NO A.RO.62                   9:30:00 
    22  590700 FONTAINE Thibault           83 5907NO T.A.D.                    9:30:00 
    23 1620514 DELCUSE Vincent             73 6205NO O²                        9:30:00 
    25 1600491 DELINSELLE Alexis           80 5907NO T.A.D.                    9:30:00 
    26 1590017 LIAGRE Romain               78 5906NO VALMO                     9:30:00 
    27 1600597 LECLERCQ Thibaut            86 5906NO VALMO                     9:30:00 
    28 1600492 BARTOS Thomas               78 5906NO VALMO                     9:30:00 
    29 1600496 CHARLET Etienne             65 6208NO B.A                       9:30:00 
    30 1390793 MARQUANT Christophe         75 6208NO B.A                       9:30:00 
    31 1620310 VITTU Samuel                80 6203NO A.RO.62                   9:30:00 
    32 1600590 WAMBRE Franck               76 5906NO VALMO                     9:30:00 
    33 1590704 LALOUX Clément              96 5907NO T.A.D.                    9:30:00 
    34 1390798 HEURTEUX Alain              63 10010PO Non licencié             9:30:00 
    35 1492051 MAILLARD Arnaud             80 10010PO Non licencié             9:30:00 
    36 1600486 LEROY Baptiste              87 10010PO Non licencié             9:30:00 
    37 1390786 GRESSIER Bertrand           79 10010PO Non licencié             9:30:00 
    38 1390794 TREHIOU Didier              87 10010PO Non licencié             9:30:00 
    39 1403132 COEN Dieter                 89 10010PO Non licencié             9:30:00 
    40 1390785 VINCENT Emmanuelle          75 10010PO Non licencié             9:30:00 
    41 1600480 PECQUEUR Florian            93 10010PO Non licencié             9:30:00 
    42 1492052 OCHIN François              88 10010PO Non licencié             9:30:00 
    43 1600494 BOITEL Jean Charles         66 10010PO Non licencié             9:30:00 
    44 1390839 SOHET Jeremy                77 10010PO Non licencié             9:30:00 
    45 1390781 DEFOORT Jérémy              80 10010PO Non licencié             9:30:00 
    46 1390838 LARUELLE Jerome             74 10010PO Non licencié             9:30:00 
    47 1390796 STEFANSKI Jonathan          81 10010PO Non licencié             9:30:00 
    49 1390790 GOUBET Lionel               86 10010PO Non licencié             9:30:00 
    50  611212 CLOOSTERMANS Luc            66 10010PO Non licencié             9:30:00 
    51 1600485 BEGHIN Ludovic              91 10010PO Non licencié             9:30:00 
    52  602403 TAFFEIREN Martine           75 10010PO Non licencié             9:30:00 
    53 1390788 HERNANDEZ Mathieu           86 10010PO Non licencié             9:30:00 
    54 1390783 LEBLANC Maxime              81 10010PO Non licencié             9:30:00 
    55 1390784 COISY Nicolas               81 10010PO Non licencié             9:30:00 
    56 1390792 BAYARD OLIVIER              75 6208NO B.A                       9:30:00 
    57 1390840 PIETTRE Patrice             72 10010PO Non licencié             9:30:00 
    58 1390853 PROUVEUR Philippe           65 10010PO Non licencié             9:30:00 
    59 1600477 LEDEZ Rémi                  93 10010PO Non licencié             9:30:00 
    60 1390787 DELEPINE Romain             87 10010PO Non licencié             9:30:00 
    61 1600481 LAGNY Romain                83 10010PO Non licencié             9:30:00 
    62 1390845 LABANT Roméo                84 10010PO Non licencié             9:30:00 
    63 1600479 DUBUISSON Rony              94 10010PO Non licencié             9:30:00 
    64 1390849 DAELS Sébastien             82 10010PO Non licencié             9:30:00 
    65 1390850 VANDERMEERSCH Simon         86 10010PO Non licencié             9:30:00 
    66 1390797 SENCE Stéphane              75 10010PO Non licencié             9:30:00 
    67 1390846 GRESSIER Sylvain            83 10010PO Non licencié             9:30:00 
    68  941223 BLOEMEN Tristan             94 10010PO Non licencié             9:30:00 
    69 1390847 FAURE Yannick               79 10010PO Non licencié             9:30:00 



B  (48)                                    

    73  887617 CREFCOEUR Philippe          64 5907NO T.A.D.                    9:40:00 
    74 1880900 D'HARREVILLE Mélanie        86 8809LO HVO                       9:40:00 
    75 1620813 FLANDRIN Gautier            76 6208NO B.A                       9:40:00 
    76 1590032 LACHAUME Patrick            69 5907NO T.A.D.                    9:40:00 
    77 1600313 MERCIER Agnès               82 5907NO T.A.D.                    9:40:00 
    78 1620506 CLAIRET Richard             73 6205NO O²                        9:40:00 
    79 1620507 CHAPUS Stanislas            69 6205NO O²                        9:40:00 
    80 1620826 LENOBLE Lou                 98 6208NO B.A                       9:40:00 
    81 1590710 FONTAINE Helise             94 5907NO T.A.D.                    9:40:00 
    82 1020724 GALLOIS Marc                72 0207PI VO                        9:40:00 
    83 1590007 DUQUENNE Audrey             96 5907NO T.A.D.                    9:40:00 
    84 1620837 PRUVOST Stephane            72 6208NO B.A                       9:40:00 
    85 1620501 CZERNIAK Jerome             73 6205NO O²                        9:40:00 
    86 1620842 BELLENGIER Christophe       73 6208NO B.A                       9:40:00 
    87 1600502 TESSIER Patrick             65 5907NO T.A.D.                    9:40:00 
    88 1602184 LAVALLEE Patrice            70 6008PI NOYON CO                  9:40:00 
    89 1600500 LERICHE Franck              64 5907NO T.A.D.                    9:40:00 
    90 1620830 GRESSIER Laurent            68 6208NO B.A                       9:40:00 
    91 1620504 BOUTIN Dominique            64 6205NO O²                        9:40:00 
    92 1600501 LEROY Jacques               55 5907NO T.A.D.                    9:40:00 
    93 1590009 COMPERNOLLE Xavier          70 5907NO T.A.D.                    9:40:00 
    94 1600499 RAU Hervé                   73 5909NO GSO                       9:40:00 
    95 1620368 JANQUIN Philippe            68 6203NO A.RO.62                   9:40:00 
    96 1620821 GRESSIER Theo               96 6208NO B.A                       9:40:00 
    97 1590733 GIRARD Melissa              96 5907NO T.A.D.                    9:40:00 
    98 7722512 BONIFACE Emmanuelle         81 5907NO T.A.D.                    9:40:00 
    99 1620820 FAVIER Maxence              96 6208NO B.A                       9:40:00 
   100 1620825 VANDOMME Elodie             80 6208NO B.A                       9:40:00 
   101 1620309 PAVY Michel                 71 6203NO A.RO.62                   9:40:00 
   102 1600498 DUPONT Laurent              71 5906NO VALMO                     9:40:00 
   103 1620370 PARMENT Fabien              70 6203NO A.RO.62                   9:40:00 
   104 1600308 DUBOIS Charlotte            87 5907NO T.A.D.                    9:40:00 
   105 1600314 LERICHE Clotilde            91 5907NO T.A.D.                    9:40:00 
   106 1110222 PEEV Plamen                 72 5909NO GSO                       9:40:00 
   107 1600497 VOLPELIER Olivier           71 6008PI NOYON CO                  9:40:00 
   108 1390852 LEJEUNE Arnaud              77 10010PO Non licencié             9:40:00 
   109 1600309 ELZBACH Aurélie             80 10010PO Non licencié             9:40:00 
   110 1390805 LIEBAERT Baptiste           92 5906NO VALMO                     9:40:00 
   111 1390843 PASINI Caroline             76 10010PO Non licencié             9:40:00 
   112 1390835 CHARPENTIER Cécile          86 10010PO Non licencié             9:40:00 
   113 1390842 BAUDAT Christophe           76 10010PO Non licencié             9:40:00 
   114 1600315 SAUVAGE Elsa                85 10010PO Non licencié             9:40:00 
   115 1390795 BOUDRY Freddy               70 10010PO Non licencié             9:40:00 
   116 1600317 PERSOON Greet               77 10010PO Non licencié             9:40:00 
   117 1600319 BLAIX Joséphine             90 10010PO Non licencié             9:40:00 
   118 1390799 SOLTYSIAK Patrick           66 10010PO Non licencié             9:40:00 
   119 1390844 BARBIER Samuel              76 10010PO Non licencié             9:40:00 
   120 1390841 CHAMPION Sébastien          76 10010PO Non licencié             9:40:00 



C  (43)                                    

   121 1603777 POULAIN Joel                59 5909NO GSO                       9:50:00 
   122 1390183 POULAIN Gael                97 5909NO GSO                       9:50:00 
   123 1020730 MOULIERE Marie Héléne       75 0207PI VO                        9:50:00 
   124  225118 GRIMBERT Herve              57 5907NO T.A.D.                    9:50:00 
   125 1620808 CASTIER Philippe            58 6208NO B.A                       9:50:00 
   126 1620804 LEPERQUE Ophelie            95 6208NO B.A                       9:50:00 
   127 1620819 FAVIER Eric                 63 6208NO B.A                       9:50:00 
   128 1590735 BOULANGER Patrick           58 5907NO T.A.D.                    9:50:00 
   129 1600487 WATRELOT Luc                99 6205NO O²                        9:50:00 
   130 1600301 BIZOT Laurent               64 5906NO VALMO                     9:50:00 
   131  600036 PRESSON Bernard             58 6009PI COC                       9:50:00 
   133  225141 GRENOUILLAT J-Louis         58 5907NO T.A.D.                    9:50:00 
   134 1590737 L'HUILLIER Philippe         62 5907NO T.A.D.                    9:50:00 
   135 1620803 GUILMAIN Melanie            95 6208NO B.A                       9:50:00 
   136 1590024 FLORENT Roxane              95 5907NO T.A.D.                    9:50:00 
   137 1600305 DESSAILLY Aurélie           76 5909NO GSO                       9:50:00 
   138 1620845 ROLIN Charlotte             76 6208NO B.A                       9:50:00 
   139 1600488 ROY Vincent                 97 5906NO VALMO                     9:50:00 
   140 1620833 VIEQUE Karine               74 6208NO B.A                       9:50:00 
   141 1600476 EVRARD florentin            97 6208NO B.A                       9:50:00 
   142 1590034 DOUTRELANT Justine          96 5907NO T.A.D.                    9:50:00 
   143 1600302 PEDOUSSAT Julien            76 5909NO GSO                       9:50:00 
   145 1600312 LEWIS Nina                  96 5906NO VALMO                     9:50:00 
   146 1390833 BASTIEN Philippe            55 5907NO T.A.D.                    9:50:00 
   147 1390806 DELOBEL Agathe              91 10010PO Non licencié             9:50:00 
   148 1600326 LORTHIOIS Anne Charlotte    67 10010PO Non licencié             9:50:00 
   149 1390802 VANDYSTAT Benoit            61 10010PO Non licencié             9:50:00 
   150 1390854 DEVIENNE Caroline           91 10010PO Non licencié             9:50:00 
   151 1600324 LE BERRE Catherine          67 10010PO Non licencié             9:50:00 
   152 1390812 MEURCHIE Dominique          67 10010PO Non licencié             9:50:00 
   153 1390811 LE BERRE Eric               64 10010PO Non licencié             9:50:00 
   154 1390813 LORTHIOIS Grégorie          66 10010PO Non licencié             9:50:00 
   155 1390801 MARTIN Jean Luc             63 10010PO Non licencié             9:50:00 
   157 1390808 LECLERC Judith              80 10010PO Non licencié             9:50:00 
   158 1600320 MARTIN Laurence             67 10010PO Non licencié             9:50:00 
   159 1600323 MEURCHIE Laurence           63 10010PO Non licencié             9:50:00 
   160 1390800 DUPOND Laurent              61 10010PO Non licencié             9:50:00 
   161 1390807 DEWISMES Marine             92 10010PO Non licencié             9:50:00 
   162 1492053 DUREUX Marine               92 10010PO Non licencié             9:50:00 
   163 1390804 PECQUEUR Michel             56 10010PO Non licencié             9:50:00 
   164 1390809 CECCOTI Olivier             67 10010PO Non licencié             9:50:00 
   165 1390803 HARMEGNIES Pierre           54 10010PO Non licencié             9:50:00 
   166 1403131 VAN BREEDAM Vanessa         94 10010PO Non licencié             9:50:00 



D  (15)                                    

   169 1006446 ROUX Catherine              69 6205NO O²                       10:00:00 
   170 1390836 HAU Pauline                 97 6208NO B.A                      10:00:00 
   171 1399058 BUTTIN Franck               68 6009PI COC                      10:00:00 
   172 1620534 CARON Martin                99 6205NO O²                       10:00:00 
   173 1620524 DE BEAUPUIS Joséphine       99 6205NO O²                       10:00:00 
   174 1620302 VANOVERBERGHE Nathalie      67 6203NO A.RO.62                  10:00:00 
   175 1620305 VANOVERBERGHE Mathilde      98 6203NO A.RO.62                  10:00:00 
   176 1600311 MOALLIC Amélie              97 6205NO O²                       10:00:00 
   177 1620831 BOUCHEZ Marie-Pascale       68 6208NO B.A                      10:00:00 
   178 9060468 ROBYN Laurence              68 5906NO VALMO                    10:00:00 
   179 1600310 DEPREZ Alix                 98 5906NO VALMO                    10:00:00 
   181 1600304 JEANNEL Arnaud              83 6009PI COC                      10:00:00 
   182 1390837 CULEMBOURG Emeric           87 10010PO Non licencié            10:00:00 
   183 1390848 CHYLKA Thibault             92 10010PO Non licencié            10:00:00 
   184 1390815 GIRARD Thomas               97 10001PO Non licencié            10:00:00 



E  (33)                                    

   187  347850 HUMBERTCLAUDE J-Paul        47 5909NO GSO                       9:40:00 
   188   40869 WULLUS J-Noel               53 5907NO T.A.D.                    9:40:00 
   189 1620847 EJSMONT Jean                47 6203NO A.RO.62                   9:40:00 
   190 1620520 GERBEAUX Marie-jeanne       53 6205NO O²                        9:40:00 
   191 1620529 GERBEAUX Jean-paul          49 6205NO O²                        9:40:00 
   192 1620300 URVOY Mateo                 00 6203NO A.RO.62                   9:40:00 
   193  438627 CREFCOEUR Lievin            99 5907NO T.A.D.                    9:40:00 
   194  353358 GRENOUILLAT Annick          57 5907NO T.A.D.                    9:40:00 
   196 1620516 GOURLAIN Marguerite-marie   70 6205NO O²                        9:40:00 
   197 1396350 POULAIN Odile               61 5909NO GSO                       9:40:00 
   198 1600307 LAVALLEE Sylvan             00 6008PI NOYON CO                  9:40:00 
   199   49016 SERRE Francine              64 5907NO T.A.D.                    9:40:00 
   200 1620535 DELCUSE Mathis              02 6205NO O²                        9:40:00 
   201  219844 LUDEWIG-JAMES Carol         38 5907NO T.A.D.                    9:40:00 
   202 1620304 EJSMONT Martine             46 6203NO A.RO.62                   9:40:00 
   203 1620301 BAUD sandrine               75 6203NO A.RO.62                   9:40:00 
   204 1620862 FAVIER elisa                01 6208NO B.A                       9:40:00 
   205 1590038 TESSIER Jules               00 5907NO T.A.D.                    9:40:00 
   206  227687 DURIEZ Daniele              42 6203NO A.RO.62                   9:40:00 
   207   28185 BAILLET Tom                 00 5906NO VALMO                     9:40:00 
   208 1620311 JASKINA Catherine           61 6203NO A.RO.62                   9:40:00 
   209 1620312 PHILIPPS Marie Laure        62 6203NO A.RO.62                   9:40:00 
   210  240585 TETU Alexandre              00 6203NO A.RO.62                   9:40:00 
   211 1600330 SOLTYSIAK Alexis            99 10010PO Non licencié             9:40:00 
   212  240569 GUILLEMAIN Clément          00 6208NO B.A                       9:40:00 
   213  227294 DURIEZ Corinne              65 6203NO A.RO.62                   9:40:00 
   214  240549 GRESSIER Hugo               00 6208NO B.A                       9:40:00 
   215  240584 PECQUART judicaël           00 6203NO A.RO.62                   9:40:00 
   216  240552 THOMAS Louis                01 6208NO B.A                       9:40:00 
   217  240558 CAROULLE Mateo              01 6208NO B.A                       9:40:00 
   218  240540 TASSART Romuald             98 6208NO B.A                       9:40:00 
   219 1620303 THERY Sophie                75 6203NO A.RO.62                   9:40:00 
   220 1600327 PECQUEUR Sylvie             62 10010PO Non licencié             9:40:00 



F  (21)                                    

   225 1590026 VEROVE Apolline             00 5907NO T.A.D.                    9:50:00 
   226 1620399 DULARY Louise               99 6203NO A.RO.62                   9:50:00 
   227 1020713 LABROCHE Claire             99 0207PI VO                        9:50:00 
   228 1020725 MALARD Matisse              03 0207PI VO                        9:50:00 
   229 1620846 GRESSIER Léa                99 6208NO B.A                       9:50:00 
   230  353354 ROLIN Agathe                02 6208NO B.A                       9:50:00 
   231   38522 MALARD Yaelle               06 0207PI VO                        9:50:00 
   232 1620852 BELLENGIER remi             01 6208NO B.A                       9:50:00 
   233 1600306 DESSAILLY Léandre           04 5909NO GSO                       9:50:00 
   234  225183 CHAPUS Mayeul               02 6205NO O²                        9:50:00 
   235 1620823 ROLIN Capucine              04 6208NO B.A                       9:50:00 
   236  402529 CZERNIAK Zoé                03 6205NO O²                        9:50:00 
   237  240586 URVOY Ewan                  03 6203NO A.RO.62                   9:50:00 
   238  240597 JANQUIN Nicolas             03 6203NO A.RO.62                   9:50:00 
   239 1600328 BELLENGIER FABIEN           03 6208NO B.A                       9:50:00 
   240  240588 PERETTI Raphaël             03 6203NO A.RO.62                   9:50:00 
   241 1600329 VEROVE Guilhem              04 5907NO T.A.D.                    9:50:00 
   242  240559 MAHIEU Chloé                01 6208NO B.A                       9:50:00 
   243  240564 LENOBLE inés                02 6208NO B.A                       9:50:00 
   244  240550 FIRRITO Lisa                02 6208NO B.A                       9:50:00 
   245 1390851 MIECZNIK Yanis              00 10010PO Non licencié             9:50:00 



H  (4)                                     

               DEGLIN Clovis               05 10010PO Non licencié             9:30:00 
               DESCHEPPER Ellen            77 10010PO Non licencié             9:30:00 
               DEGLIN Lou Anne             04 10010PO Non licencié             9:30:00 
               DEGLIN Mathieu              77 10010PO Non licencié             9:30:00 



G  (4)                                     

               GARENEAUX Charlotte         93 10010PO Non licencié             9:30:00 
               SOLTYSIAK Charlotte         01 10010PO Non licencié             9:30:00 
               JOUANNEAU Karine            79 10010PO Non licencié             9:30:00 
               SOLTYSIAK Séverine          71 10010PO Non licencié             9:30:00