LD marchiennes 17-03-2013jeu. 14/03/2013 23:04
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Départ ° dép. Nom                          Né    Puce Catégorie     Qté 


207 0207PI VO             FR  

10:26:00    219 DETREZ, Victorien            03  228680 H10             6 
10:24:00    170 POMART, Armand               98 1020721 H16A           10 
10:28:00    101 MOULIERE, M-Helene           75 1020730 D35             6 
10:18:00    224 MALARD, Yaëlle               06   38522 Jalon           8 
10:32:00    220 MALARD, Matisse              03  228682 H10             6 
10:42:00     71 LEGROS, Xavier               68   38438 H45            14 
10:30:00    210 LEGROS, Timothé              02   38443 H12             6 
10:24:00    209 GENART, Amélie               01  228684 D12             3 
10:34:00     68 GALLOIS, Marc                72 1020724 H40            19 
10:10:00    206 FRANCIN, Julien              01   38525 H12             6 
10:28:00    171 BULLIER, Romain              98 1020714 H16A           10 
10:14:00    121 BULLIER, Alisson             96 1020718 D18A            8 



401 4010AQ BONO           FR  

09:52:00     20 SANTANDREU, Mickael          75 1120275 H35            14 



511 5116CA ASO Sillery    FR  

11:20:00    228 VACHER, Jeanne               04  304430 Jalon           8 
10:26:00    191 GUENIN, Justine              98   40068 D16B            5 
09:30:00    158 FRATINO, Amandine            88  304410 G               3 
10:04:00    142 DELAPORTE, Léa               96 1511608 D18B            1 
09:52:00    115 BLUM, Virginie               58 1008580 D45             4 
09:34:00     43 VACHER, Jean Philippe        71  304439 H40            19 
09:48:00     19 LESUEUR, Stéphane            86 1511619 H21A           11 
10:32:00     67 GUENIN, Olivier              64 1008579 H45            14 
10:32:00    126 GUENIN, Nathalie             70 1511618 D40             2 
10:14:00    167 GUENIN, Antoine              98 1511609 H16A           10 
11:18:00    134 GILLET, Annabelle            67 1511602 D45             4 
09:46:00    164 FROGNET, Théotime            98         H16A           10 
09:40:00     87 ESPI, Pauline                90   40083 D21A           12 
09:34:00     85 DUPLESSIS, Noémie            91  304404 D21A           12 
09:52:00    139 DETOC, Brigitte              58  304441 D55             5 
09:38:00     15 BLUM, Jean-Guy               89 1008576 H21A           11 
09:36:00    136 BASSON, Jean-Claude          52   40074 H60             4 
09:44:00    112 ALAFORT, Lucie               95         D18A            8 



590 5906NO VALMO          FR  

10:34:00    193 AGOUDJIL, abdessalem         00   40884 H14             9 
10:28:00    132 KALAIDINA, Elizaveta         86 1398913 D21B            2 
11:14:00     38 ROBYN, Laurence              68 9060468 D21E            2 
09:40:00      4 VANNIER, gaudéric            78         H21E            9 
09:46:00     18 LIAGRE, Romain               78 1590017 H35            14 
10:18:00    122 LECOEUCHE, Charlotte         96  336916 D18A            8 
09:30:00     12 LECLERCQ, Thibaut            86 1600597 H21A           11 
11:20:00     82 GEIRNART, Marc               64 1305640 H45            14 
10:12:00     59 BIZOT, Laurent               64  219850 H45            14 
11:18:00     37 LEGERE, Pascal               61 1600583 H35            14 
09:32:00      2 WILLEMIN, matthieu           84 1051284 H21E            9 
10:30:00     39 PARIS, Grégory               76 1398912 H35            14 
11:18:00    104 KIRILOV, Aurélie             81 1600585 D21A           12 
10:28:00     80 GOBERT, Alain                65  424056 H45            14 
09:36:00     44 DANEL, Jerome                72 159006 H40            19 
11:24:00     40 BARTOS, Thomas               78  219801 H35            14 
10:10:00    187 DEFROMONT, Antoine           00         H14             9 



590 5907NO T.A.D.         FR  

10:20:00     10 GOUVERNEUR, Antoine          92 159008 H21E            9 
10:20:00    145 GOZE, Anne                   54  242820 D55             5 
09:30:00      1 FLICOTEAUX, Raphael          80 1590725 H21E            9 
09:48:00    214 BERNET-ROLLANDE, Quentin     03 1590728 H10             6 
10:06:00    186 BERNET-ROLLANDE, Esther      00 1590727 D14             3 
09:42:00     88 LEROY, Simon                 85  852304 H21B            4 
10:12:00    143 WULLUS, J-Noel               53   40869 H60             4 
09:40:00    137 LAMINETTE, M-Odile           60  353344 D50             3 
09:56:00    116 LAMINETTE, Francois          60  219842 H50             5 
10:18:00     31 FARDEL, Florent              89 1590021 H21A           11 
10:00:00     54 CLAVEL, Matéo                96  402534 H18A            4 
09:42:00     17 MERCIER, Agnès               82  336957 D21E            2 
09:32:00    135 LEROY, Odile                 60   59060 D50             3 
09:36:00    109 LEROY, Jacques               55   59043 H55             5 
09:46:00    181 DUBOIS, Cyril                00 1590023 H14             9 
09:52:00     51 TESSIER, Patrick             65  301895 H45            14 
10:32:00     11 MALAK, Maxence               92 1590719 H21E            9 
10:10:00     58 DELINSELLE, Alexis           80  336958 C               1 
09:46:00     48 LERICHE, Franck              64   40864 H45            14 
09:50:00    114 GRIMBERT, Herve              57  225118 H55             5 
11:00:00    130 BOULANGER, Patrick           58   40852 H55             5 
11:04:00    155 BOULANGER, Isabelle          57  402533 D55             5 
10:14:00     29 TARDY, Victor                93  930225 H20E            1 
09:58:00    184 VEROVE, Apolline             00 1590026 D14             3 
10:34:00    211 RADONDY, Thomas              02 1590031 H12             6 
09:46:00      5 MAHIEU, Pierre               82 1590718 H21E            9 
10:46:00     73 LOTERIE, Laurine             94 1590712 D20E            1 
09:58:00      7 FROMENTON, Cédric            79         H21E            9 
10:08:00      9 FONTAINE, Thibault           83  590700 H21E            9 
09:32:00     84 DAMIE, Nicolas               84 1987057 H21B            4 
11:22:00    105 VERDIERE-HAGARD, Virginie    81         D21A           12 
10:36:00    172 RADONDY, Théo                97 1590705 H16A           10 
09:30:00     41 NAPIERALA, Nicolas           96 1390832 H18A            4 
10:28:00    147 LUDEWIG-JAMES, Carol         38  219844 D70             1 
10:24:00    124 LOTERIE, Murielle            67   59050 D45             4 
10:56:00     77 LOTERIE, J-Francois          65   59065 H45            14 
10:02:00    118 L'HUILLIER, Philippe         62   40849 H50             5 
10:08:00     96 LERICHE, Camille             88   40856 D21A           12 
10:02:00     24 LEQUINT, Rémi                84  336912 H21A           11 
09:42:00    111 LAURENT, Manon               96 1590033 D18A            8 
10:36:00    103 LANQUETIN, Céline            92  336951 D21A           12 
10:20:00     62 LALOUX, Clément              96 1590704 H18A            4 
09:40:00    162 KORAL, Alexis                97 1590736 H16A           10 
09:32:00    159 HALTZ, Louis                 97 1590018 H16A           10 
11:14:00    133 GRENOUILLAT, J-Louis         58  225141 H55             5 
11:12:00    156 GRENOUILLAT, Annick          57  353358 D55             5 
09:30:00    106 FLORENT, Roxane              95 1590024 D18A            8 
10:08:00    119 DUQUENNE, Audrey             96 159007 D18A            8 
10:14:00     60 COMPERNOLLE, Xavier          70 159009 H40            19 
09:52:00     91 CIRAUDO, Andrea              93  353337 D20A            1 
10:04:00     56 CAT, Alain                   71  219824 H40            19 
09:32:00     13 BUSSON, Steeve               76 1077556 H35            14 
10:02:00     94 BONIFACE, Emmanuelle         81  417442 D21A           12 
09:56:00     52 BOISSAY, Antoine             69  336928 H40            19 



590 5909NO GSO            FR  

10:30:00    125 ARROQUI, Philippe            69 2007801 E               3 
11:18:00    203 GARAT, Frédérique            78  425383 H              11 
10:26:00     34 GARAT, Pierre                75  362881 H35            14 
10:22:00    123 RAU, Hervé                   73  347855 E               3 
11:10:00     81 POULAIN, Yannick             94 1603780 H20A            3 
11:16:00    157 POULAIN, Odile               61 1396350 D50             3 
11:06:00    131 POULAIN, Joel                59 1603777 H50             5 
11:06:00    175 POULAIN, Gael                97 1390183 H16A           10 
10:56:00    153 HUMBERTCLAUDE, J-Paul        47  347850 H65             3 
10:22:00     33 GHESQUIERE, Ludovic          80  347859 H21A           11 
10:54:00     76 DOUGUET, David               72  425374 H40            19 
11:24:00    221 DESSAILLY, Léandre           04 2007825 H10             6 
09:42:00     46 DESSAILLY, David             73 2007821 H40            19 
09:38:00     86 DESSAILLY, Aurélie           76 2007822 D35             6 
10:38:00    127 BAERT, Etienne               63  347856 H50             5 



600 6008PI NOYON CO       FR  

11:02:00    200 LAVALLEE, Sylvan             00  213381 H14             9 
11:10:00    202 VAYSSAT, Romain              00 2014952 H14             9 
10:18:00    217 VAYSSAT, Mathieu             04  242891 H10             6 
10:24:00     64 VAYSSAT, Gilles              68 2014954 H45            14 
10:52:00     75 LAVALLEE, Patrice            70 2014933 H40            19 
10:30:00     66 COMMERE, Laurent             70 2014962 H40            19 



600 6009PI COC            FR  

11:00:00    154 BUTTIN, Franck               68 1399058 F               3 
10:22:00     63 SPIRAL, Thierry              69   34913 H40            19 
09:58:00     53 PRUNIER, J-Marc              73  60035 H40            19 
10:48:00    151 PATURET, Bertrand            48  60048 H65             3 
10:42:00    195 MULLER, rémy                 99  239643 H14             9 
10:08:00     57 MASSOULIÉ, Jean-pierre       68  60038 H45            14 
09:56:00    140 BAILLEUL, J-Paul             49   40880 H60             4 



620 6203NO A.RO.62        FR  

11:14:00    179 VANOVERBERGHE, Mathilde      98 1620824 D16B            5 
09:42:00    222 PERETTI, Raphaël             03  240588 Jalon           8 
11:22:00    204 JANQUIN, Sylvie              74  240589 H              11 
11:14:00    227 JANQUIN, Nicolas             03  240597 Jalon           8 
10:14:00    188 EJSMONT, Martine             46  402524 H              11 
10:38:00    194 DURIEZ, Corinne              65  227294 H              11 
09:38:00    161 DULARY, Louise               99 1620399 D16A            5 
10:50:00    197 BAUD, sandrine               75  240585 H              11 
11:08:00    108 VANOVERBERGHE, Nathalie      67 1620834 D45             4 
10:22:00    190 URVOY, Mateo                 00 1620300 H14             9 
10:26:00     65 URVOY, Martial               73 1620373 H40            19 
10:12:00    216 URVOY, Ewan                  03  240586 H10             6 
10:02:00     55 PAVY, Michel                 71  240584 H40            19 
11:04:00    226 JANQUIN, Julie               05  304282 Jalon           8 
11:10:00    176 JANQUIN, François            97  240594 H16A           10 
09:44:00    138 EJSMONT, Jean                47 1620847 H65             3 



620 6205NO O²             FR  

10:18:00    189 CARON, Martin                99  225174 H14             9 
09:48:00     90 CZERNIAK, Jerome             73 1620501 H21B            4 
09:40:00    110 COMPIGNIE, Hélène            79 1620513 D21B            2 
11:26:00    229 GOURLAIN, Astrid             04  225151 Jalon           8 
09:42:00    180 WATRELOT, Luc                99  225133 H14             9 
10:10:00    120 ROUX, Catherine              69 1006446 D40             2 
09:40:00     16 LECENDRE, Olivier            75 1620511 H35            14 
10:36:00     69 GOURLAIN, Vincent            67 1620515 H45            14 
10:44:00    129 GOURLAIN, Mathilde           95 1620517 D18A            8 
10:24:00    146 GERBEAUX, Marie-jeanne       53 1620520 D60             2 
10:40:00    149 GERBEAUX, Jean-paul          49 1620529 H60             4 
09:30:00     83 GERBEAUX, Emmanuelle         91 1620505 D21A           12 
09:38:00     45 GENCE, Eric                  67 1620508 H45            14 
10:58:00     78 DELCUSE, Vincent             73         H40            19 
10:44:00     72 DELCUSE, Sébastien           95 1620521 H18A            4 
10:20:00    208 DELCUSE, Mathis              02         H12             6 
10:18:00    168 DELCUSE, Julie               98 1620528 D16A            5 
09:32:00     42 CLAIRET, Richard             73 1620506 H40            19 
09:48:00     49 CHAPUS, Stanislas            69 1620507 H40            19 
09:50:00    205 CHAPUS, Mayeul               02  225183 H12             6 
10:48:00     74 BOUTIN, Dominique            64 1620504 H45            14 



620 6208NO B.A            FR  

09:54:00    166 EVRARD, florentin            97         H16A           10 
10:00:00    215 MAUCONDUIT, Mathéo           02  225184 J               1 
10:52:00    152 PRUVOST, Virginie            71 1620856 F               3 
10:18:00     61 THOMAS, Julien               93 1620802 H20A            3 
09:48:00    165 MINET, Constance             98 1620828 D16A            5 
10:08:00     27 MAUCONDUIT, Arnaud           74 1620836 H35            14 
09:52:00    223 MAUCONDUIT, Alexia           04  425940 Jalon           8 
10:14:00     14 GUILBERT, Nicolas            79 1620849 A               3 
09:44:00     89 DELANNOY, Aurore             74  425966 D35             6 
09:44:00     47 TASSART, Romain              94 1620817 H20A            3 
09:42:00    163 HAU, Pauline                 97  402545 D16A            5 
11:00:00     79 CAROULLE, Yannick            72 1620811 H40            19 
09:32:00    107 SZYMANOWSKI, Fabrice         65 1620809 E               3 
09:36:00     32 ROLIN, David                 75 1620812 H35            14 
09:36:00    102 ROLIN, Charlotte             76 1620845 D35             6 
09:30:00    218 ROLIN, CAPUCINE              04 1620823 D10             1 
10:32:00    148 RIMETZ, Marcelline           52  353332 D60             2 
10:30:00    225 PRUVOST, Théo                05 1620844 Jalon           8 
10:38:00     70 PRUVOST, Stephane            72 1620837 H40            19 
10:00:00    141 JUDAS, Sylvaine              55 1620850 D55             5 
09:48:00    113 GUILMAIN, Melanie            95 1620803 D18A            8 
09:54:00     21 BIGAN, mathieu               89 1620861 H21A           11 
10:22:00    100 VANDOMME, Elodie             80 1620825 D21A           12 
10:04:00     95 SANCHEZ, Marlene             77 1620810 D35             6 
09:30:00    207 ROLIN, Agathe                02  353354 D12             3 
10:16:00     30 PRINS, Gregory               78 1620816 H35            14 
09:34:00    160 LENOBLE, Lou                 98 1620826 D16A            5 
10:12:00     97 DURIEZ, Caroline             82 1620848 D21A           12 
09:58:00    117 CASTIER, Philippe            58 1620808 H55             5 



680 6804AL COColmar       FR  

10:32:00     35 HOUDELETTE, Sylvain          79  337004 H21A           11 



100 10011PO Non licencié  FR  

10:04:00     25 SOHET, Jérémy                77         H35            14 
09:50:00     50 CHAXEL, Thierry              65  23500 H45            14 
09:36:00      3 BEGHIN, Ludovic              91         A               3 
11:06:00    201 BRET, Zoé                    98         D16B            5 
10:46:00    196 BRISAC, Alix                 98         D16B            5 
10:30:00    192 NAYET, Margot                98         D16B            5 
10:44:00    213 ANDRE, Dylan                 01         H12             6 
10:54:00    198 VANHAMME, Elise              99         D14             3 
10:36:00    212 MINET, Juliette              01         D12             3 
09:50:00    182 MAREEL, Pauline              90         H              11 
10:02:00    185 BARTHE, Frédéric             90         H              11 
10:42:00    128 QUENEC'HDU, jean-Luc         63         H50             5 
10:22:00    169 QUENEC'HDU, Constance        93         D20B            1 
10:38:00     36 LEROY, Baptiste              87         H21A           11 
10:58:00    199 CALESSE, Adeline             89         H              11 
09:50:00      6 BOITEL, Jean-Charles         65  225162 A               3 
09:58:00     23 LARUELLE, Jérôme             74         H35            14 
10:46:00    173 BEIGBEDER, Laurence          81         G               3 
10:48:00    174 GOSSART, Rémi                82         G               3 
10:10:00     28 LAGNY, Romain                83         H21A           11 
10:02:00      8 DELEPINE, Sébastien          79         H21E            9 
10:18:00     98 HOCHART, Véronique           87         D21A           12 
10:20:00     99 VITTU, Nicolas               83         H21B            4 
09:58:00     93 POLOPRUSTSKA, Markéta        90 2020750 D21A           12 
09:34:00    178 GOSSOIN, Aurélie             86         H              11 
09:54:00    183 SVETOJEVIC, Pamela           89         H              11 



100 10012PO Non licencié  FR  

09:54:00     92 LESCURE, Karine              75         D35             6 
10:06:00     26 HUBERT, Marcel               75         H35            14 
10:16:00    144 ALOUI, Béchir                88         F               3 
09:56:00     22 MOUTOIR, Michael             88         H21A           11 



100 10015PO Non licencié  FR  

09:30:00    177 THERY, Sophie                80         H              11 



100 0801CA OSCM           Fra 

10:44:00    150 PONCE, Bernard               43 1956511 H70             1